安徽成绩查询

首页 > 招警 > 招考信息 > 成绩查询

2025年铜陵市公安局警务辅助人员招聘考试笔试成绩公告

铜陵市公安局 | 2025-02-22 11:02

收藏

铜陵市公安局2025年警务辅助人员招聘考试笔试成绩公告

铜陵市公安局2025年警务辅助人员招聘考试笔试成绩
序号 准考证号 岗位代码 考场号 笔试成绩 政策加分 成绩合计
1 70100101 2024001 001 43.6   43.6
2 70100102 2024001 001 52.9   52.9
3 70100103 2024001 001 52.8   52.8
4 70100104 2024001 001 50.4   50.4
5 70100105 2024001 001 56.1   56.1
6 70100106 2024001 001 缺考    
7 70100107 2024001 001 55.9   55.9
8 70100108 2024001 001 缺考    
9 70100109 2024001 001 57.7   57.7
10 70100110 2024001 001 62.9   62.9
11 70100111 2024001 001 53.4   53.4
12 70100112 2024001 001 39.3   39.3
13 70100113 2024001 001 52.2   52.2
14 70100114 2024001 001 46.6   46.6
15 70100115 2024001 001 37   37
16 70100116 2024001 001 47.4   47.4
17 70100117 2024001 001 缺考    
18 70100118 2024001 001 缺考    
19 70100119 2024001 001 48.1   48.1
20 70100120 2024001 001 58.7   58.7
21 70100121 2024001 001 58.9   58.9
22 70100122 2024001 001 63.8   63.8
23 70100123 2024001 001 53.3   53.3
24 70100124 2024001 001 51.4   51.4
25 70100125 2024001 001 55.6   55.6
26 70100126 2024001 001 52   52
27 70100127 2024001 001 缺考    
28 70100128 2024001 001 54.3   54.3
29 70100129 2024001 001 39   39
30 70100130 2024001 001 43.7   43.7
31 70100201 2024001 002 43.3   43.3
32 70100202 2024001 002 55.2   55.2
33 70100203 2024001 002 56.9   56.9
34 70100204 2024001 002 缺考    
35 70100205 2024001 002 缺考    
36 70100206 2024001 002 缺考    
37 70100207 2024001 002 65.2   65.2
38 70100208 2024001 002 62.3   62.3
39 70100209 2024001 002 52.5   52.5
40 70100210 2024001 002 60.9   60.9
41 70100211 2024001 002 缺考    
42 70100212 2024001 002 40.7   40.7
43 70100213 2024001 002 缺考    
44 70100214 2024001 002 59.1   59.1
45 70100215 2024001 002 72.4   72.4
46 70100216 2024001 002 缺考    
47 70100217 2024001 002 55.1   55.1
48 70100218 2024001 002 缺考    
49 70100219 2024001 002 68.5   68.5
50 70100220 2024001 002 57.2   57.2
51 70100221 2024001 002 63   63
52 70100222 2024001 002 42.5   42.5
53 70100223 2024001 002 缺考    
54 70100224 2024001 002 50.9   50.9
55 70100225 2024001 002 缺考    
56 70100226 2024001 002 缺考    
57 70100227 2024001 002 57.9   57.9
58 70100228 2024001 002 65.9   65.9
59 70100229 2024001 002 缺考    
60 70100230 2024001 002 缺考    
61 70100301 2024001 003 41.2   41.2
62 70100302 2024001 003 64.7   64.7
63 70100303 2024001 003 57.7   57.7
64 70100304 2024001 003 55.9   55.9
65 70100305 2024001 003 缺考    
66 70100306 2024001 003 61.7   61.7
67 70100307 2024001 003 60.8   60.8
68 70100308 2024001 003 55.1   55.1
69 70100309 2024001 003 缺考    
70 70100310 2024001 003 57   57
71 70100311 2024001 003 52.5   52.5
72 70100312 2024001 003 缺考    
73 70100313 2024001 003 55.6   55.6
74 70100314 2024001 003 缺考    
75 70100315 2024001 003 60.6   60.6
76 70100316 2024001 003 50.4   50.4
77 70100317 2024001 003 51   51
78 70100318 2024001 003 52.6   52.6
79 70100319 2024001 003 53.9   53.9
80 70100320 2024001 003 缺考    
81 70100321 2024001 003 52.3   52.3
82 70100322 2024001 003 53.3   53.3
83 70100323 2024001 003 46.7   46.7
84 70100324 2024001 003 缺考    
85 70100325 2024001 003 缺考    
86 70100326 2024001 003 59   59
87 70100327 2024001 003 56.1   56.1
88 70100328 2024001 003 58   58
89 70100329 2024001 003 64.4   64.4
90 70100330 2024001 003 46.2   46.2
91 70100401 2024001 004 63.2   63.2
92 70100402 2024001 004 62.4   62.4
93 70100403 2024001 004 56.5   56.5
94 70100404 2024001 004 55   55
95 70100405 2024001 004 缺考    
96 70100406 2024001 004 51.4   51.4
97 70100407 2024001 004 缺考    
98 70100408 2024001 004 41.3   41.3
99 70100409 2024001 004 61.7   61.7
100 70100410 2024001 004 62.6   62.6
101 70100411 2024001 004 55.5   55.5
102 70100412 2024001 004 52.6   52.6
103 70100413 2024001 004 59.8   59.8
104 70100414 2024001 004 55.2   55.2
105 70100415 2024001 004 48.1   48.1
106 70100416 2024001 004 缺考    
107 70100417 2024001 004 54   54
108 70100418 2024001 004 48.7   48.7
109 70100419 2024001 004 缺考    
110 70100420 2024001 004 缺考    
111 70100421 2024001 004 52.2   52.2
112 70100422 2024001 004 缺考    
113 70100423 2024001 004 48.9   48.9
114 70100424 2024001 004 61.1   61.1
115 70100425 2024001 004 39.2   39.2
116 70100426 2024001 004 67.3   67.3
117 70100427 2024001 004 42.9   42.9
118 70100428 2024001 004 50   50
119 70100429 2024001 004 49   49
120 70100430 2024001 004 51.5   51.5
121 70100501 2024001 005 58.6   58.6
122 70100502 2024001 005 64.2   64.2
123 70100503 2024001 005 60.4   60.4
124 70100504 2024001 005 43.3   43.3
125 70100505 2024001 005 47.3   47.3
126 70100506 2024001 005 55.8   55.8
127 70100507 2024001 005 缺考    
128 70100508 2024001 005 缺考    
129 70100509 2024001 005 51.7   51.7
130 70100510 2024001 005 52.6   52.6
131 70100511 2024001 005 44.6   44.6
132 70100512 2024001 005 缺考    
133 70100513 2024001 005 缺考    
134 70100514 2024001 005 55.9   55.9
135 70100515 2024001 005 55.3   55.3
136 70100516 2024001 005 61   61
137 70100517 2024001 005 48.8   48.8
138 70100518 2024001 005 缺考    
139 70100519 2024001 005 74.5   74.5
140 70100520 2024001 005 52.5   52.5
141 70100521 2024001 005 59.4   59.4
142 70100522 2024001 005 缺考    
143 70100523 2024001 005 50.4   50.4
144 70100524 2024001 005 55.7   55.7
145 70100525 2024001 005 50   50
146 70100526 2024001 005 56.8   56.8
147 70100527 2024001 005 59.8   59.8
148 70100528 2024001 005 50.3   50.3
149 70100529 2024001 005 51.4   51.4
150 70100530 2024001 005 缺考    
151 70100601 2024001 006 57.9   57.9
152 70100602 2024001 006 53   53
153 70100603 2024001 006 缺考    
154 70100604 2024001 006 48.7   48.7
155 70100605 2024001 006 缺考    
156 70100606 2024001 006 缺考    
157 70100607 2024001 006 缺考    
158 70100608 2024001 006 55.6   55.6
159 70100609 2024001 006 缺考    
160 70100610 2024001 006 58.8   58.8
161 70100611 2024001 006 51.5   51.5
162 70100612 2024001 006 65.5   65.5
163 70100613 2024001 006 59.6   59.6
164 70100614 2024001 006 缺考    
165 70100615 2024001 006 49.1   49.1
166 70100616 2024001 006 65.5   65.5
167 70100617 2024001 006 57.4   57.4
168 70100618 2024001 006 45.3   45.3
169 70100619 2024001 006 55.6   55.6
170 70100620 2024001 006 63.3   63.3
171 70100621 2024001 006 57.2   57.2
172 70100622 2024001 006 缺考    
173 70100623 2024001 006 52.9   52.9
174 70100624 2024001 006 缺考    
175 70100625 2024001 006 缺考    
176 70100626 2024001 006 50.2   50.2
177 70100627 2024001 006 缺考    
178 70100628 2024001 006 69.1   69.1
179 70100629 2024001 006 57.9   57.9
180 70100630 2024001 006 66.1   66.1
181 70100701 2024001 007 51.1   51.1
182 70100702 2024001 007 56.5   56.5
183 70100703 2024001 007 46.9   46.9
184 70100704 2024001 007 55.6   55.6
185 70100705 2024001 007 缺考    
186 70100706 2024001 007 缺考    
187 70100707 2024001 007 56.4   56.4
188 70100708 2024001 007 47.7   47.7
189 70100709 2024001 007 53.8   53.8
190 70100710 2024001 007 60.5   60.5
191 70100711 2024001 007 55.4   55.4
192 70100712 2024001 007 53.1   53.1
193 70100713 2024001 007 53.6   53.6
194 70100714 2024001 007 57.9   57.9
195 70100715 2024001 007 缺考    
196 70100716 2024001 007 缺考    
197 70100717 2024001 007 24.5   24.5
198 70100718 2024001 007 60   60
199 70100719 2024001 007 57.8   57.8
200 70100720 2024001 007 缺考    
201 70100721 2024001 007 50.3   50.3
202 70100722 2024001 007 56.9   56.9
203 70100723 2024001 007 62 2 64
204 70100724 2024001 007 缺考    
205 70100725 2024001 007 36.8   36.8
206 70100726 2024001 007 55.6   55.6
207 70100727 2024001 007 56.1   56.1
208 70100728 2024001 007 缺考    
209 70100729 2024001 007 48   48
210 70100730 2024001 007 63.2   63.2
211 70100801 2024001 008 51.2   51.2
212 70100802 2024001 008 缺考    
213 70100803 2024001 008 缺考    
214 70100804 2024001 008 62.3   62.3
215 70100805 2024001 008 47   47
216 70100806 2024001 008 55.8   55.8
217 70100807 2024001 008 54.1   54.1
218 70100808 2024001 008 缺考    
219 70100809 2024001 008 缺考    
220 70100810 2024001 008 65.2   65.2
221 70100811 2024001 008 64.6   64.6
222 70100812 2024001 008 51   51
223 70100813 2024001 008 50.2   50.2
224 70100814 2024001 008 缺考    
225 70100815 2024001 008 47.7   47.7
226 70100816 2024001 008 37.5   37.5
227 70100817 2024001 008 55.8   55.8
228 70100818 2024001 008 53.9   53.9
229 70100819 2024001 008 缺考    
230 70100820 2024001 008 60.7   60.7
231 70100821 2024001 008 57.8   57.8
232 70100822 2024001 008 66.8   66.8
233 70100823 2024001 008 61.5   61.5
234 70100824 2024001 008 48   48
235 70100825 2024001 008 54.9   54.9
236 70100826 2024001 008 缺考    
237 70100827 2024001 008 缺考    
238 70100828 2024001 008 63.8   63.8
239 70100829 2024001 008 缺考    
240 70100830 2024001 008 61.7   61.7
241 70100901 2024001 009 缺考    
242 70100902 2024001 009 缺考    
243 70100903 2024001 009 47   47
244 70100904 2024001 009 缺考    
245 70100905 2024001 009 缺考    
246 70100906 2024001 009 35   35
247 70100907 2024001 009 67.9   67.9
248 70100908 2024001 009 58.7   58.7
249 70100909 2024001 009 60.1   60.1
250 70100910 2024001 009 55.9   55.9
251 70100911 2024001 009 缺考    
252 70100912 2024001 009 64.8   64.8
253 70100913 2024001 009 缺考    
254 70100914 2024001 009 64.8   64.8
255 70100915 2024001 009 缺考    
256 70100916 2024001 009 44.6   44.6
257 70100917 2024001 009 缺考    
258 70100918 2024001 009 50.5   50.5
259 70100919 2024001 009 缺考    
260 70100920 2024001 009 55.4   55.4
261 70100921 2024001 009 58.1   58.1
262 70100922 2024001 009 58.1   58.1
263 70100923 2024001 009 51.4   51.4
264 70100924 2024001 009 58.6   58.6
265 70100925 2024001 009 58.2   58.2
266 70100926 2024001 009 缺考    
267 70100927 2024001 009 52.9   52.9
268 70100928 2024001 009 59.3   59.3
269 70100929 2024001 009 缺考    
270 70100930 2024001 009 缺考    
271 70101001 2024001 010 48.6   48.6
272 70101002 2024001 010 63.6   63.6
273 70101003 2024001 010 缺考    
274 70101004 2024001 010 55.5   55.5
275 70101005 2024001 010 缺考    
276 70101006 2024001 010 57.9   57.9
277 70101007 2024001 010 53.6   53.6
278 70101008 2024001 010 64.9   64.9
279 70101009 2024001 010 63.2   63.2
280 70101010 2024001 010 缺考    
281 70101011 2024001 010 41.5   41.5
282 70101012 2024001 010 缺考    
283 70101013 2024001 010 56.3   56.3
284 70101014 2024001 010 53.6   53.6
285 70101015 2024001 010 47.7   47.7
286 70101016 2024001 010 36.7   36.7
287 70101017 2024001 010 缺考    
288 70101018 2024001 010 54.2   54.2
289 70101019 2024001 010 52.5   52.5
290 70101020 2024001 010 64   64
291 70101021 2024001 010 67.2   67.2
292 70101022 2024001 010 43.8   43.8
293 70101023 2024001 010 42.5   42.5
294 70101024 2024001 010 缺考    
295 70101025 2024001 010 53.6   53.6
296 70101026 2024001 010 缺考    
297 70101027 2024001 010 53.9   53.9
298 70101028 2024001 010 58.1   58.1
299 70101029 2024001 010 49.5   49.5
300 70101030 2024001 010 66.1   66.1
301 70101101 2024001 011 缺考    
302 70101102 2024001 011 61.9   61.9
303 70101103 2024001 011 59.3   59.3
304 70101104 2024001 011 56   56
305 70101105 2024001 011 62.9   62.9
306 70101106 2024001 011 60   60
307 70101107 2024001 011 68.4   68.4
308 70101108 2024001 011 69.8   69.8
309 70101109 2024001 011 67.2   67.2
310 70101110 2024001 011 58   58
311 70101111 2024001 011 58.9   58.9
312 70101112 2024001 011 51.9   51.9
313 70101113 2024001 011 61.1   61.1
314 70101114 2024001 011 54.4   54.4
315 70101115 2024001 011 缺考    
316 70101116 2024001 011 50.9   50.9
317 70101117 2024001 011 41.3   41.3
318 70101118 2024001 011 39.7   39.7
319 70101119 2024001 011 69.5   69.5
320 70101120 2024001 011 65.2   65.2
321 70101121 2024001 011 缺考    
322 70101122 2024001 011 61   61
323 70101123 2024001 011 57.5   57.5
324 70101124 2024001 011 缺考    
325 70101125 2024001 011 55.1   55.1
326 70101126 2024001 011 缺考    
327 70101127 2024001 011 缺考    
328 70101128 2024001 011 缺考    
329 70101129 2024001 011 54.5   54.5
330 70101130 2024001 011 59   59
331 70101201 2024001 012 56.9   56.9
332 70101202 2024001 012 51.5   51.5
333 70101203 2024001 012 51.4   51.4
334 70101204 2024001 012 60   60
335 70101205 2024001 012 56.6   56.6
336 70101206 2024001 012 63.1   63.1
337 70101207 2024001 012 56   56
338 70101208 2024001 012 40.4   40.4
339 70101209 2024001 012 53.9   53.9
340 70101210 2024001 012 缺考    
341 70101211 2024001 012 61.7   61.7
342 70101212 2024001 012 55.9   55.9
343 70101213 2024001 012 41.4   41.4
344 70101214 2024001 012 55.7   55.7
345 70101215 2024001 012 57.5   57.5
346 70101216 2024001 012 缺考    
347 70101217 2024001 012 46   46
348 70101218 2024001 012 54.4   54.4
349 70101219 2024001 012 52.5   52.5
350 70101220 2024001 012 51   51
351 70101221 2024001 012 63.1   63.1
352 70101222 2024001 012 56.5   56.5
353 70101223 2024001 012 缺考    
354 70101224 2024001 012 缺考    
355 70101225 2024001 012 66   66
356 70101226 2024001 012 62.6   62.6
357 70101227 2024001 012 缺考    
358 70101228 2024001 012 60.5   60.5
359 70101229 2024001 012 61.8   61.8
360 70101230 2024001 012 53.6   53.6
361 70101301 2024001 013 62.9   62.9
362 70101302 2024001 013 50.9   50.9
363 70101303 2024001 013 51.3   51.3
364 70101304 2024001 013 缺考    
365 70101305 2024001 013 61.2   61.2
366 70101306 2024001 013 56.4   56.4
367 70101307 2024001 013 66.1   66.1
368 70101308 2024001 013 缺考    
369 70101309 2024001 013 50.2   50.2
370 70101310 2024001 013 缺考    
371 70101311 2024001 013 63.5   63.5
372 70101312 2024001 013 64.1   64.1
373 70101313 2024001 013 53.4   53.4
374 70101314 2024001 013 缺考    
375 70101315 2024001 013 缺考    
376 70101316 2024001 013 缺考    
377 70101317 2024001 013 缺考    
378 70101318 2024001 013 60.1   60.1
379 70101319 2024001 013 66.2   66.2
380 70101320 2024001 013 42.9   42.9
381 70101321 2024001 013 缺考    
382 70101322 2024001 013 52.8   52.8
383 70101323 2024001 013 71.5   71.5
384 70101324 2024001 013 55.7   55.7
385 70101325 2024001 013 缺考    
386 70101326 2024001 013 缺考    
387 70101327 2024001 013 缺考    
388 70101328 2024001 013 缺考    
389 70101329 2024001 013 52.3   52.3
390 70101330 2024001 013 59.6   59.6
391 70101401 2024001 014 缺考    
392 70101402 2024001 014 49.5   49.5
393 70101403 2024001 014 54.2   54.2
394 70101404 2024001 014 53.5   53.5
395 70101405 2024001 014 65.3   65.3
396 70101406 2024001 014 缺考    
397 70101407 2024001 014 52.8   52.8
398 70101408 2024001 014 缺考    
399 70101409 2024001 014 缺考    
400 70101410 2024001 014 53.9   53.9
401 70101411 2024001 014 缺考    
402 70101412 2024001 014 缺考    
403 70101413 2024001 014 缺考    
404 70101414 2024001 014 53.3   53.3
405 70101415 2024001 014 67.7   67.7
406 70101416 2024001 014 38.1   38.1
407 70101417 2024001 014 54.8   54.8
408 70101418 2024001 014 缺考    
409 70101419 2024001 014 66.7   66.7
410 70101420 2024001 014 68.6   68.6
411 70101421 2024001 014 缺考    
412 70101422 2024001 014 32.8   32.8
413 70101423 2024001 014 53   53
414 70101424 2024001 014 缺考    
415 70101425 2024001 014 缺考    
416 70101426 2024001 014 55.6   55.6
417 70101427 2024001 014 60.7   60.7
418 70101428 2024001 014 缺考    
419 70101429 2024001 014 57.7   57.7
420 70101430 2024001 014 缺考    
421 70101501 2024001 015 61.5   61.5
422 70101502 2024001 015 64.8   64.8
423 70101503 2024001 015 缺考    
424 70101504 2024001 015 缺考    
425 70101505 2024001 015 56.6   56.6
426 70101506 2024001 015 缺考    
427 70101507 2024001 015 53.9   53.9
428 70101508 2024001 015 60.6   60.6
429 70101509 2024001 015 缺考    
430 70101510 2024001 015 缺考    
431 70101511 2024001 015 缺考    
432 70101512 2024001 015 缺考    
433 70101513 2024001 015 48.9   48.9
434 70101514 2024001 015 64.6   64.6
435 70101515 2024001 015 缺考    
436 70101516 2024001 015 57.3   57.3
437 70101517 2024001 015 缺考    
438 70101518 2024001 015 50.4   50.4
439 70101519 2024001 015 45.1   45.1
440 70101520 2024001 015 56   56
441 70101521 2024001 015 44.9   44.9
442 70101522 2024001 015 35.6   35.6
443 70101523 2024001 015 缺考    
444 70101524 2024001 015 60.5   60.5
445 70101525 2024001 015 缺考    
446 70101526 2024001 015 缺考    
447 70101527 2024002 015 47.5   47.5
448 70101528 2024002 015 43.9 2 45.9
449 70101529 2024002 015 缺考    
450 70101530 2024002 015 缺考    
451 70101601 2024002 016 53.6   53.6
452 70101602 2024002 016 缺考    
453 70101603 2024002 016 64.5 2 66.5
454 70101604 2024002 016 39.2   39.2
455 70101605 2024002 016 51.3 2 53.3
456 70101606 2024002 016 71.5 2 73.5
457 70101607 2024002 016 64.2 2 66.2
458 70101608 2024002 016 38.4 2 40.4
459 70101609 2024002 016 52.2 2 54.2
460 70101610 2024002 016 缺考    
461 70101611 2024002 016 44.8   44.8
462 70101612 2024002 016 64.9   64.9
463 70101613 2024002 016 55.1   55.1
464 70101614 2024002 016 50.5   50.5
465 70101615 2024002 016 53.8 2 55.8
466 70101616 2024002 016 39.1   39.1
467 70101617 2024002 016 73.9   73.9
468 70101618 2024002 016 缺考    
469 70101619 2024002 016 52.7   52.7
470 70101620 2024002 016 缺考    
471 70101621 2024002 016 56.2 2 58.2
472 70101622 2024002 016 52.5 2 54.5
473 70101623 2024002 016 60.5   60.5
474 70101624 2024002 016 缺考    
475 70101625 2024002 016 30.6 2 32.6
476 70101626 2024002 016 36.9 2 38.9
477 70101627 2024002 016 64.7   64.7
478 70101628 2024002 016 缺考    
479 70101629 2024002 016 62.9 2 64.9
480 70101630 2024002 016 54.2   54.2
481 70101701 2024002 017 61.6   61.6
482 70101702 2024002 017 60.7   60.7
483 70101703 2024002 017 53.5   53.5
484 70101704 2024002 017 缺考    
485 70101705 2024002 017 缺考    
486 70101706 2024002 017 54   54
487 70101707 2024002 017 49.8   49.8
488 70101708 2024002 017 63.2   63.2
489 70101709 2024002 017 55.1   55.1
490 70101710 2024002 017 45.6   45.6
491 70101711 2024002 017 64.8   64.8
492 70101712 2024002 017 48.5   48.5
493 70101713 2024002 017 缺考    
494 70101714 2024002 017 43.6 2 45.6
495 70101715 2024002 017 42.7   42.7
496 70101716 2024002 017 50.6 2 52.6
497 70101717 2024002 017 53.5 2 55.5
498 70101718 2024002 017 52.2 2 54.2
499 70101719 2024002 017 47.7   47.7
500 70101720 2024002 017 44.3   44.3
501 70101721 2024002 017 54.9   54.9
502 70101722 2024002 017 64.1   64.1
503 70101723 2024002 017 32.5   32.5
504 70101725 2024002 017 缺考    
505 70101726 2024002 017 59.5   59.5
506 70101727 2024002 017 52.3 2 54.3
507 70101728 2024002 017 47   47
508 70101729 2024002 017 61.9   61.9
509 70101730 2024002 017 43   43
510 70101801 2024002 018 缺考    
511 70101802 2024002 018 49.6   49.6
512 70101803 2024002 018 63.8   63.8
513 70101804 2024002 018 52.9 2 54.9
514 70101805 2024002 018 52.5   52.5
515 70101806 2024002 018 56.6   56.6
516 70101807 2024002 018 38.5   38.5
517 70101808 2024002 018 缺考    
518 70101809 2024002 018 缺考    
519 70101810 2024002 018 55.5   55.5
520 70101811 2024002 018 缺考    
521 70101812 2024002 018 54.8   54.8
522 70101813 2024002 018 53.6   53.6
523 70101814 2024002 018 55.1 2 57.1
524 70101815 2024002 018 49.1 2 51.1
525 70101816 2024002 018 46   46
526 70101817 2024002 018 52.2   52.2
527 70101818 2024002 018 49.1   49.1
528 70101819 2024002 018 53.8   53.8
529 70101820 2024002 018 49.7 2 51.7
530 70101821 2024002 018 47.3   47.3
531 70101822 2024002 018 39.3   39.3
532 70101823 2024002 018 51.5   51.5
533 70101824 2024002 018 55.2   55.2
534 70101825 2024002 018 缺考    
535 70101826 2024002 018 58   58
536 70101827 2024002 018 60.3   60.3
537 70101828 2024002 018 47   47
538 70101829 2024002 018 66.9   66.9
539 70101830 2024002 018 64.5   64.5
540 70101901 2024002 019 53.8   53.8
541 70101902 2024002 019 57.4 2 59.4
542 70101903 2024002 019 54.4   54.4
543 70101904 2024002 019 43.1   43.1
544 70101905 2024002 019 53.4   53.4
545 70101906 2024002 019 37.9   37.9
546 70101907 2024002 019 55.6 2 57.6
547 70101908 2024002 019 55.9   55.9
548 70101909 2024002 019 52.5   52.5
549 70101910 2024002 019 52.5   52.5
550 70101911 2024002 019 55.3   55.3
551 70101912 2024002 019 47.9   47.9
552 70101913 2024002 019 53.2   53.2
553 70101914 2024002 019 54.5   54.5
554 70101915 2024002 019 缺考    
555 70101916 2024002 019 缺考    
556 70101917 2024002 019 55.1 2 57.1
557 70101918 2024002 019 缺考    
558 70101919 2024002 019 55.1 2 57.1
559 70101920 2024002 019 47.9 2 49.9
560 70101921 2024002 019 48.3   48.3
561 70101922 2024002 019 63.6   63.6
562 70101923 2024002 019 49.6   49.6
563 70101924 2024002 019 49.9   49.9
564 70101925 2024002 019 42.6   42.6
565 70101926 2024002 019 47.6   47.6
566 70101927 2024002 019 49   49
567 70101928 2024002 019 58.3   58.3
568 70101929 2024002 019 缺考    
569 70101930 2024002 019 38.9   38.9
570 70102001 2024002 020 54.6   54.6
571 70102002 2024002 020 63.8   63.8
572 70102003 2024002 020 52.7   52.7
573 70102004 2024002 020 缺考    
574 70102005 2024002 020 70.6   70.6
575 70102006 2024002 020 69.2   69.2
576 70102007 2024002 020 缺考    
577 70102008 2024002 020 50.6   50.6
578 70102009 2024002 020 50.8   50.8
579 70102010 2024002 020 57   57
580 70102011 2024002 020 59.7   59.7
581 70102012 2024002 020 59.8   59.8
582 70102013 2024002 020 59   59
583 70102014 2024002 020 57.6   57.6
584 70102015 2024002 020 53.2   53.2
585 70102016 2024002 020 52.6   52.6
586 70102017 2024002 020 51.7   51.7
587 70102018 2024002 020 66.2   66.2
588 70102019 2024002 020 63   63
589 70102020 2024002 020 缺考    
590 70102021 2024002 020 65.6   65.6
591 70102022 2024002 020 58.9   58.9
592 70102023 2024002 020 58.7 2 60.7
593 70102024 2024002 020 55.7   55.7
594 70102025 2024002 020 68.4   68.4
595 70102026 2024002 020 50.3   50.3
596 70102027 2024002 020 61.2   61.2
597 70102028 2024002 020 51.5   51.5
598 70102029 2024002 020 57.8   57.8
599 70102030 2024002 020 53.5   53.5
600 70102101 2024002 021 缺考    
601 70102102 2024002 021 57.5   57.5
602 70102103 2024002 021 缺考    
603 70102104 2024002 021 46.6 2 48.6
604 70102105 2024002 021 52.6   52.6
605 70102106 2024002 021 58.4   58.4
606 70102107 2024002 021 缺考    
607 70102108 2024002 021 32.6   32.6
608 70102109 2024002 021 47.5   47.5
609 70102110 2024002 021 45.2   45.2
610 70102111 2024002 021 49.5   49.5
611 70102112 2024002 021 65.7   65.7
612 70102113 2024002 021 46 2 48
613 70102114 2024002 021 43.4   43.4
614 70102115 2024002 021 缺考    
615 70102116 2024002 021 52.4   52.4
616 70102117 2024002 021 56.9   56.9
617 70102118 2024002 021 57.1   57.1
618 70102119 2024002 021 55.9   55.9
619 70102120 2024002 021 51.8   51.8
620 70102121 2024002 021 53.8   53.8
621 70102122 2024002 021 52.8   52.8
622 70102123 2024002 021 51.5   51.5
623 70102124 2024002 021 57.9   57.9
624 70102125 2024002 021 缺考    
625 70102126 2024002 021 65.8   65.8
626 70102127 2024002 021 57 2 59
627 70102128 2024002 021 60.3 2 62.3
628 70102129 2024002 021 55.5   55.5
629 70102130 2024002 021 55.1   55.1
630 70102201 2024002 022 缺考    
631 70102202 2024002 022 缺考    
632 70102203 2024002 022 53.8   53.8
633 70102204 2024002 022 缺考    
634 70102205 2024002 022 缺考    
635 70102206 2024002 022 56.4   56.4
636 70102207 2024002 022 缺考    
637 70102208 2024002 022 61.2   61.2
638 70102209 2024002 022 47.6   47.6
639 70102210 2024002 022 64.2   64.2
640 70102211 2024002 022 35.4   35.4
641 70102212 2024002 022 49.5   49.5
642 70102213 2024002 022 55.6   55.6
643 70102214 2024002 022 59.4   59.4
644 70102215 2024002 022 缺考    
645 70102216 2024002 022 58.5   58.5
646 70102217 2024002 022 48.1   48.1
647 70102218 2024002 022 缺考    
648 70102219 2024002 022 56.2   56.2
649 70102220 2024002 022 58.7   58.7
650 70102221 2024002 022 62.5   62.5
651 70102222 2024002 022 61.5   61.5
652 70102223 2024002 022 56.4   56.4
653 70102224 2024002 022 16.5   16.5
654 70102225 2024002 022 53.5 2 55.5
655 70102226 2024002 022 缺考    
656 70102227 2024002 022 54.3   54.3
657 70102228 2024002 022 70.2   70.2
658 70102229 2024002 022 47.9   47.9
659 70102230 2024002 022 47   47
660 70102301 2024002 023 63.4   63.4
661 70102302 2024002 023 50.9   50.9
662 70102303 2024002 023 缺考    
663 70102304 2024002 023 58.2   58.2
664 70102305 2024002 023 50.9   50.9
665 70102306 2024002 023 缺考    
666 70102307 2024002 023 57.2   57.2
667 70102308 2024002 023 59.7   59.7
668 70102309 2024002 023 42.7   42.7
669 70102310 2024002 023 缺考    
670 70102311 2024002 023 66.1   66.1
671 70102312 2024002 023 57.6   57.6
672 70102313 2024002 023 46   46
673 70102314 2024002 023 51.3   51.3
674 70102315 2024002 023 46.3   46.3
675 70102316 2024002 023 49.7 2 51.7
676 70102317 2024002 023 47.6 2 49.6
677 70102318 2024002 023 51.3   51.3
678 70102319 2024002 023 缺考    
679 70102320 2024002 023 51.6   51.6
680 70102321 2024002 023 缺考    
681 70102322 2024002 023 50.9 2 52.9
682 70102323 2024002 023 缺考    
683 70102324 2024002 023 55.3   55.3
684 70102325 2024002 023 50.8   50.8
685 70102326 2024002 023 53.7   53.7
686 70102327 2024002 023 缺考    
687 70102328 2024002 023 61.2   61.2
688 70102329 2024002 023 53.8   53.8
689 70102330 2024002 023 57.3   57.3
690 70102401 2024002 024 缺考    
691 70102402 2024002 024 63.5   63.5
692 70102403 2024002 024 62.7   62.7
693 70102404 2024002 024 缺考    
694 70102405 2024002 024 64.4   64.4
695 70102406 2024002 024 缺考    
696 70102407 2024002 024 缺考    
697 70102408 2024002 024 55.2 2 57.2
698 70102409 2024002 024 54.7   54.7
699 70102410 2024002 024 60.4   60.4
700 70102411 2024002 024 47.9   47.9
701 70102412 2024002 024 53.4 2 55.4
702 70102413 2024002 024 缺考    
703 70102414 2024002 024 65.9   65.9
704 70102415 2024002 024 56   56
705 70102416 2024002 024 53.7   53.7
706 70102417 2024002 024 50.7   50.7
707 70102418 2024002 024 缺考    
708 70102419 2024002 024 57.4   57.4
709 70102420 2024002 024 缺考    
710 70102421 2024002 024 50.9   50.9
711 70102422 2024002 024 52.5   52.5
712 70102423 2024002 024 51.3 2 53.3
713 70102424 2024002 024 缺考    
714 70102425 2024002 024 缺考    
715 70102426 2024002 024 52.5   52.5
716 70102427 2024002 024 53.2   53.2
717 70102428 2024002 024 缺考    
718 70102429 2024002 024      
719 70102430 2024002 024 59.9   59.9
720 70102501 2024002 025 57.3   57.3
