安徽成绩查询

首页 > 安徽卫生人才 > 医疗卫生单位 > 招考信息 > 成绩查询

2024年淮北市杜集区人民医院面向公立医疗机构竞聘综合成绩公示

杜集区人民政府 | 2024-10-28 11:19

收藏

杜集区人民医院2024年面向全区公立医疗机构公开竞聘工作人员综合成绩公示

  根据《杜集区人民医院2024年面向全区公立医疗机构公开竞聘工作人员》的要求,本次招聘已完成发布公告、个人报名、资格审核、实操面试等流程,现将招聘综合成绩予以公示。

  总成绩详见附件《杜集区人民医院2024年面向全区公立医疗机构公开竞聘工作人员综合成绩表》

  按照实操成绩占50%,结构化面试成绩占50%合成确定。成绩合成时,实操成绩和结构化面试成绩均折算成百分制,计算时分别保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。按照竞聘计划数依据考试综合成绩从高到低确定拟聘任人员。如综合成绩相同,按照结构化面试成绩从高到低录取,结构化面试成绩再次相同时,进行加试,加试方式另行通知。

  公示时间:2024年10月26日—2024年10月28日

  咨询电话:0561-3090139、15395187778

  监督电话:0561-3010038

杜集区人民医院2024年面向全区公立医疗机构公开竞聘工作人员综合成绩表
序号 报名号 实操成绩 面试成绩 总分
1 2410161313505001 77.67 78.00 77.83
2 2410161310540801 72.33 74.67 73.50
3 2410151311280901 74.33 74.33 74.33
4 2410151311271201 76.33 75.67 76.00
5 2410141323264301 73.67 74.00 73.83
6 2410141316582801 72.67 74.00 73.33
7 2410141310003701 72.67 74.33 73.50
8 2410121312550301 74.33 75.00 74.67
9 2410141320582501 71.33 73.33 72.33
10 2410161313513801 72.33 72.67 72.50
11 2410151309545601 72.67 73.67 73.17
12 2410151317395101 74.33 72.67 73.50
13 2410141315044501 77.00 77.00 77.00
14 2410141309212901 79.33 78.67 79.00
15 2410141308510201 79.33 79.67 79.50
16 2410131311403601 76.33 73.67 75.00
17 2410121311130201 79.00 78.33 78.67
18 2410121309472901 76.67 75.67 76.17
19 2410141321171301 71.00 70.33 70.67
20 2410141309371301 72.00 72.67 72.33
21 2410141309255801 71.00 72.33 71.67
22 2410151312310701 73.67 74.00 73.83
23 2410121309430101 75.33 76.00 75.67
24 2410141313390401 77.33 76.33 76.83
25 2410141310160401 73.67 73.00 73.33
26 2410121318565801 71.67 70.67 71.17
27 2410121315494801 70.00 70.33 70.17
28 2410151316063701 72.67 73.00 72.83
29 2410161315523401 72.00 72.33 72.17
30 2410161310192701 76.33 78.33 77.33
31 2410151318310401 71.33 74.00 72.67
32 2410151315411801 70.67 74.33 72.50
33 2410131322005201 72.00 75.33 73.67
34 2410151316370201 74.00 73.67 73.83
35 2410151316335701 74.33 72.67 73.50
36 2410151316172801 74.00 73.67 73.83
37 2410151314592601 74.33 71.33 72.83
38 2410141320184201 78.67 76.67 77.67
39 2410131318465301 74.00 73.67 73.83
40 2410121310455301 76.00 76.00 76.00
41 2410151317013701 74.67 72.00 73.33
42 2410151316461601 72.33 72.67 72.50
43 2410121320412701 71.67 73.00 72.33
44 2410121319312601 72.67 73.33 73.00
45 2410151316013701 77.67 76.33 77.00
46 2410141310431501 76.67 77.67 77.17
47 2410141315144001 76.00 74.00 75.00
48 2410121310421601 75.00 75.00 75.00
49 2410161311264401 74.67 73.33 74.00
50 2410161309053801 69.33 70.00 69.67
51 2410151316214201 69.67 71.33 70.50
52 2410151315085501 71.33 70.33 70.83
53 2410151309424901 70.67 71.33 71.00
54 2410151309165101 74.67 75.67 75.17
55 2410151309060501 72.33 70.67 71.50
56 2410151315211701 74.00 71.33 72.67
57 2410151315053001 72.33 72.67 72.50
58 2410151309350501 74.33 73.67 74.00
59 2410151309322101 74.67 74.33 74.50
60 2410141312323101 77.00 74.67 75.83
61 2410141315560001 72.33 72.33 72.33
62 2410141309064501 71.00 70.67 70.83
63 2410121320520801 72.67 72.00 72.33
64 2410121320170101 75.33 75.00 75.17
65 2410151308384001 73.00 72.33 72.67
66 2410151311012901 74.00 74.33 74.17
67 2410141319375301 75.33 76.00 75.67
68 2410141312171001 75.00 75.00 75.00
69 2410141310151601 71.00 69.33 70.17
70 2410121310223101 74.33 73.67 74.00
71 2410121310141201 74.33 74.00 74.17
72 2410121318200901 71.00 72.33 71.67
73 2410121311070901 70.67 72.00 71.33
74 2410121317175601 75.00 73.67 74.33
75 2410151312563901 71.00 73.33 72.17
76 2410141305501801 70.67 72.67 71.67
77 2410151315445301 72.67 71.33 72.00
78 2410151308511101 74.67 75.00 74.83
79 2410141314462701 71.33 70.67 71.00
80 2410141312140201 74.33 73.00 73.67
81 2410121314490901 74.00 75.00 74.50
82 2410151311300501 72.00 71.67 71.83
83 2410141317194301 72.00 72.00 72.00
84 2410141310542101 73.67 72.67 73.17
85 2410141310111501 70.33 71.33 70.83
86 2410141308305101 72.33 72.67 72.50
87 2410161312464201 73.33 73.67 73.50
88 2410161309323901 73.00 72.67 72.83
89 2410161312541801 74.00 74.33 74.17
90 2410151314500701 75.67 75.33 75.50
91 2410121320312101 70.33 70.33 70.33
92 2410161308142701 74.33 72.67 73.50
93 2410151316032401 69.67 70.33 70.00
94 2410141309570901 75.67 74.33 75.00
95 2410131314061401 75.67 74.67 75.17
96 2410121315380401 72.00 70.67 71.33
97 2410121309172801 72.33 71.33 71.83
98 2410141311105901 74.00 73.00 73.50
99 2410121315462201 69.00 70.00 69.50
100 2410121312380701 71.67 71.67 71.67
101 2410121309204201 71.33 70.33 70.83
102 2410141316363701 71.00 72.33 71.67
103 2410141309330401 71.33 72.67 72.00
104 2410121310183001 71.00 71.00 71.00
105 2410151310092801 71.33 73.00 72.17
106 2410141312445401 73.00 71.33 72.17
107 2410131309584801 69.33 67.67 68.50
108 2410121314525701 74.00 73.67 73.83
109 2410151310354901 70.67 70.67 70.67
110 2410141314434701 74.00 75.00 74.50
111 2410131308281101 73.67 72.67 73.17
112 2410121316595601 71.00 70.67 70.83
113 2410121309352801 68.33 68.33 68.33
114 2410151312432901 72.67 72.67 72.67
115 2410151309091601 71.00 72.67 71.83
116 2410141309344101 71.00 72.00 71.50
117 2410121308465601 70.67 71.00 70.83
118 2410161316561701 72.33 76.00 74.17
119 2410121310511901 73.67 74.33 74.00
120 2410161310490601 70.33 71.00 70.67
121 2410151315291601 71.00 70.67 70.83
122 2410151315031501 72.00 72.67 72.33
123 2410151314565201 73.67 74.00 73.83
124 2410151314553401 71.67 72.00 71.83
125 2410151313220201 72.00 73.33 72.67
126 2410161310134601 69.33 70.00 69.67
127 2410161316045601 71.67 72.33 72.00

  原文标题:杜集区人民医院2024年面向全区公立医疗机构公开竞聘工作人员综合成绩公示

  文章来源:杜集区人民政府(原链接MD5:907af87fb3eb5f8572a7b6fb8fb75c24)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map