2024下安徽事业单位联考报名第3天:3.4万人报名(截至25日12时)
2024年下半年安徽事业单位联考报名时间为2024年9月23日9:00至9月27日17:00,报名网站为安徽省人事考试网。逾期不再补报。
截至25日12点,2024下半年安徽事业单位联考招566人,共34295人报名,资格审查合格17205人,其中6849人缴费,平均竞争比为60.6:1。
另有6个职位无人报名,9个职位只有1人报名,42个职位资审合格为零,16个职位资审合格只有1人,65个职位无人缴费,
72个职位竞争比小于3,其中8个职位竞争比为2:1,另15个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2024下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省应急管理厅 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 查看 | |
安徽科技贸易学校 | 5 | 102 | 0 | 9 | 4 | 1 | 20.4 | 查看 | |
安徽省医疗保障局 | 1 | 69 | 0 | 25 | 0 | 10 | 69 | 查看 | |
安徽人力资源和社会保障厅 | 15 | 1592 | 0 | 1102 | 0 | 485 | 106.1 | 查看 | |
安徽水利水电职业技术学院 | 20 | 438 | 0 | 45 | 6 | 14 | 21.9 | 查看 | |
安徽省药品监督管理局 | 7 | 250 | 0 | 155 | 0 | 74 | 35.7 | 查看 | |
安徽省地矿局 | 80 | 1252 | 6 | 683 | 18 | 280 | 15.7 | 查看 | |
安徽省科技成果转化促进中心 | 4 | 214 | 0 | 138 | 0 | 74 | 53.5 | 查看 | |
安徽省委网信办 | 5 | 52 | 0 | 24 | 0 | 11 | 10.4 | 查看 | |
安徽省民族宗教事务委员会 | 2 | 119 | 0 | 97 | 0 | 41 | 59.5 | 查看 | |
合肥 | 市直 | 151 | 9835 | 0 | 3711 | 8 | 1431 | 65.1 | 查看 |
合肥 | 瑶海区 | 25 | 2995 | 0 | 475 | 1 | 141 | 119.8 | 查看 |
合肥 | 肥西县 | 42 | 2506 | 0 | 1711 | 2 | 694 | 59.7 | 查看 |
合肥 | 蜀山区 | 37 | 3881 | 0 | 1925 | 0 | 916 | 104.9 | 查看 |
合肥 | 经开区 | 30 | 4372 | 0 | 3498 | 0 | 1277 | 145.7 | 查看 |
合肥 | 包河区 | 7 | 216 | 0 | 108 | 0 | 46 | 30.9 | 查看 |
合肥 | 庐江县 | 62 | 1887 | 0 | 945 | 2 | 386 | 30.4 | 查看 |
合肥 | 巢湖市 | 44 | 2632 | 0 | 1897 | 0 | 694 | 59.8 | 查看 |
宿州 | 市直 | 28 | 1880 | 0 | 656 | 1 | 274 | 67.1 | 查看 |
汇总 | 566 | 34295 | 6 | 17205 | 42 | 6849 | 60.6 | 查询 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1396 | 详细 |
2 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 1392 | 详细 |
3 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1336 | 详细 |
4 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1087 | 详细 |
5 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1018 | 详细 |
6 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 937 | 详细 |
7 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 884 | 详细 |
8 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 771 | 详细 |
9 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 654 | 详细 |
10 | 合肥市直 | 0101041 | 合肥市医药健康产业发展促进中心 | 管理岗位 | 3 | 507 | 详细 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 1392 | 1190 | 297.5 | 详细 |
2 | 安徽省直 | 3001122 | 安徽省人才综合服务中心 | 管理 | 1 | 214 | 174 | 174 | 详细 |
3 | 合肥巢湖市 | 0102013 | 综合治理服务中心 | 管理 | 1 | 203 | 167 | 167 | 详细 |
4 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 654 | 161 | 161 | 详细 |
5 | 合肥巢湖市 | 0102015 | 社会事务服务中心 | 管理 | 2 | 363 | 310 | 155 | 详细 |
6 | 宿州市直 | 0401015 | 宿州市固体废物中心 | 管理岗位 | 1 | 231 | 153 | 153 | 详细 |
7 | 合肥肥西县 | 0104017 | 肥西县自然资源和规划局 | 专技 | 1 | 192 | 145 | 145 | 详细 |
8 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1018 | 864 | 144 | 详细 |
9 | 合肥巢湖市 | 0102017 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 159 | 130 | 130 | 详细 |
10 | 合肥巢湖市 | 0102023 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 171 | 128 | 128 | 详细 |
安徽华图每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》2024下半年安徽事业单位联考报名人数统计