安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 选调教师 > 招考信息 > 成绩查询

2024年六安金寨第二批选调教师考试笔试成绩公示

金寨县人民政府 | 2024-08-14 14:58

收藏

2024年第二批选调教师考试笔试成绩公示

  2024年第二批选调教师笔试成绩揭晓,现予以公示。考生若对自己成绩有疑问,请于8月15日15:00—17:00持本人准考证和身份证到县教育局人事股申请查分。查分内容仅限于有无漏评、漏登、错统、错登。

序号 准考证号 报考岗位 报考学科 笔试成绩
教育综合知识 学科专业知识 笔试合成成绩
1 202408130101 产业园实验学校 初中英语 25 58 83
2 202408130102 产业园实验学校 初中英语 20 60 80
3 202408130103 产业园实验学校 初中英语 20 51 71
4 202408130104 产业园实验学校 初中英语 27 59 86
5 202408130105 产业园实验学校 初中英语 22 57 79
6 202408130106 产业园实验学校 初中英语 26 61 87
7 202408130107 产业园实验学校 初中英语 27 55 82
8 202408130108 产业园实验学校 初中英语 25 67 92
9 202408130109 莲花学校 初中英语 26 64 90
10 202408130110 莲花学校 初中英语 26 64 90
11 202408130111 莲花学校 初中英语 24 55 79
12 202408130112 莲花学校 初中英语 24 65 89
13 202408130113 莲花学校 初中英语 20 63 83
14 202408130114 莲花学校 初中英语 23 67 90
15 202408130115 莲花学校 初中英语 25 59 84
16 202408130116 莲花学校 初中英语 22 62 84
17 202408130117 莲花学校 初中英语 26 60 86
18 202408130118 莲花学校 初中英语 25 65 90
19 202408130119 莲花学校 初中英语 24 59 83
20 202408130120 莲花学校 初中英语 25 53 78
21 202408130121 莲花学校 初中英语 22 63 85
22 202408130122 莲花学校 初中英语 26 62 88
23 202408130123 莲花学校 初中英语 28 68 96
24 202408130124 莲花学校 初中英语 29 64 93
25 202408130125 莲花学校 初中英语 24 64 88
26 202408130126 莲花学校 初中英语 22 68 90
27 202408130127 莲花学校 初中英语 20 58 78
28 202408130128 莲花学校 初中英语 22 59 81
29 202408130129 莲花学校 初中英语 23 61 84
30 202408130130 莲花学校 初中英语 20 61 81
31 202408130131 莲花学校 初中英语 27 64 91
32 202408130132 莲花学校 初中英语 26 66 92
33 202408130133 莲花学校 初中英语 25 62 87
34 202408130134 莲花学校 初中英语 25 58 83
35 202408130201 莲花学校 初中数学 18 30 48
36 202408130202 莲花学校 初中数学 24 44 68
37 202408130203 莲花学校 初中数学 27 41 68
38 202408130204 莲花学校 初中数学 20 43 63
39 202408130205 莲花学校 初中数学 24 49 73
40 202408130206 莲花学校 初中数学 27 40 67
41 202408130207 莲花学校 初中数学 21 49 70
42 202408130208 莲花学校 初中数学 24 36 60
43 202408130209 莲花学校 初中数学 26 33 59
44 202408130210 莲花学校 初中数学 25 42 67
45 202408130211 莲花学校 初中数学 29 45 74
46 202408130212 莲花学校 初中数学 25 44 69
47 202408130213 金寨一中南校区 初中数学 21 27 48
48 202408130214 金寨一中南校区 初中数学 20 38 58
49 202408130215 金寨一中南校区 初中数学 17 30 47
50 202408130216 金寨一中南校区 初中数学 25 40 65
51 202408130217 金寨二中 初中数学 20 46 66
52 202408130218 金寨二中 初中数学 20 31 51
53 202408130219 金寨二中 初中数学 22 40 62
54 202408130220 莲花学校 初中地理 22 53 75
55 202408130221 莲花学校 初中地理 22 50 72
56 202408130222 莲花学校 初中地理 24 54 78
57 202408130223 莲花学校 初中地理 24 53 77
58 202408130224 志成中学 初中地理 23 49 72
59 202408130225 志成中学 初中地理 22 51 73
60 202408130226 志成中学 初中地理 26 57 83
61 202408130301 莲花学校 初中道法 21 60.5 81.5
62 202408130302 莲花学校 初中道法 27 64 91
63 202408130303 莲花学校 初中道法 23 64 87
64 202408130304 金寨一中南校区 初中道法 22 66 88
65 202408130305 金寨一中南校区 初中道法 20 54.5 74.5
66 202408130306 金寨二中 初中道法 12 62.5 74.5
67 202408130307 志成中学 初中道法 22 53 75
68 202408130308 志成中学 初中道法 22 53 75
69 202408130309 志成中学 初中道法 26 59.5 85.5
70 202408130310 志成中学 初中道法 24 65.5 89.5
71 202408130311 产业园实验学校 初中历史 25 58 83
72 202408130312 产业园实验学校 初中历史 22 55 77
73 202408130313 莲花学校 初中历史 24 55 79
74 202408130314 莲花学校 初中历史 24 53 77
75 202408130315 莲花学校 初中历史 27 54 81
76 202408130316 莲花学校 初中历史 21 52 73
77 202408130317 产业园实验学校 初中体育 21 38.5 59.5
78 202408130318 产业园实验学校 初中体育 18 33.5 51.5
79 202408130319 产业园实验学校 初中体育 22 36 58
80 202408130320 产业园实验学校 初中体育 20 43.5 63.5
81 202408130321 产业园实验学校 初中体育 24 37.5 61.5
82 202408130322 产业园实验学校 初中体育 19 46.5 65.5
83 202408130323 产业园实验学校 初中体育 18 45 63
84 202408130324 莲花学校 初中体育 19 43.5 62.5
85 202408130325 莲花学校 初中体育 22 43 65
86 202408130326 莲花学校 初中体育 17 38 55
87 202408130327 莲花学校 初中体育 22 41 63
88 202408130328 莲花学校 初中体育 20 47 67
89 202408130329 金寨二中 初中体育 14 37 51
90 202408130330 金寨二中 初中体育 21 36.5 57.5
91 202408130401 产业园实验学校 初中物理 21 43 64
92 202408130402 产业园实验学校 初中物理 20 39 59
93 202408130403 产业园实验学校 初中物理 24 43 67
94 202408130404 金寨一中南校区 初中物理 23 57 80
95 202408130405 金寨二中 初中物理 22 56 78
96 202408130406 志成中学 初中物理 21 49 70
97 202408130407 志成中学 初中物理 缺考    
98 202408130408 志成中学 初中物理 24 36 60
99 202408130409 莲花学校 初中化学 21 43 64
100 202408130410 莲花学校 初中化学 22 38 60
101 202408130411 莲花学校 初中化学 21 49 70
102 202408130412 莲花学校 初中化学 20 41 61
103 202408130413 莲花学校 初中化学 23 55 78
104 202408130414 志成中学 初中化学 21 49 70
105 202408130415 志成中学 初中化学 25 50 75
106 202408130416 志成中学 初中化学 17 45 62
107 202408130417 志成中学 初中化学 19 41 60
108 202408130418 志成中学 初中化学 23 51 74
109 202408130419 志成中学 初中化学 20 34 54
110 202408130420 志成中学 初中化学 28 50 78
111 202408130421 志成中学 初中化学 23 52 75
112 202408130422 志成中学 初中化学 21 36 57
113 202408130423 志成中学 初中化学 25 34 59
114 202408130424 产业园实验学校 初中生物 14 45 59
115 202408130425 产业园实验学校 初中生物 缺考    
116 202408130426 莲花学校 初中生物 26 57 83
117 202408130427 莲花学校 初中生物 25 55 80
118 202408130428 金寨一中南校区 初中生物 18 39 57
119 202408130501 产业园实验学校 初中语文 21 59 80
120 202408130502 产业园实验学校 初中语文 27 59 86
121 202408130503 产业园实验学校 初中语文 25 60 85
122 202408130504 产业园实验学校 初中语文 24 49 73
123 202408130505 产业园实验学校 初中语文 23 52 75
124 202408130506 产业园实验学校 初中语文 22 60 82
125 202408130507 莲花学校 初中语文 23 57 80
126 202408130508 莲花学校 初中语文 20 56 76
127 202408130509 莲花学校 初中语文 22 55 77
128 202408130510 金寨二中 初中语文 20 56 76
129 202408130511 金寨二中 初中语文 25 58 83
130 202408130512 金寨二中 初中语文 22 48 70
131 202408130513 志成中学 初中语文 27 60 87
132 202408130514 志成中学 初中语文 26 60 86
133 202408130515 志成中学 初中语文 20 62 82
134 202408130516 志成中学 初中语文 24 56 80
135 202408130517 志成中学 初中语文 20 46 66
136 202408130518 志成中学 初中语文 22 57 79
137 202408130519 志成中学 初中语文 25 58 83
138 202408130520 志成中学 初中语文 22 58 80
139 202408130521 志成中学 初中语文 21 59 80
140 202408130522 志成中学 初中语文 26 59 85
141 202408130523 志成中学 初中语文 24 62 86
142 202408130524 志成中学 初中语文 27 63 90
143 202408130601 梅山一园A岗 幼儿园A岗 17 56.5 73.5
144 202408130602 梅山一园A岗 幼儿园A岗 22 63.5 85.5
145 202408130603 梅山一园A岗 幼儿园A岗 27 58.5 85.5
146 202408130604 梅山一园A岗 幼儿园A岗 20 59 79
147 202408130605 梅山一园A岗 幼儿园A岗 19 52.5 71.5
148 202408130606 梅山一园A岗 幼儿园A岗 22 58 80
149 202408130607 梅山一园A岗 幼儿园A岗 15 59 74
150 202408130608 梅山一园A岗 幼儿园A岗 22 61.5 83.5
151 202408130609 梅山一园A岗 幼儿园A岗 24 65.5 89.5
152 202408130610 梅山一园A岗 幼儿园A岗 24 62 86
153 202408130611 梅山一园A岗 幼儿园A岗 17 53 70
154 202408130612 梅山一园A岗 幼儿园A岗 27 67 94
155 202408130613 梅山一园B岗 幼儿园B岗 20 60 80
156 202408130614 梅山一园B岗 幼儿园B岗 23 60 83
157 202408130615 梅山一园B岗 幼儿园B岗 17 58.5 75.5
158 202408130616 梅山一园B岗 幼儿园B岗 17 53.5 70.5
159 202408130617 梅山一园B岗 幼儿园B岗 22 57 79
160 202408130618 梅山一园B岗 幼儿园B岗 18 47.5 65.5
161 202408130619 梅山一园B岗 幼儿园B岗 19 56 75
162 202408130620 梅山一园B岗 幼儿园B岗 21 61 82
163 202408130621 梅山一园B岗 幼儿园B岗 20 49 69
164 202408130622 梅山一园B岗 幼儿园B岗 22 55.5 77.5
165 202408130623 梅山一园B岗 幼儿园B岗 20 56.5 76.5
166 202408130624 梅山一园B岗 幼儿园B岗 17 58 75
167 202408130625 梅山一园B岗 幼儿园B岗 19 49 68
168 202408130626 梅山一园B岗 幼儿园B岗 16 56.5 72.5
169 202408130627 梅山一园B岗 幼儿园B岗 20 49.5 69.5
170 202408130701 梅山二园A岗 幼儿园A岗 23 59.5 82.5
171 202408130702 梅山二园A岗 幼儿园A岗 23 60 83
172 202408130703 梅山二园A岗 幼儿园A岗 18 53.5 71.5
173 202408130704 梅山二园A岗 幼儿园A岗 22 63 85
174 202408130705 梅山二园A岗 幼儿园A岗 19 57.5 76.5
175 202408130706 梅山二园A岗 幼儿园A岗 20 59.5 79.5
176 202408130707 梅山二园A岗 幼儿园A岗 26 62.5 88.5
177 202408130708 梅山二园B岗 幼儿园B岗 23 55.5 78.5
178 202408130709 梅山二园B岗 幼儿园B岗 26 59.5 85.5
179 202408130710 梅山二园B岗 幼儿园B岗 16 52 68
180 202408130711 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 26 61 87
181 202408130712 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 17 53.5 70.5
182 202408130713 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 26 51 77
183 202408130714 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 21 59.5 80.5
184 202408130715 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 18 49.5 67.5
185 202408130716 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 18 60.5 78.5
186 202408130717 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 21 58.5 79.5
187 202408130718 产业园幼儿园A岗 幼儿园A岗 25 57.5 82.5
188 202408130719 产业园幼儿园B岗 幼儿园B岗 17 58.5 75.5
189 202408130720 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 20 53.5 73.5
190 202408130721 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 20 62 82
191 202408130722 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 20 60 80
192 202408130723 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 22 62 84
193 202408130724 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 24 63.5 87.5
194 202408130725 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 22 59.5 81.5
195 202408130726 金江幼儿园A岗 幼儿园A岗 21 58.5 79.5
196 202408130727 金江幼儿园B岗 幼儿园B岗 17 48 65
197 202408130728 金江幼儿园B岗 幼儿园B岗 23 58.5 81.5
198 202408130729 金江幼儿园B岗 幼儿园B岗 22 61 83

  金寨县教育局

  2024年8月14日

  原文标题:2024年第二批选调教师考试笔试成绩公示

  文章来源:金寨县人民政府(原链接MD5:bd9b5f89546164026e9f7af8b9af1c9f)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map