2024年度黄山市第三批就业见习岗位信息
序号 | 见习单位 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 需求人数 | 见习待遇(月) | 联系电话 | 联系人 |
市本级 联系电话:0559-2320356 | ||||||||
1 | 黄山市盐业有限公司 | 营销中心职员岗 | 大专及以上 | 市场营销相关专业 | 1 | 2000元 | 0559-2515489 | 方欣雨 |
2 | 国元保险黄山中支公司 | 业务岗(休宁县) | 本科 | 农业、保险、金融、经济类等相关专业 | 1 | 2000元 | 0559-2330013 | 毕萱萱 |
3 | 中国邮政集团有限公司黄山市分公司 | 代理金融网点大堂引导服务和外拓工作 | 大专及以上 | 不限,金融、经济专业优先 | 29 | 2000元 | 2319181 18755936380 | 王利飞 |
4 | 徽商银行黄山分行 | 屯溪支行大堂经理助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-2523779 | 潘宇飞 |
天都支行大堂经理助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
阳湖支行大堂经理助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
休宁支行大堂经理助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
5 | 黄山开投集团 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 2000元 | 2585012 | 宋恒康 |
6 | 黄山市富徽城市综合开发有限公司 | 造价管理岗 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、工程审计等相关专业 | 1 | 2000元 | 2355800 | 王华 |
7 | 黄山水务控股集团有限公司 | 水质监测刚 | 本科 | 化学类、生物类、食品质量与安全、水质科学与技术、给排水科学与工程、环境工程等专业 | 2 | 2000元 | 2583796 | 朱振华 |
供水厂/污水处理厂 | 大专 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
8 | 黄山市机动车辆安全技术检测有限公司 | 机动车检测岗位 | 中专及以上 | 机动车维修、检测或制造专业 | 2 | 6个月 | 13805599220 | 陈锴 |
行政文秘 | 大专及以上 | 行政文秘专业或财务专业 | 1 | |||||
9 | 黄山市公共交通有限公司 | 综合管理员 | 大专及以上 | 中文、新闻、文秘类专业 | 2 | 2000元 | 13855914018 | 吴妍 |
广告文员 | 大专及以上 | 广告传媒、广告艺术设计、中文等类似专业 | 1 | 2000元 | ||||
10 | 黄山交投公路程试验检测有限公司 | 交通工程试验检测岗 | 本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 3 | 2000元 | 15005595890 | 王耘 |
11 | 黄山市文投创谷开发建设有限公司 | 综合事务岗 | 本科及以上 | 不限,中文、汉语言文学、文秘、新闻媒体等相关专业优先 | 1 | 2000元 | 18155912772 | 余春燕 |
12 | 黄山市益田滨江旅游开发有限公司 | 财务部职员 | 本科及以上 | 财务管理、会计学相关专业 | 1 | 2000元 | 13855922973 | 张璐 |
物业管理部职员 | 本科及以上 | 物业管理、工程管理相关专业 | 1 | 2000元 | ||||
13 | 黄山市城乡公共资源交易有限公司 | 业务岗 | 本科及以上 | 工程类 | 1 | 2000元 | 2348800 19805591127 | 李慰 |
14 | 黄山市益田滨江商业运营管理有限公司 | 运营专员见习生 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2559900 13865598465 | 李章杰 |
15 | 黄山天都国际酒店有限公司 | 会议堂吧 | 中专以上 | 不限 | 1 | 2100元 | 15155996511 | 汪静 |
16 | 黄山天之都物业管理有限公司 | 园林绿化 | 本科 | 园林绿化等相关专业 | 1 | 2000元 | 2327061 | 叶亚旭 |
17 | 黄山昱城皇冠假日酒店 | 工程电工见习生 | 中专及以上 | 具备电工证 | 1 | 2000元 | 18855933010 | 方晶 |
18 | 黄山市供销农业发展投资管理有限公司 | 财务会计 | 本科学历 | 财务会计专业 | 1 | 2000元 | 2511970 15655929798 | 王岚 |
业务专员 | 本科学历 | 农业管理类专业 | 2 | 2000元 | ||||
19 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 工程技术人员 | 大专及以上 | 工程类相关专业 | 5 | 2000元 | 2570139 18855995129 | 金鑫 |
20 | 黄山新区妇产医院发展有限公司 | 麻醉医生见习 | 大专 | 临床医学/麻醉学 | 1 | 2000元 | 2591091 15755920719 | 许翔宇 |
21 | 黄山旗胜汽车销售服务有限公司 | 技师 | 中专以上 | 不限 | 5 | 2000元以上 | 2159166 | 汪璇 |
销售顾问 | 中专以上 | 不限 | 10 | 5000元以上 | ||||
22 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司 | 前台辅助 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 2311968 18155911094 | 韩莹 |
23 | 黄山沃马轴承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 15 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
储备干部 | 中专以上 | 机械、计算机等 | 5 | 不低于2000元 | ||||
24 | 黄山精沃轴承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 12 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
储备干部 | 中专以上 | 机械、计算机等 | 3 | 不低于2000元 | ||||
25 | 黄山市金昱茗食品有限公司 | 市场部营销 | 大专以上 | 农产品或茶叶 | 4 | 2000元 | 2596682 13965506552 | 方雪红 |
26 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 生产助理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2759663 15212308674 | 谢素薇 |
普工 | 不限 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | ||||
27 | 上海必胜客有限公司屯溪黄山中路餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 2 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
储备经理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3850元 | ||||
28 | 南京肯德基有限公司黄山昱中餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 3 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
储备经理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 3700元 | ||||
29 | 百胜餐饮(安徽)有限公司黄山梅林大道餐厅 | 服务员 | 不限 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
储备经理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
30 | 黄山旗心餐饮管理有限公司 | 奶茶技师 | 不限 | 不限 | 2 | 3000元以上 | 15345591877 | 鲍慧慧 |
31 | 中煤矿建开源路桥 | 项目机电技术员 | 本科及以上 | 机械制造、机电一体化等相关专业 | 5 | 不低于2000元 | 18788857205 | 黄飞 |
项目安全管理员 | 本科及以上 | 安全工程、土木工程等相关专业 | 10 | 不低于2000元 | ||||
屯溪区 联系电话:0559-2566311 | ||||||||
1 | 黄山屯溪农商银行 | 大堂经理等辅助岗 | 本科及以上学历 | 专业不限,经济金融相关专业优先 | 1 | 2000元 | 0559-2316344 | 钱健敏 |
2 | 黄山市屯溪区阜上社区社会组织联合会 | 综合服务岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2313442 | 程银燕 |
3 | 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 | 综合服务窗口 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 2577047 | 仇海莲 |
4 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 见习行政文员 | 专科 | 文秘、行政管理等相关专业 | 2 | 2000元 | 2310960 | 王丽 |
5 | 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 | 集团综合管理部行政综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2323780 | 胡瑾 |
城建投公司综合管理岗 | 大专及以上 | 不限(党员优先) | 1 | 2000元 | ||||
城建投公司项目管理岗 | 大专及以上 | 工程管理等相关专业 | 2 | 2000元 | ||||
国资运营公司财务会计 | 大专及以上 | 财务金融相关专业 | 1 | 2000元 | ||||
国资运营公司租赁运营岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
国资运营公司运营管理岗(九龙) | 大专及以上 | 建筑工程相关专业 | 1 | 2000元 | ||||
昱城文旅公司乡村振兴运营岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类、水利类、工程管理专业、工程造价专业 | 1 | 2000元 | ||||
6 | 安徽卓勤会计师事务所(普通合伙) | 审计助理 | 大专及以上 | 财会专业 | 4 | 2000元 | 2317968 | 章慧 |
7 | 安徽九州志晟建设工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 建筑工程相关专业 | 2 | 2000元 | 2562318 | 钱婷 |
资料员 | 2 | 2000元 | ||||||
8 | 上海迅由国际物流有限公司黄山分公司 | 客服专员 | 本科 | 专业不限 | 2 | 2000元 | 18895318797 | 戴小雪 |
单证员 | 3 | 2000元 | ||||||
9 | 黄山禾康养老服务有限公司 | 区域运营助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2566855 | 汪佳琳 |
财务助理 | 1 | 2000元 | ||||||
10 | 黄山市慧创财税有限公司 | 会计实习生 | 大专及以上 | 会计相关专业 | 3 | 2000元 | 5201093 | 刘晓琳 |
11 | 黄山王牌教育咨询有限公司 | 教学督学辅助岗 | 本科 | 不限 | 4 | 2000元 | 2328456 | 赵喜红 |
12 | 黄山市屯溪区电子商务协会 | 秘书处综合岗 | 大专 | 不限 | 1 | 2000元 | 13855955167 | 胡淑茹 |
黄山区 联系电话:0559-8536142 | ||||||||
1 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 质检员 | 大专及以上学历 | 不限 | 2 | 2100元 | 2191809 13955971802 | 李萍 |
2 | 黄山文澜文化旅游发展有限公司 | 书法 | 大专 | 专业不限 | 2 | 2000元 | 05598501695 18055951695 | 叶欣 |
美术 | 大专 | 相关专业 | 2 | |||||
美术 | 大专 | 相关专业 | 1 | |||||
3 | 黄山市黄山区建筑设计院有限责任公司 | 设计人员 | 大专及以上 | 土木工程、风景园林 | 3 | 2000元 | 05598532349 18655965708 | 陈琼 |
4 | 黄山信义德人力资源服务有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 15905562644 | 罗亚芳 |
摄影助理 | 大专及以上 | 新闻、摄影等 | 1 | |||||
5 | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 技术员 | 大专以上 | 机械,工业设计相关专业 | 3 | 2000元 | 05598516098 13855967030 | 王伟萍 |
销售工程师 | 大专及以上 | 市场营销、机械设计、工程技术、材料化工等相关专业 | 4 | |||||
财务 | 大专及以上 | 财经类相关专业 | 2 | |||||
6 | 黄山康正医院 | 临床医疗 | 大专及以上 | 熟悉外科业务 | 1 | 2000元 | 05598539120 13329097954 | 郑灿华 |
临床护理 | 大专及以上 | 熟悉内、外科护理业务 | 2 | |||||
7 | 黄山禹晟环保工程有限公司 | 运维 | 大专 | 环境工程 | 1 | 2000元 | 13965533639 | 艾力 |
8 | 黄山伊势崎橡塑制品有限公司 | 套圈 | 高中 | 不限 | 1 | 2000元 | 05598574666 13855948006 | 黄珍珍 |
硫化 | 高中 | 不限 | 1 | 4500元 | ||||
套圈 | 高中 | 不限 | 4 | 2000元 | ||||
9 | 黄山仁和医院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学 | 3 | 2500元 | 05598581113 15155999983 | 胡庆辉 |
护士 | 大专及以上 | 护理 | 1 | 2000元 | ||||
10 | 黄山盛基药业有限公司 | QC | 大专以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 05592193281 13515592822 | 宋春虹 |
QA | 大专以上 | 不限 | 2 | |||||
财务 | 大专以上 | 会计专业 | 1 | |||||
设备 | 大专以上 | 机电 | 1 | |||||
11 | 安徽万里行会议培训服务有限责任公司 | 会务接待员 | 大专以上 | 旅游、电脑 | 2 | 3000元 | 05598510699 13685594676 | 徐秀群 |
12 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 技术培训生 | 中专及以上 | 机电相关专业,有电工证 | 4 | 3500元 | 8516282 15395598572 | 姚月 |
管理培训生 | 大专及以上 | 茶学、食品科学与工程、生物学等相关专业 | 2 | 2500元 | ||||
13 | 新国线黄山风景区游客集散中心有限公司 | 站务管理 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 2500元 | 05595572026 18255993294 | 冯俊美 |
14 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 讲解员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 15385427121 | 桂千里 |
15 | 黄山古诗里生态农业科技园有限公司 | 销售 | 大专以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 8509718 18955912196 | 方立 |
16 | 黄山龙泉汽车销售有限公司 | 前台 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2600元 | 05595564484 18755926570 | 吴素娇 |
销售经理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | |||||
17 | 黄山市黄山区绿满江淮自然保护中心 | 生态环保公益项目助理 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2500元 | 18956697997 | 杜明辉 |
自然教育讲师助理 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2500元 | ||||
生态环保科普员 | 大专以上 | 生态环保、林业专业优先考虑,其他专业不限 | 1 | 2000元 | ||||
18 | 奕之旅(黄山)国际旅游有限公司 | 计调 | 大专及以上 | 旅游管理类 | 6 | 2000元 | 18221286459 | 陈琳 |
19 | 黄山市汤口镇黄山旅游服务管理有限公司 | 导购员 | 大专 | 不限 | 6 | 3000元 | 05595564367 13965501630 | 蒋艳珊 |
20 | 黄山市翡翠谷旅游有限责任公司 | 办公室文秘 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | 2000元 | 05595577691 15215599626 | 董杰 |
营销专员 | 大专及以上学历 | 不限 | 1 | |||||
讲解员 | 高中及以上学历 | 不限 | 1 | |||||
检票员 | 高中及以上学历 | 不限 | 1 | |||||
徽州区 联系电话:0559-3531606 | ||||||||
1 | 黄山市徽州区唐模旅游发展有限公司 | 财务岗 | 大专及以上 | 财会、审计、经济学等相关专业 | 1 | 2000元 | 0559-3539091 | 江秀琪 |
市场营销岗 | 市场营销相关专业 | 1 | 2000元 | |||||
酒店管理岗 | 酒店管理相关专业 | 1 | 2000元 | |||||
讲解员岗 | 旅游管理相关专业 | 1 | 2000元 | |||||
歙县 联系电话:0559-6517456 | ||||||||
1 | 黄山中链科技有限公司 | 检验 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18155929330 0559-6999669 | 张菲菲 |
会计 | 大专及以上 | 会计 | 2 | 2000元 | ||||
统计 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
包装 | 高中及以上 | 不限 | 10 | 2000元 | ||||
2 | 黄山东仁新材料股份有限公司 | 车间文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-6867600 | 张春艳 |
外贸员 | 本科 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
3 | 安徽省乐滋科技有限公司 | 销售内勤 | 大专 | 文职类相关专业 | 2 | 2000元 | 18055916980 | 卢大业 |
销售业务员 | 大专 | 市场营销相关专业 | 8 | 2000元 | ||||
操作工 | 高中或中专 | 不限 | 15 | 2000元 | ||||
4 | 黄山市青创文化传播有限公司 | 人力资源专员 | 大专以上 | 人力资源/市场营销 | 5 | 2000元 | 0559-2621317 15805593232 | 仰时威 |
培训教务专员 | 大专以上 | 市场营销/文秘 | 5 | 2000元 | ||||
电商类人员 | 大专以上 | 电子商务 | 20 | 2000元 | ||||
5 | 黄山有间文化传媒有限公司 | 广告设计 | 大学本科 | 平面设计 | 3 | 2000元 | 0559-6611111 19955970218 | 高翔 |
新媒体运营 | 大学本科 | 中文、传媒等 | 1 | 2000元 | ||||
摄影摄像 | 大学本科 | 新闻、传媒 | 2 | 2000元 | ||||
6 | 黄山市金信财税代理事务所有限公司 | 会计助理 | 中专及以上 | 会计专业 | 6 | 2000元 | 6522986 | 王巧玲 |
7 | 黄山天香科技有限公司 | 中控员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 18755961562 | 孙慧琳 |
8 | 黄山市才盛企业管理有限公司 | 普工 | 初中以上 | 不限 | 6 | 2000元 | 18955918111 | 王志程 |
9 | 黄山市宰相故里餐饮服务有限公司 | 餐厅服务员 | 中专及以上 | 航空、导游相关 | 10 | 2000元 | 6517978 15305597015 | 卢秀婷 |
厨房学徒 | 中专及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | ||||
10 | 黄山明捷财税服务有限公司 | 会计 | 中专及以上 | 财务类 | 3 | 2000元 | 6510003 15955905631 | 柯建明 |
11 | 黄山市歙州农文旅发展集团有限公司 | 新媒体岗 | 大专及以上 | 网络与新媒体、摄影、艺术类等专业 | 2 | 2000元 | 0559-6525180 18755969032 | 钱助君 |
12 | 歙县叮咚教育咨询服务有限公司 | 助教老师 | 大专及以上 | 英语专业 | 4 | 2000元 | 17355915636 | 吴秀惠 |
13 | 黄山润星启智康复服务有限公司 | 康复师 | 中专及以上 | 学前教育 | 3 | 2000元 | 17355977298 | 吴彬 |
14 | 黄山市歙州阳产土楼文化旅游发展有限公司 | 行政岗 | 大专及以上 学历 | 文秘类、计算机类、汉语专业、行政管理 专业; | 1 | 2000元 | 18075228775 | 汪先生 |
安技岗 | 大专及以上 学历 | 土木类、建筑类、安全与工程类等 | 1 | 2000元 | ||||
15 | 黄山全晟密封科技有限公司 | 助理工程师 | 大专及以上 | 高分子、化工专业 | 2 | 2000元 | 15955597580 | 柯惠毅 |
休宁县 联系电话:0559-7511092 | ||||||||
1 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 电子工程师 | 本科及以上 | 机制、材料、自动工程专业 | 3 | 4000元 | 7588800 15955592213 | 王春梅 |
产品工程师 | 本科及以上 | 2 | 4000元 | |||||
产品质管员 | 专科及以上 | 2 | 3500元 | |||||
试验员 | 专科及以上 | 1 | 3500元 | |||||
项目助理 | 本科及以上 | 1 | 4000元 | |||||
SQE | 专科及以上 | 2 | 3500元 | |||||
2 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 产品设计员 | 本科及以上 | 电子应用、机械设计 | 4 | 4000元 | 2669356 15155995656 | 许桂霞 |
产品检验员 | 大专及以上 | 电子应用、机械设计 | 2 | 3000元 | ||||
模具加工人员 | 大专及以上 | 机制 | 1 | 3000元 | ||||
销售员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 3000元 | ||||
生产技术员 | 大专及以上 | 机械 | 2 | 3000元 | ||||
3 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 人事行政 | 大专及以上 | 人力资源 | 1 | 2800元 | 13955975237 | 吴闽芳 |
质检员 | 大专及以上 | 食品检验 | 1 | |||||
销售 | 大专及以上 | 市场营销 | 2 | |||||
展馆讲解与接待员 | 大专及以上 | 旅游 | 3 | |||||
研发员 | 大专及以上 | 食品研发 | 2 | |||||
4 | 黄山众发汽车销售服务有限公司 | 售后技师 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 18010809726 | 张敏 |
5 | 黄山花园药业零售连锁有限公司 | 店员 | 大专及以上 | 药学相关 | 5 | 2000元 | 13359090693 | 石冬梅 |
6 | 黄山新教育学校 | 教师 | 本科及以上 | 不限(须具有教师资格证) | 5 | 2000元 | 18055992358 | 项春燕 |
7 | 休宁县神墨艺术培训中心有限公司 | 教师 | 大专及以上 | 不限(须具有教师资格证) | 4 | 2000元 | 18955905003 | 廖云燕 |
8 | 休宁小博士幼儿园 | 保育员 | 高中以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 18255952229 | 吴美婷 |
幼师 | 大专及以上 | 学前教育 | 5 | |||||
9 | 休宁县商山敏学幼儿园 | 保育员 | 高中以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 18714958963 | 周敏娜 |
幼师 | 大专及以上 | 学前教育 | 5 | |||||
10 | 休宁县齐云东社区蓓蕾幼儿园 | 保育员 | 高中以上 | 不限 | 4 | 2000元 | 13205594906 | 曹金梅 |
幼师 | 大专及以上 | 不限 | 4 | |||||
11 | 黄山华能石化机械有限公司 | 机械助理工程师 | 本科及以上 | 机械设计及相关专业 | 4 | 4000元 | 7776161 18895617062 | 姚文峰 |
电气助理工程师 | 本科及以上 | 自动化及相关专业 | 2 | 4000元 | ||||
数控车床操作工 | 专科及以上 | 数控技术及相关专业 | 2 | 3000元 | ||||
12 | 黄山齐云山旅游管理有限责任公司 | 自由家营地 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
13 | 黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司 | 客户服务 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
市场营销 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||||
14 | 齐云山旅游股份有限公司 | 客户服务 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
15 | 黄山市白岳活性白土有限公司 | 行政 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元 | 7567958 13965511277 | 陈超 |
黟县 联系电话:0559-5528161 | ||||||||
1 | 黟县振华信息科技有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 计算机等相关专业 | 2 | 2000元 | 18075426566 | 王振龙 |
2 | 黟县徽黄西递旅游开发有限公司 | 导游部 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 5154030 | 卢思思 |
3 | 黄山益企运营管理有限公司 | 电商运营 | 大专 | 相关专业优先 | 1 | 2000元 | 18255998658 | 胡丽丽 |
新媒体拍摄 | 大专 | 相关专业优先 | 1 | 2000元 | ||||
4 | 黄山鑫创光电有限公司 | 普工 | 大专 | 不限 | 20 | 3000元以上 | 17755937278 | 查菲 |
销售助理 | 大专 | 销售相关专业 | 2 | 3000元以上 | ||||
5 | 安徽江舟食品科技有限公司 | 销售客服 | 中专及以上 | 不限 | 15 | 3000元 | 2168888 | 魏鸿博 |
拍摄剪辑 | 中专及以上 | 不限 | 3 | 3000元 | ||||
6 | 黄山未晞酒店管理有限公司 | 前厅接待 | 中专及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | 17805598393 | 王玭 |
餐厅接待 | 中专及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | ||||
7 | 黄山旺荣电子有限公司 | 一线普工 | 中专 | 机电、旅游 | 20 | 3000元以上 | 19955933450 | 沈婕娟 |
储备干部 | 中专及以上 | 机电一体化 | 5 | 3000元以上 | ||||
8 | 黄山玳亚盟多电子有限公司 | 品质管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4000元以上 | 18255932739 | 储得来 |
生产管理 | 本科及以上 | 企业管理类专业 | 4 | 4000元以上 | ||||
项目管理 | 本科及以上 | 机械类专业 | 3 | 4000元以上 | ||||
9 | 黄山拜年山农业科技有限公司 | 新媒体运营 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元-3600元 | 5526979 | 郑涛 |
电商运营 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元-3600元 | ||||
10 | 黄山展信工程咨询有限公司 | 方案编制人员 | 大专及以上 | 建筑类、设计类 | 1 | 2000元 | 2562318 | 吴洁 |
设计人员 | 大专及以上 | 建筑类、设计类 | 1 | 2000元 | ||||
祁门县 联系电话:0559-4512756 | ||||||||
1 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 新媒体专员 | 本科 | 市场营销、电商 | 2 | 2000元 | 13635590673 | 许梦兰 |
销售员 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 2000元 | ||||
2 | 黄山市众城人力资源有限公司 | 文员、招聘专员 | 本科 | 人力资源、新媒体 | 3 | 2000元 | 15868157830 | 谢韩影 |
3 | 黄山市华特电器有限公司 | 电器装配 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18955957010 | 吴慧军 |
外贸跟单 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
4 | 黄山东顺建设工程有限公司 | 资料员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 18855917974 | 李静 |
施工员 | 大专及以上 | 建筑工程、土木工程 | 2 | 2000元 | ||||
经营科 | 大专及以上 | 建筑工程、土木工程 | 1 | 2000元 | ||||
5 | 黄山市阊华电子有限责任公司 | 办公室 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、网络与新媒体 | 2 | 2000元 | 13675553146 | 徐海英 |
6 | 黄山市瑞宏电器股份有限公司 | 研发人员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18755959682 | 叶媛媛 |
7 | 黄山果壳文化传媒有限公司 | 场控 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 2500元 | 15955906921 | 胡雪梅 |
8 | 祁门无名初食农业发展有限公司 | 社区管家 | 本科 | 不限 | 2 | 4000元 | 15520819018 | 彭芬 |
客房服务员 | 大专 | 不限 | 4 | 3000元 | ||||
餐厅后厨 | 大专 | 不限 | 2 | 5000元 | ||||
餐厅服务员 | 大专 | 不限 | 2 | 3000元 | ||||
销售 | 大专 | 不限 | 2 | 3500元 | ||||
美工 | 大专 | 不限 | 1 | 4000元 | ||||
摄影师助理 | 大专 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
文旅宣传员 | 大专 | 不限 | 5 | 2000元 | ||||
9 | 安徽省渲微供应链管理有限公司 | 管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 18955937096 | 程玲 |
统计 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
操作员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元-5000元 | ||||
打包员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
锻料工 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 2000元-5000元 |
原文标题:2024年度黄山市第三批就业见习岗位信息
文章来源:黄山市人力资源和社会保障局(原链接MD5:386dada8889a916165cc9a42e03bd9b8)