安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 招考信息 > 成绩查询

2024年淮南市中小学新任教师招聘(报考高新区岗位)总成绩公告

淮南高新区管委会 | 2024-07-30 10:14

收藏

关于公布2024年度淮南市中小学新任教师招聘(报考高新区岗位)总成绩的公告

  各位考生:

  2024年度淮南市中小学新任教师招聘(报考高新区岗位)总成绩已经核对完成,现予以发布,详见附件。

  高新区党政办 高新区社会事业局

  2024年7月30日

  附件:2024年度淮南市中小学新任教师招聘(报考高新区岗位)最终成绩排序表

  附件:2024年度淮南市中小学新任教师招聘(报考高新区岗位 )最终成绩排序表

  (注:空白表格表示弃考)

序号 各区名称 报考单位 岗位代码 学段名称 学科名称 笔试准考证号 笔试合成成绩 面试分数 合成成绩
1 高新区 北师大淮南实验学校 340408001003 初中 历史 040200208 83.3 78.4 73.01
2 高新区 北师大淮南实验学校 340408001003 初中 历史 040200207 89.8   44.9
3 高新区 山南十一中 340408005002 初中 历史 040200209 94 83.4 80.36
4 高新区 山南十一中 340408005002 初中 历史 040200216 92 82.4 78.96
5 高新区 山南十一中 340408005002 初中 历史 040200210 89.3 69.8 72.57
6 高新区 北师大淮南实验学校 340408001002 初中 数学 040201220 62.6 80.9 63.66
7 高新区 北师大淮南实验学校 340408001002 初中 数学 040201222 76.5   38.25
8 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201310 90.3 88.2 80.43
9 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201224 85.3 83.4 76.01
10 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201306 79.6 85.5 74
11 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201322 77.7 84.8 72.77
12 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201225 77.6 79.8 70.72
13 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201301 82.3 73.4 70.51
14 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201317 72.1 77 66.85
15 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201305 73.1 74 66.15
16 高新区 山南六中 340408004002 初中 数学 040201311 72.8 67.2 63.28
17 高新区 北师大淮南实验学校 340408001004 初中 物理 040202105 63.3 72.8 60.77
18 高新区 北师大淮南实验学校 340408001004 初中 物理 040202104 82.9   41.45
19 高新区 山南十一中 340408005003 初中 物理 040202111 78.1 77.6 70.09
20 高新区 山南十一中 340408005003 初中 物理 040202110 62.5   31.25
21 高新区 山南四中 340408003003 初中 物理 040202106 66.2 83.4 66.46
22 高新区 山南四中 340408003003 初中 物理 040202109 61.3   30.65
23 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203505 95.2 87.8 82.72
24 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203409 90.3 82.6 78.19
25 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203521 90.3 81 77.55
26 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203507 92.1 75 76.05
27 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203420 92.9 73.2 75.73
28 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203428 94.1   47.05
29 高新区 山南六中 340408004003 初中 英语 040203516 93.9   46.95
30 高新区 山南四中 340408003002 初中 英语 040203406 96.3 85 82.15
31 高新区 山南四中 340408003002 初中 英语 040203323 93 85.6 80.74
32 高新区 山南四中 340408003002 初中 英语 040203302 95.3   47.65
33 高新区 北师大淮南实验学校 340408001001 初中 语文 040102015 90.4 80.8 77.52
34 高新区 北师大淮南实验学校 340408001001 初中 语文 040102013 82.8 83.4 74.76
35 高新区 北师大淮南实验学校 340408001001 初中 语文 040102014 76.2   38.1
36 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102114 95 79.8 79.42
37 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102112 87.2 84 77.2
38 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102205 89.5 80 76.75
39 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102117 85.7 83.2 76.13
40 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102206 84 84 75.6
41 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102118 84.6 82.6 75.34
42 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102106 84.7 79.2 74.03
43 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102109 85.5 77.8 73.87
44 高新区 山南六中 340408004001 初中 语文 040102115 83.7 76.8 72.57
45 高新区 山南四中 340408003001 初中 语文 040102102 94.4 79 78.8
46 高新区 山南四中 340408003001 初中 语文 040102022 86.1 82.2 75.93
47 高新区 山南四中 340408003001 初中 语文 040102104 85.1 76.2 73.03
48 高新区 北师大淮南实验学校 340408002009 小学 心理健康 040300405 83.2 78.8 73.12
49 高新区 北师大淮南实验学校 340408002004 小学 道德与法治 040505403 82.9 78.8 72.97
50 高新区 北师大淮南实验学校 340408002004 小学 道德与法治 040505404 81 77.6 71.54
51 高新区 北师大淮南实验学校 340408002009 小学 心理健康 040300409 79 76.8 70.22
52 高新区 北师大淮南实验学校 340408002009 小学 心理健康 040300417 75.6 76.4 68.36
53 高新区 山南十一中 340408005001 初中 道德与法治 040102918 87.5 80.2 75.83
54 高新区 山南十一中 340408005001 初中 道德与法治 040102921 83.5 79 73.35
55 高新区 山南十一中 340408005001 初中 道德与法治 040102922 80.4 72.6 69.24
56 高新区 北师大淮南实验学校 340408002006 小学 体育 040503528 82.5 84 74.85
57 高新区 北师大淮南实验学校 340408002006 小学 体育 040503525 84.7 80.82 74.68
58 高新区 北师大淮南实验学校 340408002006 小学 体育 040503604 81.7 81.92 73.62
59 高新区 泉山湖中学 340408006002 小学 体育 040503628 81.4 78.92 72.27
60 高新区 泉山湖中学 340408006002 小学 体育 040503712 90.3   45.15
61 高新区 泉山湖中学 340408006002 小学 体育 040503720 74.6   37.3
62 高新区 山南七小 340408007003 小学 体育 040503813 85.4 84.2 76.38
63 高新区 山南七小 340408007003 小学 体育 040503730 82.4 78.42 72.57
64 高新区 山南七小 340408007003 小学 体育 040503810 79.2 79.02 71.21
65 高新区 山南十一中 340408005004 初中 体育 040100403 84.4 86.7 76.88
66 高新区 山南十一中 340408005004 初中 体育 040100404 79.2 83.32 72.93
67 高新区 山南十一中 340408005004 初中 体育 040100329 76.4 80.72 70.49
68 高新区 北师大淮南实验学校 340408002005 小学 音乐 040505814 100.2 86.2 84.58
69 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502316 95.9 88.8 83.47
70 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502427 96.1 87 82.85
71 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502328 96.4 85 82.2
72 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502326 95.6 85 81.8
73 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502519 97 82.6 81.54
74 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502309 97.3 81 81.05
75 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502508 95.3 83 80.85
76 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502408 96 81.4 80.56
77 高新区 北师大淮南实验学校 340408002005 小学 音乐 040505820 92.4 83.2 79.48
78 高新区 北师大淮南实验学校 340408002005 小学 音乐 040505812 86.9 88.6 78.89
79 高新区 北师大淮南实验学校 340408002007 小学 美术 040502401 98.1   49.05
80 高新区 北师大淮南实验学校 340408002002 小学 数学 040301707 90.6 84.4 79.06
81 高新区 北师大淮南实验学校 340408002002 小学 数学 040301709 85.6 84.2 76.48
82 高新区 北师大淮南实验学校 340408002002 小学 数学 040301624 90 75.8 75.32
83 高新区 北师大淮南实验学校 340408002002 小学 数学 040301625 83.4 80.4 73.86
84 高新区 北师大淮南实验学校 340408002002 小学 数学 040301702 73.3 79.2 68.33
85 高新区 北师大淮南实验学校 340408002002 小学 数学 040301708 67 80.6 65.74
86 高新区 山南七小 340408007002 小学 数学 040301815 84.5 84.4 76.01
87 高新区 山南七小 340408007002 小学 数学 040301826 77 83.2 71.78
88 高新区 山南七小 340408007002 小学 数学 040301817 79.7 79.8 71.77
89 高新区 山南七小 340408007002 小学 数学 040301818 77.3 77.2 69.53
90 高新区 山南七小 340408007002 小学 数学 040301819 79.6   39.8
91 高新区 山南十一中 340408005007 小学 数学 040301719 93.9 80.8 79.27
92 高新区 山南十一中 340408005008 小学 数学 040301806 88 78.4 75.36
93 高新区 山南十一中 340408005008 小学 数学 040301725 87.2 78.2 74.88
94 高新区 山南十一中 340408005007 小学 数学 040301713 79.6 82.4 72.76
95 高新区 山南十一中 340408005007 小学 数学 040301714 79.8 81.4 72.46
96 高新区 山南十一中 340408005007 小学 数学 040301715 76.1 83 71.25
97 高新区 山南十一中 340408005007 小学 数学 040301712 81.4 75.2 70.78
98 高新区 山南十一中 340408005008 小学 数学 040301728 91.3   45.65
99 高新区 山南十一中 340408005007 小学 数学 040301722 76.9   38.45
100 高新区 北师大淮南实验学校 340408002003 小学 英语 040504612 100.6 84.6 84.14
101 高新区 北师大淮南实验学校 340408002003 小学 英语 040504520 95.6 87.8 82.92
102 高新区 北师大淮南实验学校 340408002003 小学 英语 040504607 98.4 83.6 82.64
103 高新区 北师大淮南实验学校 340408002003 小学 英语 040504522 98.1 77.6 80.09
104 高新区 北师大淮南实验学校 340408002003 小学 英语 040504609 94.8 80.2 79.48
105 高新区 北师大淮南实验学校 340408002003 小学 英语 040504707 92.7 72.4 75.31
106 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402628 94.8 81.6 80.04
107 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402625 93.2 82.4 79.56
108 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402614 94.4 78.8 78.72
109 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402616 93.2 80.2 78.68
110 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402611 92.5 80.8 78.57
111 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402618 91 82.4 78.46
112 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402520 91.1 80.8 77.87
113 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402705 89.4 82.2 77.58
114 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402603 91.5 79.4 77.51
115 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402522 90.8 79.6 77.24
116 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402626 88.3 82 76.95
117 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402601 87.5 78.2 75.03
118 高新区 山南七小 340408007001 小学 语文 040402617 87.5 78 74.95
119 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402323 93.1 83.6 79.99
120 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402406 94 82.4 79.96
121 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402311 90.2 83 78.3
122 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402326 90.6 80.2 77.38
123 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402308 88 82.6 77.04
124 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402409 87.1 83.2 76.83
125 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402324 83.4 85 75.7
126 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402305 86.2 77.2 73.98
127 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402223 82.6 79.8 73.22
128 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402227 82.9 78.4 72.81
129 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402312 96.7   48.35
130 高新区 北师大淮南实验学校 340408002001 小学 语文 040402404 87.5   43.75
131 高新区 泉山湖中学 340408006001 小学 语文 040402504 94 78.2 78.28
132 高新区 泉山湖中学 340408006001 小学 语文 040402501 90.9 79.8 77.37
133 高新区 泉山湖中学 340408006001 小学 语文 040402505 87.6 83 77
134 高新区 泉山湖中学 340408006001 小学 语文 040402420 84.5 82.4 75.21
135 高新区 泉山湖中学 340408006001 小学 语文 040402423 85.1 81.2 75.03
136 高新区 泉山湖中学 340408006001 小学 语文 040402510 85.4 78.6 74.14
137 高新区 山南十一中 340408005006 小学 语文 040402415 93.4 79.4 78.46
138 高新区 山南十一中 340408005006 小学 语文 040402417 81 80.8 72.82
139 高新区 北师大淮南实验学校 340408002008 小学 信息 040300123 90.9 87.8 80.57
140 高新区 北师大淮南实验学校 340408002008 小学 信息 040300112 90 86.6 79.64
141 高新区 北师大淮南实验学校 340408002008 小学 信息 040300127 87.8 88.6 79.34
142 高新区 北师大淮南实验学校 340408002008 小学 信息 040300108 87.9 81.4 76.51
143 高新区 北师大淮南实验学校 340408002008 小学 信息 040300128 88.2 80.6 76.34
144 高新区 北师大淮南实验学校 340408002008 小学 信息 040300109 93.1   46.55
145 高新区 山南十一中 340408005005 初中 信息 040101109 83.3 85.4 75.81
146 高新区 山南十一中 340408005005 初中 信息 040101115 80.5 76.6 70.89

  原文标题:关于公布2024年度淮南市中小学新任教师招聘(报考高新区岗位)总成绩的公告

  文章来源:淮南高新区管委会(原链接MD5:ebd47fd51b1a2e21b14c3252ee6299b1)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map