界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师笔试成绩公告
根据《界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师公告》和《界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师补充公告》,
经2024年7月28日《教育综合知识》测试,现将笔试成绩公示如下:
咨询电话:0558-4812725 4815529
界首市人力资源和社会保障局 界首市教育局 中共界首市委机构编制委员会办公室
2024年7月29日
界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20240101 | 68.20 | |
2 | 20240102 | 76.70 | |
3 | 20240103 | 82.40 | |
4 | 20240104 | 80.90 | |
5 | 20240105 | 78.00 | |
6 | 20240106 | 77.00 | |
7 | 20240107 | 78.70 | |
8 | 20240108 | 78.10 | |
9 | 20240109 | 78.50 | |
10 | 20240110 | 69.20 | |
11 | 20240111 | 83.20 | |
12 | 20240112 | 72.60 | |
13 | 20240113 | 84.30 | |
14 | 20240114 | 67.00 | |
15 | 20240115 | 83.90 | |
16 | 20240116 | 75.30 | |
17 | 20240117 | 74.90 | |
18 | 20240118 | 73.80 | |
19 | 20240119 | 72.80 | |
20 | 20240120 | 72.00 | |
21 | 20240121 | 70.40 | |
22 | 20240122 | 81.40 | |
23 | 20240123 | 73.80 | |
24 | 20240124 | 74.00 | |
25 | 20240125 | 75.50 | |
26 | 20240126 | 82.80 | |
27 | 20240127 | 72.20 | |
28 | 20240128 | 74.50 | |
29 | 20240129 | 84.10 | |
30 | 20240130 | 75.50 | |
31 | 20240201 | 70.70 | |
32 | 20240202 | 85.20 | |
33 | 20240203 | 81.80 | |
34 | 20240204 | 81.40 | |
35 | 20240205 | 83.10 | |
36 | 20240206 | 77.70 | |
37 | 20240207 | 73.80 | |
38 | 20240208 | 71.70 | |
39 | 20240209 | 74.40 | |
40 | 20240210 | 87.70 | |
41 | 20240211 | 76.30 | |
42 | 20240212 | 0.00 | 缺考 |
43 | 20240213 | 69.00 | |
44 | 20240214 | 76.50 | |
45 | 20240215 | 89.80 | |
46 | 20240216 | 0.00 | 缺考 |
47 | 20240217 | 82.70 | |
48 | 20240218 | 83.60 | |
49 | 20240219 | 74.90 | |
50 | 20240220 | 70.30 | |
51 | 20240221 | 80.80 | |
52 | 20240222 | 68.70 | |
53 | 20240223 | 57.00 | |
54 | 20240224 | 80.40 | |
55 | 20240225 | 69.10 | |
56 | 20240226 | 0.00 | 缺考 |
57 | 20240227 | 82.30 | |
58 | 20240228 | 84.40 | |
59 | 20240229 | 64.20 | |
60 | 20240230 | 76.80 | |
61 | 20240301 | 70.60 | |
62 | 20240302 | 65.70 | |
63 | 20240303 | 85.50 | |
64 | 20240304 | 61.20 | |
65 | 20240305 | 60.20 | |
66 | 20240306 | 72.90 | |
67 | 20240307 | 63.20 | |
68 | 20240308 | 60.30 | |
69 | 20240309 | 72.00 | |
70 | 20240310 | 78.80 | |
71 | 20240311 | 77.30 | |
72 | 20240312 | 72.70 | |
73 | 20240313 | 80.80 | |
74 | 20240314 | 77.70 | |
75 | 20240315 | 66.80 | |
76 | 20240316 | 78.20 | |
77 | 20240317 | 0.00 | 缺考 |
78 | 20240318 | 64.90 | |
79 | 20240319 | 78.90 | |
80 | 20240320 | 41.90 | |
81 | 20240321 | 84.80 | |
82 | 20240322 | 74.30 | |
83 | 20240323 | 82.90 | |
84 | 20240324 | 0.00 | 缺考 |
85 | 20240325 | 70.90 | |
86 | 20240326 | 82.20 | |
87 | 20240327 | 0.00 | 缺考 |
88 | 20240328 | 83.80 | |
89 | 20240329 | 67.60 | |
90 | 20240330 | 79.60 | |
91 | 20240401 | 68.50 | |
92 | 20240402 | 81.80 | |
93 | 20240403 | 76.40 | |
94 | 20240404 | 71.90 | |
95 | 20240405 | 74.50 | |
96 | 20240406 | 80.90 | |
97 | 20240407 | 79.30 | |
98 | 20240408 | 81.60 | |
99 | 20240409 | 73.80 | |
100 | 20240410 | 70.20 | |
101 | 20240411 | 67.40 | |
102 | 20240412 | 73.30 | |
103 | 20240413 | 71.60 | |
104 | 20240414 | 77.90 | |
105 | 20240415 | 61.20 | |
106 | 20240416 | 76.10 | |
107 | 20240417 | 68.90 | |
108 | 20240418 | 66.10 | |
109 | 20240419 | 69.60 | |
110 | 20240420 | 74.30 | |
111 | 20240421 | 75.60 | |
112 | 20240422 | 79.80 | |
113 | 20240423 | 79.20 | |
114 | 20240424 | 81.20 | |
115 | 20240425 | 72.40 | |
116 | 20240426 | 76.00 | |
117 | 20240427 | 0.00 | 缺考 |
118 | 20240428 | 44.20 | |
119 | 20240429 | 81.80 | |
120 | 20240430 | 62.20 | |
121 | 20240501 | 63.50 | |
122 | 20240502 | 67.80 | |
123 | 20240503 | 78.20 | |
124 | 20240504 | 0.00 | 缺考 |
125 | 20240505 | 0.00 | 缺考 |
126 | 20240506 | 67.20 | |
127 | 20240507 | 74.00 | |
128 | 20240508 | 0.00 | 缺考 |
129 | 20240509 | 79.50 | |
130 | 20240510 | 78.40 | |
131 | 20240511 | 0.00 | 缺考 |
132 | 20240512 | 72.70 | |
133 | 20240513 | 0.00 | 缺考 |
134 | 20240514 | 0.00 | 缺考 |
135 | 20240515 | 62.90 | |
136 | 20240516 | 72.30 | |
137 | 20240517 | 60.40 | |
138 | 20240518 | 79.20 | |
139 | 20240519 | 70.30 | |
140 | 20240520 | 67.50 | |
141 | 20240521 | 69.00 | |
142 | 20240522 | 0.00 | 缺考 |
143 | 20240523 | 0.00 | 缺考 |
144 | 20240524 | 86.80 | |
145 | 20240525 | 57.40 | |
146 | 20240526 | 80.90 | |
147 | 20240527 | 71.20 | |
148 | 20240528 | 74.40 | |
149 | 20240529 | 78.70 | |
150 | 20240530 | 79.70 | |
151 | 20240601 | 86.50 | |
152 | 20240602 | 76.60 | |
153 | 20240603 | 74.40 | |
154 | 20240604 | 60.40 | |
155 | 20240605 | 74.90 | |
156 | 20240606 | 64.80 | |
157 | 20240607 | 71.70 | |
158 | 20240608 | 60.10 | |
159 | 20240609 | 64.90 | |
160 | 20240610 | 76.30 | |
161 | 20240611 | 0.00 | 缺考 |
162 | 20240612 | 74.00 | |
163 | 20240613 | 84.90 | |
164 | 20240614 | 57.90 | |
165 | 20240615 | 74.70 | |
166 | 20240616 | 78.20 | |
167 | 20240617 | 76.00 | |
168 | 20240618 | 81.40 | |
169 | 20240619 | 76.90 | |
170 | 20240620 | 70.40 |
原文标题:界首市2024年引进(调入)市外在编在岗教师笔试成绩公告-界首市人民政府
文章来源:界首市人民政府(原链接MD5:9f130c0e11c33a60921d720e40a80c8f)