六安市叶集区2024年教师选调成绩公示
根据《六安市叶集区2024年教师选调公告》规定,现将六安市叶集区2024年教师选调成绩予以公示(详见附件)。公示时间:2024年7月15日至2024年7月17日,如有异议,请向六安市叶集区教育局反映。
咨询电话:0564—2776323
监督电话:0564—2776326
附件:六安市叶集区2024年教师选调成绩表
六安市叶集区教育局
2024年7月15日
附件
六安市叶集区2024年教师选调成绩表
序号 | 学科 | 准考证号 | 考场号 | 抽签序号 | 得分 | 备注 |
1 | 小学语文 | 2024001 | 第一考场 | 3 | 83.6 | |
2 | 小学语文 | 2024002 | 第一考场 | 5 | 83.4 | |
3 | 小学语文 | 2024003 | 第一考场 | 6 | 83.0 | |
4 | 小学语文 | 2024004 | 第一考场 | 2 | 87.3 | |
5 | 小学语文 | 2024005 | 第一考场 | 9 | 83.3 | |
6 | 小学语文 | 2024006 | 第一考场 | 12 | 83.0 | |
7 | 小学语文 | 2024007 | 第一考场 | 7 | 90.0 | |
8 | 小学语文 | 2024008 | 第一考场 | 4 | 86.8 | |
9 | 小学语文 | 2024009 | 第一考场 | 11 | 86.0 | |
10 | 小学语文 | 2024010 | 第一考场 | 13 | 83.4 | |
11 | 小学语文 | 2024011 | 第一考场 | 14 | 80.4 | |
12 | 小学语文 | 2024012 | 第一考场 | 10 | 84.0 | |
13 | 小学语文 | 2024013 | 第一考场 | 8 | 85.0 | |
14 | 小学语文 | 2024014 | 第一考场 | 1 | 80.7 | |
15 | 小学语文 | 2024015 | 第一考场 | 15 | 81.0 | |
16 | 初中数学 | 2024016 | 第二考场 | / | / | 缺考 |
17 | 小学数学 | 2024017 | 第二考场 | 24 | 77.3 | |
18 | 小学数学 | 2024018 | 第二考场 | 26 | 86.3 | |
19 | 小学数学 | 2024019 | 第二考场 | / | / | 缺考 |
20 | 小学数学 | 2024020 | 第二考场 | 19 | 90.0 | |
21 | 小学数学 | 2024021 | 第二考场 | 17 | 85.3 | |
22 | 小学数学 | 2024022 | 第二考场 | 21 | 88.3 | |
23 | 小学数学 | 2024023 | 第二考场 | 25 | 81.7 | |
24 | 小学数学 | 2024024 | 第二考场 | 23 | 85.7 | |
25 | 小学数学 | 2024025 | 第二考场 | 16 | 85.3 | |
26 | 小学数学 | 2024026 | 第二考场 | 18 | 80.3 | |
27 | 小学数学 | 2024027 | 第二考场 | 20 | 73.0 | |
28 | 小学数学 | 2024028 | 第二考场 | 22 | 82.3 | |
29 | 初中道法 | 2024029 | 第三考场 | / | / | 缺考 |
30 | 初中体育 | 2024030 | 第三考场 | 35 | 76.0 | |
31 | 初中英语 | 2024031 | 第三考场 | 39 | 83.7 | |
32 | 小学体育 | 2024032 | 第三考场 | 33 | 81.0 | |
33 | 小学体育 | 2024033 | 第三考场 | 34 | 79.3 | |
34 | 小学体育 | 2024034 | 第三考场 | 32 | 80.8 | |
35 | 小学信息 | 2024035 | 第三考场 | 36 | 75.4 | |
36 | 小学信息 | 2024036 | 第三考场 | 37 | 81.7 | |
37 | 小学信息 | 2024037 | 第三考场 | 38 | 80.0 | |
38 | 小学英语 | 2024038 | 第三考场 | 31 | 78.9 | |
39 | 小学英语 | 2024039 | 第三考场 | 29 | 81.6 | |
40 | 小学英语 | 2024040 | 第三考场 | 30 | 81.0 | |
41 | 小学科学 | 2024041 | 第四考场 | 53 | 81.5 | |
42 | 小学美术 | 2024042 | 第四考场 | 52 | 89.1 | |
43 | 小学美术 | 2024043 | 第四考场 | 50 | 78.5 | |
44 | 小学美术 | 2024044 | 第四考场 | 48 | 79.6 | |
45 | 小学美术 | 2024045 | 第四考场 | 51 | 82.0 | |
46 | 小学美术 | 2024046 | 第四考场 | 49 | 83.8 | |
47 | 小学美术 | 2024047 | 第四考场 | 47 | 81.0 | |
48 | 小学音乐 | 2024048 | 第四考场 | 42 | 85.8 | |
49 | 小学音乐 | 2024049 | 第四考场 | 41 | 78.0 | |
50 | 小学音乐 | 2024050 | 第四考场 | 43 | 83.7 | |
51 | 小学音乐 | 2024051 | 第四考场 | 44 | 81.8 | |
52 | 小学音乐 | 2024052 | 第四考场 | 46 | 89.1 | |
53 | 小学音乐 | 2024053 | 第四考场 | 45 | 78.4 |
原文标题:六安市叶集区2024年教师选调成绩公示
文章来源:叶集区人民政府(原链接MD5:317b29c2af29a5fc900a69867e9cbdb0)