安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 选调教师 > 招考信息 > 成绩查询

2023年淮南市寿县第二次选调教师笔试成绩公告

寿县人民政府 | 2023-09-11 08:31

收藏

2023年寿县第二次公开选调教师笔试成绩公告

  现将2023年寿县第二次公开选调教师笔试成绩公告如下(见附表),如有考生对自己的成绩有异议,可于9月11日下午17:00前书面提出查分申请(申请交教体局人事股),过期不再受理。教体局将在纪检人员的监督下统一进行复查,并将复查结果及时反馈。报考高中岗位的专业测试公告将于9月13日前发布,请及时关注。

  附:2023年寿县第二次公开选调教师笔试成绩

  2023年寿县第二次公开选调教师笔试成绩

报考单位 报考岗位 准考证号 客观题成绩 主观题成绩 笔试总成绩 备注
寿县安丰高中 高中语文 20239090101 36 50 86  
寿县安丰高中 高中语文 20239090102 34 42 76  
寿县安丰高中 高中英语 20239090103 34 45 79  
寿县安丰高中 高中英语 20239090104 33 52 85  
寿县安丰高中 高中数学 20239090105 27 36 63  
寿县安丰高中 高中数学 20239090106 27 35 62  
寿县安丰高中 高中数学 20239090107 34 47 81  
寿县二中 高中物理 20239090108 35 48 83  
寿县二中 高中物理 20239090109 34 43 77  
寿县二中 高中物理 20239090110 33 38 71  
寿县二中 高中生物 20239090111 28 37 65  
寿县二中 高中生物 20239090112 30 38 68  
寿县二中 高中地理 20239090113 34 51 85  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090114 32 44 76  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090115 37 39 76  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090116 31 42 73  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090117 35 50 85  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090118 35 48 83  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090119 30 49 79  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中化学 20239090120 31 43 74  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090121 34 53 87  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090122 39 42 81  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090123 32 57 89  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090124 35 52 87  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090125 34 41 75  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090126 38 49 87  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090127 38 50 88  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090128       缺考
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090129 33 38 71  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090130 34 41 75  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090201 34 45 79  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090202 33 47 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090203 28 55 83  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090204 35 50 85  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090205 32 40 72  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090206 37 58 95  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090207 32 38 70  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090208 30 37 67  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090209       缺考
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090210 33 31 64  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090211 31 48 79  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090212 34 50 84  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090213 37 52 89  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090214 30 41 71  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090215 37 43 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 20239090216       缺考
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090217 30 39 69  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090218 28 43 71  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090219 33 45 78  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090220 33 58 91  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090221 35 45 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090222 32 58 90  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090223 35 58 93  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090224 37 49 86  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090225       缺考
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090226 35 53 88  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090227 37 56 93  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090228 33 56 89  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090229 31 52 83  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学英语 20239090230 33 44 77  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090301 35 49 84  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090302 34 34 68  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090303 33 48 81  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090304 36 55 91  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090305 31 49 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090306 32 42 74  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090307 32 53 85  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090308 31 49 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090309 28 44 72  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090310 34 44 78  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090311 33 44 77  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090312 35 55 90  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090313 32 48 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090314 30 50 80  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090315 34 52 86  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090316 34 59 93  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090317 33 43 76  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090318 32 52 84  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090319 36 54 90  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090320       缺考
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090321 32 52 84  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090322 37 58 95  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090323 32 51 83  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090324 32 58 90  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090325 30 48 78  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090326 32 54 86  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090327 36 45 81  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090328 33 58 91  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090329 29 41 70  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090330 34 42 76  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090401 31 54 85  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090402 29 38 67  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090403 31 48 79  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090404 28 60 88  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090405 38 51 89  
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 20239090406 31 43 74  
寿县第三实验小学 小学体育与健康 20239090407 34 49 83  
寿县第三实验小学 小学体育与健康 20239090408 35 49 84  
寿县第三实验小学 小学体育与健康 20239090409 32 49 81  
寿县第三实验小学 小学体育与健康 20239090410 35 56 91  
寿县第三实验小学 小学体育与健康 20239090411 32 49 81  
寿县第三实验小学 小学体育与健康 20239090412 35 51 86  
寿县三中 初中体育与健康 20239090413 34 52 86  
寿县三中 初中体育与健康 20239090414 31 46 77  
寿县三中 初中体育与健康 20239090415 37 49 86  
寿县三中 初中体育与健康 20239090416 35 46 81  
寿县三中 初中体育与健康 20239090417 28 42 70  
寿县三中 初中体育与健康 20239090418 31 32 63  
寿县三中 初中体育与健康 20239090419 38 46 84  
寿县三中 初中体育与健康 20239090420 34 59 93  
寿县三中 初中体育与健康 20239090421 34 46 80  
寿县三中 初中体育与健康 20239090422 33 35 68  
寿县三中 初中体育与健康 20239090423 32 27 59  
寿县三中 初中地理 20239090424 30 52 82  
寿县三中 初中地理 20239090425 34 43 77  
寿县三中 初中地理 20239090426 35 56 91  
新桥初中 初中体育与健康 20239090427 35 52 87  
新桥初中 初中体育与健康 20239090428 31 33 64  
新桥初中 初中体育与健康 20239090429 32 35 67  
新桥初中 初中体育与健康 20239090430 30 34 64  
新桥初中 初中体育与健康 20239090501 33 49 82  
新桥初中 初中信息技术 20239090502 31 43 74  
新桥初中 初中信息技术 20239090503 28 37 65  
新桥初中 初中信息技术 20239090504 31 40 71  
新桥初中 初中信息技术 20239090505 36 53 89  
新桥初中 初中信息技术 20239090506 28 44 72  
新桥初中 初中信息技术 20239090507 29 30 59  
新桥初中 初中信息技术 20239090508 24 34 58  
新桥初中 初中信息技术 20239090509 29 36 65  

  寿县教育体育局

  2023年9月10日

  原文标题:2023年寿县第二次公开选调教师笔试成绩公告

  文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:ebb5441f89a19dc8ce0f8ad9a254ab7a)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map