安徽录用公示

首页 > 安徽教师招考网 > 特岗教师 > 招考信息 > 录用公示

2023年宿州市埇桥区特岗教师招聘选岗公告

宿州市教育体育局 | 2023-08-28 08:55

收藏

埇桥区2023年特岗教师招聘选岗公告

   根据《安徽省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将选岗有关事宜公告如下:

  一、选岗原则

  公平、公正、公开、分数优先、遵循志愿。

  二、时间地点

  1、时间:2023年8月27日上午10:00

  2、地点:宿州市第十二小学浍水路校区(人民路与浍水路交汇处)

  三、选岗人员

准考证号 姓名 岗位名称 合成成绩
11303009 杜* 341302001001 80.68
11303102 朱*可 341302001001 80.45
11301918 赵*艳 341302001001 79.9
11302821 朱*晨 341302001001 79.57
11304311 沙*雪 341302001001 79.38
11303402 卞*潮 341302001001 79.33
11303519 高*玲 341302001001 79.21
11301815 周*围 341302001001 78.84
11303410 刘*然 341302001001 78.78
11303901 王*雪 341302001001 78.66
11300924 周* 341302001001 78.56
11301106 刘*灿 341302001001 78.52
11303723 钱*雨 341302001001 78.52
11302921 张* 341302001001 78.32
11302909 朱*敏 341302001001 77.91
11303011 施*星 341302001001 77.87
11301419 韩*霞 341302001001 77.62
11303819 王* 341302001001 77.54
11304009 刘* 341302001001 77.39
11302028 王* 341302001002 81.36
11302514 邓*倩 341302001002 80.14
11302614 李*盼 341302001002 79.14
11304418 陈* 341302001002 78.98
11303713 刘*月 341302001002 78.91
11303915 孙*茹 341302001002 78.84
11301714 黄*芫 341302001002 78.78
11301722 张*芹 341302001002 78.66
11303417 陈*妹 341302001002 78.58
11304321 王*青 341302001002 78.37
11304216 韩*娴 341302001002 78.24
11300311 刘*林 341302001002 78.21
11301511 何*聪 341302001002 77.9
11301113 武* 341302001002 77.83
11303512 李*楠 341302001002 77.74
11300101 龚* 341302001002 77.72
11301214 高* 341302001002 77.55
11305928 蒲*里 341302001003 82.71
11305501 刘* 341302001003 81.16
11305629 余* 341302001003 81.02
11305719 孙* 341302001003 81.02
11306206 汪*遥 341302001003 80.99
11305227 陈*蒙 341302001003 80.95
11305830 徐* 341302001003 80.66
11306216 王*丽 341302001003 79.9
11306209 刘* 341302001003 79.23
11306121 杜*薇 341302001003 79.09
11305003 陈* 341302001003 78.92
11305824 安*荣 341302001003 78.73
11306010 卢*丹 341302001003 77.67
11306118 张*菊 341302001003 77.26
11305427 曹* 341302001003 77.08
11306223 张* 341302001003 76.56
11306312 吴*秀 341302001003 74.97
11305214 丁* 341302001003 74.95
11304826 鲁* 341302001003 74.17
11306207 尹*克 341302001004 82.75
11305816 秦*伟 341302001004 82.13
11305407 张*婷 341302001004 80.77
11305011 李* 341302001004 80.41
11305807 张*晨 341302001004 80.41
11306503 胡*辉 341302001004 80.11
11305221 汪*佳 341302001004 79.84
11305301 季* 341302001004 79.8
11306101 钟* 341302001004 78.97
11305916 黄*蓉 341302001004 77.85
11305519 刘*苹 341302001004 76.78
11304723 李* 341302001004 75.76
11304810 孙*芹 341302001004 75.68
11305226 李*曼 341302001004 75.6
11305029 汪*晶 341302001004 75.37
11304718 王* 341302001004 75.26
11305308 周*辰 341302001004 75.26
11306111 赵*亮 341302001004 75.11
11306015 单* 341302001004 74.97
11306124 张*思 341302001004 74.92
11308123 高* 341302001005 84.39
11308729 王*玲 341302001005 84.02
11308720 袁* 341302001005 83.4
11308606 邱*莉 341302001005 82.66
11308125 高*慧 341302001005 82.26
11308319 张*凤 341302001005 81.76
11308705 卜*雨 341302001005 81.7
11308003 李*晴 341302001005 81.34
11308719 周*秀 341302001005 80.86
11308706 张*亭 341302001005 80.68
11307827 程*凤 341302001005 80.56
11308718 董*园 341302001005 80.26
11307912 李*清 341302001005 80.11
11308014 任*敏 341302001005 79.78
11308828 李*圆 341302001005 79.57
11308129 潘*慧 341302001005 79.47
11308511 王*瑶 341302001005 78.98
11313419 刘* 341302001006 75.9
11314302 吕*成 341302001006 74.89
11313514 陈*国 341302001006 73.92
11313319 李*晨 341302001006 72.87
11313516 严* 341302001006 72.64
11313804 代* 341302001006 72.5
11313307 徐*明 341302001006 72.18
11313629 柯*莉 341302001006 72.03
11313809 周*思 341302001006 71.26
11313626 王*刚 341302001006 71.22
11314607 宋*铭 341302001006 70.9
11314130 朱* 341302001006 70.87
11313424 蔡*琦 341302001006 70.78
11313522 丁*豪 341302001006 70.67
11315328 张* 341302001007 79.31
11314827 董* 341302001007 78.52
11314805 张*辰 341302001007 77.7
11315102 王* 341302001007 77.6
11314824 陶* 341302001007 77.51
11315119 马*珠 341302001007 76.76
11315213 陶*莹 341302001007 75.8
11309903 吴*雪 341302001008 83.29
11310427 张* 341302001008 82
11310322 汤* 341302001008 80.4
11310424 马*晴 341302001008 80.32
11309922 戴*伟 341302001008 79.66
11310403 许*曦 341302001008 79.6
11310225 徐*蝶 341302001008 79.57
11310008 顿*静 341302001008 79.35
11310218 姚*青 341302001008 79.17
11310105 时*草 341302001008 79.02
11310407 吕*喧 341302001008 78.88
11310125 于*宝 341302001008 78.64
11311102 胡*晶 341302001009 80.18
11312424 崔*然 341302001009 80.15
11312930 陈*茹 341302001009 79.54
11311819 邢*慧 341302001009 78.8
11311402 林* 341302001009 78.73
11312318 白*胜 341302001009 78.65
11313220 曹*凡 341302001009 78.47
11313112 杨*昕 341302001009 77.76
11311608 李*妍 341302001009 77.44
11315706 王*岩 341302001010 82.82
11316220 张*盼 341302001010 81.56
11315819 孙*萍 341302001010 81.09
11316210 周* 341302001010 81.02
11316019 侯* 341302001010 80.66
11316318 朱*萧 341302001010 80.56
11316215 马*智 341302001010 80.1
11315711 张*会 341302001010 79.6

  四、有关事项

  考生携带本人身份证和面试通知书按时参加选岗,逾时不到者,视为放弃选岗,服从分配。岗位选定后,一律不准调换,不准更改。

  埇桥区教育体育局

  2023年8月25日

  原文标题:埇桥区2023年特岗教师招聘选岗公告

  文章来源:宿州市教育体育局(原链接MD5:a0a76d2cdb4311ed05687aa536213e04)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map