2023年公开选调教师(第二批)成绩公示
金寨县2023年选调教师(第二批)专业测试成绩揭晓,现将考生成绩予以公示。如有异议,请电话反映,监督电话:7062072、7064834。
序号 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试分数 | 合成总分 |
1 | 202308120803 | 79 | 77.2 | 78.1 |
2 | 202308120804 | 79 | 76.2 | 77.6 |
3 | 202308120805 | 81 | 77.8 | 79.4 |
4 | 202308120806 | 79 | 77.4 | 78.2 |
5 | 202308120809 | 83.5 | 77 | 80.25 |
6 | 202308120815 | 80 | 78.6 | 79.3 |
7 | 202308120817 | 85 | 78.8 | 81.9 |
8 | 202308120818 | 81 | 76.8 | 78.9 |
9 | 202308120819 | 80 | 76 | 78 |
10 | 202308120821 | 81 | 82.6 | 81.8 |
11 | 202308120825 | 79 | 79.2 | 79.1 |
12 | 202308120827 | 75 | 82.6 | 78.8 |
13 | 202308120828 | 81 | 82 | 81.5 |
14 | 202308120831 | 82 | 77 | 79.5 |
15 | 202308120906 | 91.5 | 82.6 | 87.05 |
16 | 202308120908 | 90.5 | 81.8 | 86.15 |
17 | 202308120909 | 92 | 80.6 | 86.3 |
18 | 202308120910 | 92 | 83.4 | 87.7 |
19 | 202308120919 | 87 | 80.6 | 83.8 |
20 | 202308120922 | 90 | 80.2 | 85.1 |
21 | 202308120923 | 87 | 79 | 83 |
22 | 202308120934 | 92 | 81.2 | 86.6 |
23 | 202308120936 | 98.5 | 79.8 | 89.15 |
24 | 202308121001 | 75 | 82 | 78.5 |
25 | 202308121002 | 51 | 78.4 | 64.7 |
26 | 202308121003 | 65 | 缺考 | |
27 | 202308121004 | 72 | 80.6 | 76.3 |
28 | 202308121005 | 75 | 81.2 | 78.1 |
29 | 202308121006 | 60 | 78.2 | 69.1 |
30 | 202308121011 | 80 | 80.4 | 80.2 |
31 | 202308121014 | 81 | 83.6 | 82.3 |
32 | 202308121017 | 69 | 80.4 | 74.7 |
33 | 202308121018 | 77 | 79.2 | 78.1 |
34 | 202308121019 | 64 | 79.2 | 71.6 |
35 | 202308121020 | 59 | 84.4 | 71.7 |
36 | 202308121021 | 79 | 80 | 79.5 |
37 | 202308121022 | 67 | 76.2 | 71.6 |
38 | 202308121026 | 80 | 80.8 | 80.4 |
39 | 202308121027 | 79 | 81.8 | 80.4 |
40 | 202308121029 | 69 | 84 | 76.5 |
41 | 202308121030 | 69 | 83 | 76 |
42 | 202308121031 | 72 | 81.8 | 76.9 |
43 | 202308121101 | 79 | 80.4 | 79.7 |
44 | 202308121104 | 72 | 82.4 | 77.2 |
45 | 202308121108 | 50 | 83.4 | 66.7 |
46 | 202308121110 | 52 | 80.8 | 66.4 |
47 | 202308121111 | 54 | 81.6 | 67.8 |
48 | 202308121112 | 55.5 | 83.8 | 69.65 |
49 | 202308121120 | 83 | 85.2 | 84.1 |
50 | 202308121126 | 83 | 84 | 83.5 |
51 | 202308121201 | 70 | 81.6 | 75.8 |
52 | 202308121202 | 71 | 80.2 | 75.6 |
53 | 202308121203 | 77 | 81.4 | 79.2 |
54 | 202308121204 | 79 | 83.2 | 81.1 |
55 | 202308121207 | 74 | 80.8 | 77.4 |
56 | 202308121211 | 74 | 85 | 79.5 |
57 | 202308121212 | 70 | 80.8 | 75.4 |
58 | 202308121213 | 67 | 80.2 | 73.6 |
59 | 202308121215 | 46 | 缺考 | |
60 | 202308121217 | 72 | 84.2 | 78.1 |
61 | 202308121220 | 73.5 | 77.4 | 75.45 |
62 | 202308121221 | 65 | 82.2 | 73.6 |
63 | 202308121222 | 65 | 80.2 | 72.6 |
64 | 202308121223 | 63 | 81.6 | 72.3 |
65 | 202308121224 | 59.5 | 缺考 | |
66 | 202308121225 | 58 | 82.2 | 70.1 |
67 | 202308121226 | 63 | 82.6 | 72.8 |
68 | 202308121227 | 67 | 83.6 | 75.3 |
69 | 202308121228 | 60 | 81.4 | 70.7 |
70 | 202308121229 | 68.5 | 82 | 75.25 |
71 | 202308121230 | 64.5 | 83.4 | 73.95 |
72 | 202308121301 | 68 | 83.2 | 75.6 |
73 | 202308121302 | 73 | 81.4 | 77.2 |
74 | 202308121303 | 62.5 | 80.8 | 71.65 |
75 | 202308121304 | 62 | 82.8 | 72.4 |
76 | 202308121305 | 65.5 | 81.8 | 73.65 |
77 | 202308121307 | 65 | 80.6 | 72.8 |
78 | 202308121308 | 58.5 | 82 | 70.25 |
79 | 202308121309 | 62 | 81 | 71.5 |
80 | 202308121310 | 55 | 81.4 | 68.2 |
81 | 202308121311 | 42.5 | 缺考 | |
82 | 202308121312 | 50.5 | 80.2 | 65.35 |
83 | 202308121313 | 66 | 81.8 | 73.9 |
84 | 202308121314 | 67 | 82.8 | 74.9 |
85 | 202308121316 | 59.5 | 78.6 | 69.05 |
86 | 202308121317 | 51.5 | 79.2 | 65.35 |
87 | 202308121318 | 66.5 | 84.2 | 75.35 |
88 | 202308121319 | 66.5 | 78.2 | 72.35 |
89 | 202308121320 | 55.5 | 80.6 | 68.05 |
90 | 202308121321 | 44.5 | 缺考 | |
91 | 202308121322 | 69.5 | 83 | 76.25 |
92 | 202308121323 | 64 | 80.2 | 72.1 |
93 | 202308121324 | 64.5 | 82.4 | 73.45 |
94 | 202308121325 | 62.5 | 79.4 | 70.95 |
95 | 202308121326 | 58 | 81.4 | 69.7 |
96 | 202308121327 | 70.5 | 82 | 76.25 |
97 | 202308121328 | 52 | 76.8 | 64.4 |
98 | 202308121329 | 59 | 81.8 | 70.4 |
金寨县教育局
2023年8月21日
原文标题:2023年公开选调教师(第二批)成绩公示
文章来源:金寨县人民政府(原链接MD5:ad43bd464fb4efeef6f846397bd71765)