2023合肥紧缺公务员报名结束(截止20日,41013人报名)
2023年合肥紧缺专业公务员考试报名已结束,报名时间为:2023年8月16日9:00至8月20日16:00。本次合肥紧缺专业公务员共计招录人数115人,安徽华图将同步更新报名数据,祝广大考生备考顺利,成功上岸!
截至报名结束,2023安徽省考共41013人报名,资格审查合格32159人,其中19213人缴费,平均竞争比为279.6:1。
注:竞争比=合格人数/招考人数。
公告原文:2023年合肥市急需紧缺专业公务员专项招考115人公告
QW合肥省考03
一、2023安徽紧缺专业公务员考试职位数据汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 查看职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 34 | 115 | 41013 | 32159 | 19213 | 279.6 | 查询 |
汇总 | 34 | 115 | 41013 | 32159 | 19213 | 279.6 | 查询 |
二、合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 2950 | 2552 | 查看 |
2 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2822 | 2440 | 查看 |
3 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3059 | 2303 | 查看 |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2548 | 2088 | 查看 |
5 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2190 | 1815 | 查看 |
6 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2013 | 1763 | 查看 |
7 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1874 | 1607 | 查看 |
8 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2017 | 1552 | 查看 |
9 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1964 | 1502 | 查看 |
10 | 合肥 | 100015 | 市直机关(十五) | 物流管理 | 3 | 1390 | 1212 | 查看 |
三、缴费人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 2950 | 1503 | 查看 |
2 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2822 | 1367 | 查看 |
3 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3059 | 1266 | 查看 |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2548 | 1252 | 查看 |
5 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2013 | 1090 | 查看 |
6 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2190 | 1029 | 查看 |
7 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2017 | 903 | 查看 |
8 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1964 | 892 | 查看 |
9 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1874 | 817 | 查看 |
10 | 合肥 | 100015 | 市直机关(十五) | 物流管理 | 3 | 1390 | 722 | 查看 |
四、报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3059 | 查看 |
2 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 2950 | 查看 |
3 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2822 | 查看 |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2548 | 查看 |
5 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2190 | 查看 |
6 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2017 | 查看 |
7 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2013 | 查看 |
8 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1964 | 查看 |
9 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1874 | 查看 |
10 | 合肥 | 100012 | 市直机关(十二) | 产业经济分析 | 3 | 1488 | 查看 |
五、招聘人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100016 | 市公安局 | 网络安全管理★ | 5 | 查看 |
2 | 合肥 | 100017 | 市公安局 | 网络安全管理★ | 5 | 查看 |
3 | 合肥 | 100018 | 市公安局 | 网络安全管理★ | 5 | 查看 |
4 | 合肥 | 100020 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 查看 |
5 | 合肥 | 100021 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 查看 |
6 | 合肥 | 100023 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 查看 |
7 | 合肥 | 100025 | 市公安局 | 交通安全技术★ | 5 | 查看 |
8 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 查看 |
9 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 查看 |
10 | 合肥 | 100010 | 市直机关(十) | 信息安全管理 | 4 | 查看 |
王慧-安徽省考-图书+网课
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应安徽省考专项考试职位招录要求或联系安徽招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!