2023合肥紧缺公务员报名第3日(截止18日17时,27024人报名)
2023年合肥紧缺专业公务员考试报名已于8月16日开始,报名时间为:2023年8月16日9:00至8月20日16:00。本次合肥紧缺专业公务员共计招录人数115人,安徽华图将同步更新报名数据,祝广大考生备考顺利,成功上岸!
截至18日13时,2023安徽省考共27024人报名,资格审查合格12968人,其中5736人缴费,平均竞争比为112.8:1。
注:竞争比=合格人数/招考人数。
公告原文:2023年合肥市急需紧缺专业公务员专项招考115人公告
QW合肥省考03
一、2023安徽紧缺专业公务员考试职位数据汇总
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二、合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 1923 | 1617 | 查看 |
2 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 1560 | 1233 | 查看 |
3 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 1458 | 866 | 查看 |
4 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 1957 | 842 | 查看 |
5 | 合肥 | 100015 | 市直机关(十五) | 物流管理 | 3 | 994 | 765 | 查看 |
6 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 1340 | 708 | 查看 |
7 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1183 | 668 | 查看 |
8 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 1760 | 477 | 查看 |
9 | 合肥 | 100028 | 市生态环境局 | 水污染防治管理 | 2 | 553 | 462 | 查看 |
10 | 合肥 | 100010 | 市直机关(十) | 信息安全管理 | 4 | 529 | 422 | 查看 |
三、缴费人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 1923 | 744 | 查看 |
2 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 1560 | 542 | 查看 |
3 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 1458 | 392 | 查看 |
4 | 合肥 | 100015 | 市直机关(十五) | 物流管理 | 3 | 994 | 358 | 查看 |
5 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 1957 | 332 | 查看 |
6 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1183 | 303 | 查看 |
7 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 1340 | 265 | 查看 |
8 | 合肥 | 100014 | 市直机关(十四) | 外事商贸服务 | 4 | 639 | 229 | 查看 |
9 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 1760 | 222 | 查看 |
10 | 合肥 | 100028 | 市生态环境局 | 水污染防治管理 | 2 | 553 | 201 | 查看 |
四、报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 1957 | 查看 | |
2 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 1923 | 查看 | |
3 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 1901 | 查看 | |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 1760 | 查看 | |
5 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 1560 | 查看 | |
6 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 1458 | 查看 | |
7 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 1340 | 查看 | |
8 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1204 | 查看 | |
9 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1183 | 查看 | |
10 | 合肥 | 100012 | 市直机关(十二) | 产业经济分析 | 3 | 999 | 查看 |
五、招聘人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100016 | 市公安局 | 网络安全管理★ | 5 | 查看 |
2 | 合肥 | 100017 | 市公安局 | 网络安全管理★ | 5 | 查看 |
3 | 合肥 | 100018 | 市公安局 | 网络安全管理★ | 5 | 查看 |
4 | 合肥 | 100020 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 查看 |
5 | 合肥 | 100021 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 查看 |
6 | 合肥 | 100023 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 查看 |
7 | 合肥 | 100025 | 市公安局 | 交通安全技术★ | 5 | 查看 |
8 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 查看 |
9 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 查看 |
10 | 合肥 | 100010 | 市直机关(十) | 信息安全管理 | 4 | 查看 |
王慧-安徽省考-图书+网课
免责声明:华图教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应安徽省考专项考试职位招录要求或联系安徽招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!