利辛县2023年公办幼儿园公开招聘编外幼儿教师总成绩公示
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 教育综 合知识 | 专业知识 | 合计成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 施*玉 | 20237160126 | 102.75 | 96.7 | 99.12 | 77 | 90.27 |
2 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘*俪 | 20237160113 | 102.7 | 97.4 | 99.52 | 76.1 | 90.15 |
3 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 魏*悦 | 20237160226 | 91.55 | 89.6 | 90.38 | 85.3 | 88.35 |
4 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘*娜 | 20237160227 | 95.1 | 90.7 | 92.46 | 80.3 | 87.6 |
5 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 李*琪 | 20237160102 | 83.1 | 91.4 | 88.08 | 85.3 | 86.97 |
6 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 王*婷 | 20237160204 | 90.3 | 87.6 | 88.68 | 78.4 | 84.57 |
7 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘*倩 | 20237160221 | 94.1 | 83.2 | 87.56 | 79.8 | 84.46 |
8 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 钱*琪 | 20237160304 | 96.15 | 88.3 | 91.44 | 73.4 | 84.22 |
9 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 黄*丽 | 20237160108 | 88.9 | 90.8 | 90.04 | 71.6 | 82.66 |
10 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 许*彤 | 20237160123 | 92.2 | 82.1 | 86.14 | 74.9 | 81.64 |
11 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 郭* | 20237160205 | 88.55 | 75.7 | 80.84 | 80.1 | 80.54 |
12 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 谭*琪 | 20237160225 | 94.05 | 85.2 | 88.74 | 67.8 | 80.36 |
13 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 代* | 20237160130 | 92.85 | 88.4 | 90.18 | 64.6 | 79.95 |
14 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 吴*娜 | 20237160230 | 92 | 81 | 85.4 | 68 | 78.44 |
15 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 江*滢 | 20237160121 | 76.25 | 78.8 | 77.78 | 77.9 | 77.83 |
16 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 董* | 20237160114 | 71.35 | 73.3 | 72.52 | 78.2 | 74.79 |
17 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 李*丹 | 20237160201 | 75.85 | 73.2 | 74.26 | 75.3 | 74.68 |
18 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 吴*文 | 20237160104 | 72.2 | 79.8 | 76.76 | 67.9 | 73.22 |
19 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 陈*煦 | 20237160223 | 72.7 | 85.5 | 80.38 | 60.7 | 72.51 |
20 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 谭*梦 | 20237160209 | 65.55 | 79.2 | 73.74 | 69.6 | 72.08 |
21 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 任*方 | 20237160213 | 71.9 | 80.7 | 77.18 | 61.2 | 70.79 |
22 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 解*欣 | 20237160206 | 67.45 | 79 | 74.38 | 64.4 | 70.39 |
23 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 刘* | 20237160116 | 83.4 | 86.5 | 85.26 | 0 | 51.16 |
24 | 2023101 | 幼儿教师1组 | 城区幼儿园 | 曹* | 20237160120 | 79.05 | 79 | 79.02 | 0 | 47.41 |
25 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 张*晴 | 20237160407 | 102.8 | 104.9 | 104.06 | 85.8 | 96.76 |
26 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 李*岩 | 20237160422 | 97.55 | 96.9 | 97.16 | 83.62 | 91.74 |
27 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 李*美 | 20237160324 | 100.9 | 90.7 | 94.78 | 86.2 | 91.35 |
28 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 史*雪 | 20237160410 | 103.8 | 88.2 | 94.44 | 82.2 | 89.54 |
29 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 刘*婧 | 20237160309 | 91.5 | 91.1 | 91.26 | 83.5 | 88.16 |
30 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 武*雨 | 20237160319 | 93.35 | 91.3 | 92.12 | 80.8 | 87.59 |
31 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 董*宇 | 20237160405 | 87.3 | 95.1 | 91.98 | 80.7 | 87.47 |
32 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王* | 20237160313 | 95.8 | 87.3 | 90.7 | 82.14 | 87.28 |
33 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 汤*楠 | 20237160416 | 90.4 | 86.7 | 88.18 | 84.4 | 86.67 |
34 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 高*茹 | 20237160315 | 100.15 | 96.5 | 97.96 | 68 | 85.98 |
35 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 吴*伟 | 20237160312 | 88.95 | 91.6 | 90.54 | 77.9 | 85.48 |
36 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 孙*庆 | 20237160412 | 95.15 | 80.8 | 86.54 | 83.2 | 85.2 |
37 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 李* | 20237160317 | 89.95 | 82.6 | 85.54 | 82.7 | 84.4 |
38 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王* | 20237160403 | 87.75 | 75.4 | 80.34 | 83.8 | 81.72 |
39 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 任*铭 | 20237160306 | 89.95 | 75.7 | 81.4 | 79.6 | 80.68 |
40 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 夏*濛 | 20237160325 | 76.6 | 88.6 | 83.8 | 75 | 80.28 |
41 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王*淼 | 20237160421 | 81 | 85.1 | 83.46 | 73.8 | 79.6 |
42 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王*文 | 20237160305 | 73.6 | 80 | 77.44 | 79.9 | 78.42 |
43 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 张*多 | 20237160322 | 68.45 | 83.2 | 77.3 | 76.6 | 77.02 |
44 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 向*蓉 | 20237160326 | 85.75 | 80.4 | 82.54 | 67.7 | 76.6 |
45 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 朱*涵 | 20237160408 | 83.75 | 83.2 | 83.42 | 65.5 | 76.25 |
46 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 庞*晶 | 20237160328 | 74.95 | 82.4 | 79.42 | 71.2 | 76.13 |
47 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 王*怡 | 20237160311 | 94.9 | 75.8 | 83.44 | 0 | 50.06 |
48 | 2023102 | 幼儿教师2组 | 城区幼儿园 | 郭* | 20237160425 | 80.25 | 76.7 | 78.12 | 0 | 46.87 |
49 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 魏*丽 | 20237160617 | 106.55 | 98.5 | 101.72 | 77.25 | 91.93 |
50 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 熊*云 | 20237160601 | 101.5 | 91.7 | 95.62 | 78.52 | 88.78 |
51 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 郑*花 | 20237160523 | 100.15 | 100 | 100.06 | 68.53 | 87.45 |
52 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 钱*婷 | 20237160611 | 96.3 | 89.2 | 92.04 | 79.86 | 87.17 |
53 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 孟*娜 | 20237160615 | 92.15 | 92.7 | 92.48 | 77.81 | 86.61 |
54 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 孙*慧 | 20237160512 | 92.2 | 81 | 85.48 | 85.27 | 85.4 |
55 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 马*静 | 20237160502 | 87.7 | 88.2 | 88 | 76.87 | 83.55 |
56 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 高*茜 | 20237160517 | 82.3 | 84.9 | 83.86 | 73.1 | 79.56 |
57 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 张*晴 | 20237160607 | 94.55 | 84.3 | 88.4 | 64.36 | 78.78 |
58 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 马*娟 | 20237160612 | 77.65 | 84.8 | 81.94 | 73.04 | 78.38 |
59 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 张*彤 | 20237160504 | 93.05 | 80.1 | 85.28 | 67.9 | 78.33 |
60 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 李*雅 | 20237160508 | 77.7 | 85.3 | 82.26 | 69.1 | 77 |
61 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 余*贝 | 20237160626 | 77.35 | 71.5 | 73.84 | 79.94 | 76.28 |
62 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 解*新 | 20237160621 | 79.4 | 72.1 | 75.02 | 75.23 | 75.1 |
63 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 孙* | 20237160516 | 68.1 | 90.1 | 81.3 | 64.87 | 74.73 |
64 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 李*晴 | 20237160518 | 84.25 | 73.7 | 77.92 | 69.34 | 74.49 |
65 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 祝*灏 | 20237160501 | 83.05 | 71.5 | 76.12 | 70.5 | 73.87 |
66 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 吴*齐 | 20237160505 | 79.95 | 70.9 | 74.52 | 72.06 | 73.54 |
67 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 汝*丽 | 20237160616 | 74.6 | 72.8 | 73.52 | 70.66 | 72.38 |
68 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 于*静 | 20237160624 | 64.5 | 77.7 | 72.42 | 68 | 70.65 |
69 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 王*晴 | 20237160509 | 73.6 | 70.9 | 71.98 | 68.18 | 70.46 |
70 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 袁*秀 | 20237160622 | 68.1 | 78.3 | 74.22 | 63.32 | 69.86 |
71 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 侯*梅 | 20237160619 | 85.55 | 66.7 | 74.24 | 62.99 | 69.74 |
72 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 王* | 20237160627 | 81.7 | 86.3 | 84.46 | 0 | 50.68 |
73 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 汝*慧 | 20237160524 | 84.8 | 76.5 | 79.82 | 0 | 47.89 |
74 | 2023103 | 幼儿教师3组 | 城区幼儿园 | 周*敏 | 20237160528 | 77.8 | 73 | 74.92 | 0 | 44.95 |
75 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李*妹 | 20237160815 | 93.95 | 101.3 | 98.36 | 84.8 | 92.94 |
76 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 董*悦 | 20237160718 | 93.65 | 97.7 | 96.08 | 87.6 | 92.69 |
77 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王*倩 | 20237160630 | 97.5 | 90.4 | 93.24 | 86 | 90.34 |
78 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 庞*宁 | 20237160629 | 97 | 90.4 | 93.04 | 85.2 | 89.9 |
79 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 管*玉 | 20237160708 | 93.95 | 89.1 | 91.04 | 85.6 | 88.86 |
80 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王*平 | 20237160720 | 103.4 | 100.6 | 101.72 | 69 | 88.63 |
81 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王*晴 | 20237160707 | 102.9 | 91.2 | 95.88 | 76.2 | 88.01 |
82 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王* | 20237160820 | 101.25 | 91.2 | 95.22 | 75.6 | 87.37 |
83 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 陆* | 20237160705 | 94.65 | 86.8 | 89.94 | 83.2 | 87.24 |
84 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李* | 20237160726 | 96.95 | 86.6 | 90.74 | 79.2 | 86.12 |
85 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 王*婷 | 20237160722 | 95.7 | 82.3 | 87.66 | 83.2 | 85.88 |
86 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 谷*蕾 | 20237160821 | 100.8 | 89.8 | 94.2 | 73.2 | 85.8 |
87 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 吴*美 | 20237160727 | 90.95 | 90.6 | 90.74 | 75.2 | 84.52 |
88 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李*宜 | 20237160711 | 89.2 | 84.1 | 86.14 | 82.1 | 84.52 |
89 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 闫*美 | 20237160813 | 82.35 | 91.1 | 87.6 | 79.4 | 84.32 |
90 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 陆*远 | 20237160704 | 99.5 | 85.4 | 91.04 | 71.6 | 83.26 |
91 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 刘*文 | 20237160805 | 87.1 | 82.7 | 84.46 | 79.2 | 82.36 |
92 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 李*琪 | 20237160702 | 93.5 | 86.6 | 89.36 | 70.2 | 81.7 |
93 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 宋*秀 | 20237160810 | 78.3 | 86.7 | 83.34 | 78.4 | 81.36 |
94 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 许*晴 | 20237160712 | 78.45 | 83.9 | 81.72 | 77.6 | 80.07 |
95 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 刘*静 | 20237160817 | 84.35 | 83.3 | 83.72 | 67.2 | 77.11 |
96 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 汝*娜 | 20237160729 | 80.25 | 83.3 | 82.08 | 69.6 | 77.09 |
97 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 徐*娟 | 20237160713 | 71.25 | 79.8 | 76.38 | 72.4 | 74.79 |
98 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 张*玉 | 20237160809 | 82.1 | 76.2 | 78.56 | 65 | 73.14 |
99 | 2023104 | 幼儿教师4组 | 城区幼儿园 | 陈*凤 | 20237160804 | 80.75 | 75.9 | 77.84 | 64 | 72.3 |
100 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 胡*雅 | 20237161002 | 108.9 | 106.1 | 107.22 | 88.66 | 99.8 |
101 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘*莹 | 20237160830 | 87.65 | 94.9 | 92 | 88.12 | 90.45 |
102 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 张* | 20237160913 | 106.65 | 85.1 | 93.72 | 81.72 | 88.92 |
103 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 朱*庆 | 20237160901 | 96.5 | 89 | 92 | 80.62 | 87.45 |
104 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 靳* | 20237160928 | 92.85 | 85.9 | 88.68 | 81.98 | 86 |
105 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 潘*凤 | 20237160912 | 102.7 | 88.1 | 93.94 | 63.02 | 81.57 |
106 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 张*雨 | 20237160924 | 77.1 | 81.6 | 79.8 | 81.52 | 80.49 |
107 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘*瑞 | 20237160930 | 76.4 | 82.7 | 80.18 | 77.9 | 79.27 |
108 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 李*静 | 20237160922 | 73.45 | 83.9 | 79.72 | 77.76 | 78.94 |
109 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 韩* | 20237160914 | 74.05 | 80.8 | 78.1 | 80.1 | 78.9 |
110 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 谢*育 | 20237160929 | 88.5 | 70.2 | 77.52 | 75.98 | 76.9 |
111 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 胡*茜 | 20237160927 | 80.7 | 67.3 | 72.66 | 83.2 | 76.88 |
112 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王*帆 | 20237160822 | 74.25 | 73.9 | 74.04 | 80.86 | 76.77 |
113 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 陆*林 | 20237160926 | 81.9 | 77.3 | 79.14 | 68.8 | 75 |
114 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王*苗 | 20237161005 | 77.8 | 80.1 | 79.18 | 61.28 | 72.02 |
115 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 朱*珊 | 20237160827 | 63.25 | 74.4 | 69.94 | 73.34 | 71.3 |
116 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 马*远 | 20237161003 | 62.5 | 66.7 | 65.02 | 79.08 | 70.64 |
117 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王*文 | 20237160824 | 52.4 | 70.5 | 63.26 | 81.52 | 70.56 |
118 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 范*豫 | 20237160917 | 62.4 | 62.9 | 62.7 | 76.6 | 68.26 |
119 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王*睿 | 20237160905 | 106.5 | 93.3 | 98.58 | 0 | 59.15 |
120 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘*静 | 20237160916 | 99.45 | 81.4 | 88.62 | 0 | 53.17 |
121 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 李*燕 | 20237160920 | 94.15 | 82.9 | 87.4 | 0 | 52.44 |
122 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王*甲 | 20237160903 | 82.5 | 88.3 | 85.98 | 0 | 51.59 |
123 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 刘* | 20237160906 | 81.7 | 84.1 | 83.14 | 0 | 49.88 |
124 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 张*倩 | 20237160915 | 79.25 | 76.9 | 77.84 | 0 | 46.7 |
125 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 赵*静 | 20237160909 | 66.75 | 77.7 | 73.32 | 0 | 43.99 |
126 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 赵*文 | 20237160908 | 64.4 | 69.3 | 67.34 | 0 | 40.4 |
127 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 王*月 | 20237160925 | 60.35 | 69.8 | 66.02 | 0 | 39.61 |
128 | 2023105 | 幼儿教师5组 | 乡镇幼儿园 | 蔡*婷 | 20237160910 | 56.25 | 67.3 | 62.88 | 0 | 37.73 |
129 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 潘*雨 | 20237161015 | 105.5 | 89.7 | 96.02 | 81.9 | 90.37 |
130 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 张*贝 | 20237161030 | 90.05 | 94 | 92.42 | 80.24 | 87.55 |
131 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 李*影 | 20237161108 | 97.3 | 89.5 | 92.62 | 79.36 | 87.32 |
132 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 陶*婷 | 20237161113 | 91.85 | 91 | 91.34 | 78.06 | 86.03 |
133 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 朱*月 | 20237161102 | 95.05 | 85.6 | 89.38 | 77.94 | 84.8 |
134 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 马*可 | 20237161111 | 86.8 | 82.9 | 84.46 | 84.12 | 84.32 |
135 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 李*雅 | 20237161103 | 96.7 | 86.6 | 90.64 | 72.14 | 83.24 |
136 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 潘*静 | 20237161112 | 87.6 | 79.8 | 82.92 | 81.6 | 82.39 |
137 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 马* | 20237161022 | 88.55 | 83.2 | 85.34 | 75.56 | 81.43 |
138 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 郭*梅 | 20237161007 | 86.6 | 84.4 | 85.28 | 73.46 | 80.55 |
139 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 孙*祥 | 20237161010 | 76.15 | 76.9 | 76.6 | 82.14 | 78.82 |
140 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 马*伟 | 20237161023 | 74.75 | 72.4 | 73.34 | 86.4 | 78.56 |
141 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 牛*楠 | 20237161020 | 79.05 | 79.6 | 79.38 | 74.5 | 77.43 |
142 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 孙*悦 | 20237161029 | 80.1 | 80.7 | 80.46 | 71.2 | 76.76 |
143 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 李* | 20237161019 | 64.25 | 72.8 | 69.38 | 85.54 | 75.84 |
144 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 张*晴 | 20237161109 | 80.5 | 67.1 | 72.46 | 80.66 | 75.74 |
145 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 胡*怡 | 20237161013 | 74 | 80.1 | 77.66 | 71.84 | 75.33 |
146 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 黄*丽 | 20237161105 | 70.85 | 83.2 | 78.26 | 68.88 | 74.51 |
147 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 武*阳 | 20237161016 | 75.05 | 72.1 | 73.28 | 72.18 | 72.84 |
148 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 贾*利 | 20237161012 | 71.55 | 67.1 | 68.88 | 78 | 72.53 |
149 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 刘* | 20237161021 | 72.65 | 67.2 | 69.38 | 63.72 | 67.12 |
150 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 楚*微 | 20237161011 | 70.85 | 66.7 | 68.36 | 65.12 | 67.06 |
151 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 王*会 | 20237161006 | 62.45 | 65.3 | 64.16 | 69.3 | 66.22 |
152 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 贾*悦 | 20237161104 | 64.15 | 68.1 | 66.52 | 0 | 39.91 |
153 | 2023106 | 幼儿教师6组 | 乡镇幼儿园 | 梁* | 20237161025 | 55.75 | 65.1 | 61.36 | 0 | 36.82 |
154 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 汪*若 | 20237161126 | 97.05 | 102.9 | 100.56 | 79.41 | 92.1 |
155 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 闫*涵 | 20237161216 | 104.65 | 91.7 | 96.88 | 80.19 | 90.2 |
156 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 李*艳 | 20237161121 | 89.4 | 96.8 | 93.84 | 83.46 | 89.69 |
157 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 钱*云 | 20237161213 | 96.75 | 93.7 | 94.92 | 79.97 | 88.94 |
158 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 吕*晴 | 20237161202 | 93.65 | 82.4 | 86.9 | 82.93 | 85.31 |
159 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 王*婷 | 20237161204 | 94.9 | 83.2 | 87.88 | 80.4 | 84.89 |
160 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 卢*翠 | 20237161127 | 98.8 | 84.7 | 90.34 | 76.36 | 84.75 |
161 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 葛*艳 | 20237161217 | 85.15 | 94.9 | 91 | 73.78 | 84.11 |
162 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 刘*梦 | 20237161205 | 73.85 | 97.2 | 87.86 | 77.99 | 83.91 |
163 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 赵*圆 | 20237161116 | 75.2 | 89.9 | 84.02 | 83.15 | 83.67 |
164 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 袁*玲 | 20237161218 | 91.5 | 76.2 | 82.32 | 79.63 | 81.24 |
165 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 彭* | 20237161119 | 88.05 | 85 | 86.22 | 73.54 | 81.15 |
166 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 袁*珂 | 20237161201 | 87.55 | 78.9 | 82.36 | 77.14 | 80.27 |
167 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 邵*婷 | 20237161115 | 73.25 | 91.3 | 84.08 | 73.65 | 79.91 |
168 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 刘*洋 | 20237161125 | 77.85 | 87.1 | 83.4 | 72.63 | 79.09 |
169 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 张*怡 | 20237161128 | 74.15 | 76.5 | 75.56 | 83.08 | 78.57 |
170 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 潘*歌 | 20237161219 | 79.8 | 81 | 80.52 | 73.06 | 77.54 |
171 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 葛*楠 | 20237161130 | 69.9 | 75.9 | 73.5 | 79.38 | 75.85 |
172 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 李*彤 | 20237161129 | 72 | 71.8 | 71.88 | 78.48 | 74.52 |
173 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 代*彤 | 20237161208 | 77.4 | 64.2 | 69.48 | 78.51 | 73.09 |
174 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 韩* | 20237161120 | 76.2 | 66.7 | 70.5 | 75.45 | 72.48 |
175 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 王*宇 | 20237161203 | 68.55 | 67.9 | 68.16 | 74.99 | 70.89 |
176 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 杨*颜 | 20237161124 | 74.4 | 67.3 | 70.14 | 70.31 | 70.21 |
177 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 代*艳 | 20237161123 | 59.95 | 71.3 | 66.76 | 74.97 | 70.04 |
178 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 徐*莹 | 20237161206 | 61.35 | 62 | 61.74 | 70.61 | 65.29 |
179 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 孙* | 20237161122 | 106.1 | 93.5 | 98.54 | 0 | 59.12 |
180 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 蔡*怡 | 20237161214 | 94.8 | 81.9 | 87.06 | 0 | 52.24 |
181 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 李* | 20237161207 | 94.6 | 76.9 | 83.98 | 0 | 50.39 |
182 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 李* | 20237161117 | 72.2 | 78.1 | 75.74 | 0 | 45.44 |
183 | 2023107 | 幼儿教师7组 | 乡镇幼儿园 | 王* | 20237161212 | 73.75 | 75.6 | 74.86 | 0 | 44.92 |
184 | 2023108 | 幼儿教师8组 | 乡镇幼儿园 | 田* | 20237161306 | 88.15 | 95.5 | 92.56 | 83.02 | 88.74 |
