霍山县2023年城区公办幼儿园自主招聘编外教师选岗考试和新育幼儿园保育员公开招聘考试成绩公示
按照《霍山县2023年城区公办幼儿园自主招聘编外教师选岗考试的通知》和《霍山县2023年新育幼儿园保育员公开招聘考试公告》要求,现将城区公办幼儿园自主招聘编外教师选岗考试成绩和新育幼儿园保育员公开招聘考试成绩予以公示。
注意事项:编外教师请于8月11日上午9点到县教育局四楼选岗。
附:
霍山县2023年城区公办幼儿园自主招聘编外教师选岗考试成绩公示表
霍山县2023年新育幼儿园保育员公开招聘考试成绩公示表
霍山县教育局 霍山县人力资源和社会保障局
2023年8月7日
霍山县2023年城区公办幼儿园自主招聘编外教师选岗考试成绩公示表
岗位名称 | 准考证号 | 得分 | 备注 |
幼儿园编外教师 | 2023030101 | 86 | |
幼儿园编外教师 | 2023030102 | 84.18 | |
幼儿园编外教师 | 2023030103 | 87.08 | |
幼儿园编外教师 | 2023030104 | 81.84 | |
幼儿园编外教师 | 2023030105 | 81.62 | |
幼儿园编外教师 | 2023030106 | 82.64 | |
幼儿园编外教师 | 2023030107 | 82.44 | |
幼儿园编外教师 | 2023030108 | 83.7 | |
幼儿园编外教师 | 2023030109 | 84.62 | |
幼儿园编外教师 | 2023030110 | 86.42 | |
幼儿园编外教师 | 2023030111 | 85.06 | |
幼儿园编外教师 | 2023030112 | 83.02 | |
幼儿园编外教师 | 2023030113 | 84.18 | |
幼儿园编外教师 | 2023030114 | 84.32 | |
幼儿园编外教师 | 2023030115 | 82.88 | |
幼儿园编外教师 | 2023030116 | 82.16 | |
幼儿园编外教师 | 2023030117 | 82.86 | |
幼儿园编外教师 | 2023030118 | 82.46 | |
幼儿园编外教师 | 2023030119 | 84.08 | |
幼儿园编外教师 | 2023030120 | 84.6 | |
幼儿园编外教师 | 2023030121 | 81.52 | |
幼儿园编外教师 | 2023030122 | 84 | |
幼儿园编外教师 | 2023030201 | 85.14 | |
幼儿园编外教师 | 2023030202 | 83.54 | |
幼儿园编外教师 | 2023030203 | 81.88 | |
幼儿园编外教师 | 2023030204 | 85.64 | |
幼儿园编外教师 | 2023030205 | 87.44 | |
幼儿园编外教师 | 2023030206 | 86.12 | |
幼儿园编外教师 | 2023030207 | 84.96 | |
幼儿园编外教师 | 2023030208 | 84.4 | |
幼儿园编外教师 | 2023030209 | 86.28 | |
幼儿园编外教师 | 2023030210 | 82.44 | |
幼儿园编外教师 | 2023030211 | 86.84 | |
幼儿园编外教师 | 2023030212 | 83.92 | |
幼儿园编外教师 | 2023030213 | 85.54 | |
幼儿园编外教师 | 2023030214 | 80.44 | |
幼儿园编外教师 | 2023030215 | 81.56 | |
幼儿园编外教师 | 2023030216 | 82.54 | |
幼儿园编外教师 | 2023030217 | 85.6 | |
幼儿园编外教师 | 2023030218 | 84.78 | |
幼儿园编外教师 | 2023030219 | 85 |
霍山县2023年新育幼儿园保育员公开招聘考试成绩公示表
岗位名称 | 准考证号 | 得分 | 备注 |
保育员 | 2023030301 | 66.4 | |
保育员 | 2023030302 | 69.2 | |
保育员 | 2023030303 | 76.8 | |
保育员 | 2023030304 | 77.6 | 拟入围 |
保育员 | 2023030305 | 71 | |
保育员 | 2023030306 | 76 | |
保育员 | 2023030307 | 76.8 | |
保育员 | 2023030308 | 67.8 | |
保育员 | 2023030309 | 72.4 | |
保育员 | 2023030310 | 73.6 | |
保育员 | 2023030311 | 69.6 | |
保育员 | 2023030312 | 76.2 | |
保育员 | 2023030313 | 74.6 | |
保育员 | 2023030314 | 77.4 | |
保育员 | 2023030315 | 72.8 | |
保育员 | 2023030316 | 75.6 | |
保育员 | 2023030317 | 82.2 | 拟入围 |
保育员 | 2023030318 | 71 | |
保育员 | 2023030319 | 68.4 | |
保育员 | 2023030320 | 78 | 拟入围 |
保育员 | 2023030321 | 76.4 | |
保育员 | 2023030322 | 84.8 | 拟入围 |
保育员 | 2023030323 | 63 | |
保育员 | 2023030324 | 75.4 | |
保育员 | 2023030325 | 67 | |
保育员 | 2023030326 | 74 | |
保育员 | 2023030327 | 72.4 | |
保育员 | 2023030328 | 69.4 | |
保育员 | 2023030329 | 73.8 | |
保育员 | 2023030330 | 77 | |
保育员 | 2023030331 | 77.4 | |
保育员 | 2023030332 | 71 | |
保育员 | 2023030333 | 71.6 | |
保育员 | 2023030334 | 71.8 | |
保育员 | 2023030335 | 72 | |
保育员 | 2023030336 | 63.4 | |
保育员 | 2023030337 | 78.2 | 拟入围 |
保育员 | 2023030338 | 68.4 | |
保育员 | 2023030339 | 缺考 | |
保育员 | 2023030340 | 77.8 | 拟入围 |
保育员 | 2023030341 | 67.6 | |
保育员 | 2023030342 | 76.4 | |
保育员 | 2023030343 | 74.4 | |
保育员 | 2023030344 | 66.4 | |
保育员 | 2023030345 | 84 | 拟入围 |
保育员 | 2023030346 | 79.6 | 拟入围 |
保育员 | 2023030347 | 83 | 拟入围 |
保育员 | 2023030348 | 69.4 | |
保育员 | 2023030349 | 74.4 | |
保育员 | 2023030401 | 缺考 | |
保育员 | 2023030402 | 64.42 | |
保育员 | 2023030403 | 75.82 | |
保育员 | 2023030404 | 70.32 | |
保育员 | 2023030405 | 72.66 | |
保育员 | 2023030406 | 66.84 | |
保育员 | 2023030407 | 66.96 | |
保育员 | 2023030408 | 68.42 | |
保育员 | 2023030409 | 79.5 | 拟入围 |
保育员 | 2023030410 | 65.68 | |
保育员 | 2023030411 | 66.82 | |
保育员 | 2023030412 | 68.62 | |
保育员 | 2023030413 | 缺考 | |
保育员 | 2023030414 | 65.48 | |
保育员 | 2023030415 | 缺考 | |
保育员 | 2023030416 | 68.84 | |
保育员 | 2023030417 | 70.7 | |
保育员 | 2023030418 | 66.28 | |
保育员 | 2023030419 | 81.4 | 拟入围 |
保育员 | 2023030420 | 67.46 | |
保育员 | 2023030421 | 69.78 | |
保育员 | 2023030422 | 75.46 | |
保育员 | 2023030423 | 71.34 | |
保育员 | 2023030424 | 缺考 | |
保育员 | 2023030425 | 70.52 | |
保育员 | 2023030426 | 66 | |
保育员 | 2023030427 | 73.8 | |
保育员 | 2023030428 | 73.58 | |
保育员 | 2023030429 | 72.12 | |
保育员 | 2023030430 | 76.1 | |
保育员 | 2023030431 | 75.9 | |
保育员 | 2023030432 | 77.92 | 拟入围 |
保育员 | 2023030433 | 缺考 | |
保育员 | 2023030434 | 65.32 | |
保育员 | 2023030435 | 52.6 | |
保育员 | 2023030436 | 65.06 | |
保育员 | 2023030437 | 78.98 | 拟入围 |
保育员 | 2023030438 | 81.12 | 拟入围 |
保育员 | 2023030439 | 68.84 | |
保育员 | 2023030440 | 69.44 | |
保育员 | 2023030441 | 66.76 | |
保育员 | 2023030442 | 79.2 | 拟入围 |
保育员 | 2023030443 | 缺考 | |
保育员 | 2023030444 | 71.92 | |
保育员 | 2023030445 | 73.44 | |
保育员 | 2023030446 | 缺考 | |
保育员 | 2023030447 | 69.72 |
原文标题:霍山县2023年城区公办幼儿园自主招聘编外教师选岗考试和新育幼儿园保育员公开招聘考试成绩公示
文章来源:霍山县人民政府(原链接MD5:829ffb2e414209722d8b6918053f635d)