安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 特岗教师 > 招考信息 > 成绩查询

2023年亳州利辛县特岗教师面试后总成绩公示

利辛县人民政府 | 2023-07-30 16:40

收藏

利辛县2023年特岗教师面试后总成绩公示

准考号 岗位代码 岗位名称 综合 成绩 专业 成绩 笔试 总成绩 面试 成绩 总成绩
11605921 341623001001 初中生物学 33.5 46.5 80 84.18 80.84
11606029 341623001001 初中生物学 29.5 46.5 76 79.64 76.73
11605910 341623001001 初中生物学 27.5 47.5 75 79.7 75.94
11605923 341623001001 初中生物学 31.5 43 74.5 79.3 75.46
11605929 341623001001 初中生物学 30 45 75 77.04 75.41
11606027 341623001001 初中生物学 32.5 42.5 75 76.78 75.36
11606023 341623001001 初中生物学 30.5 43 73.5 77.52 74.30
11606001 341623001001 初中生物学 32.5 41 73.5 76.5 74.10
11605908 341623001001 初中生物学 26 47.5 73.5 74.8 73.76
11605907 341623001001 初中生物学 28 44 72 80.52 73.70
11606102 341623001001 初中生物学 28 45 73 75.86 73.57
11606018 341623001001 初中生物学 29.5 41 70.5 73.28 71.06
11606025 341623001001 初中生物学 30.5 37.5 68 79.5 70.30
11606016 341623001001 初中生物学 28.5 40.5 69 73.26 69.85
11605919 341623001001 初中生物学 29.5 40.5 70 0 56.00
11605915 341623001001 初中生物学 29.5 40 69.5 0 55.60
11602607 341623001002 初中音乐 32.5 51.5 84 78.7 82.94
11602609 341623001002 初中音乐 32 50.5 82.5 81.98 82.40
11602515 341623001002 初中音乐 31 50.5 81.5 84.4 82.08
11602523 341623001002 初中音乐 30.5 50 80.5 75.8 79.56
11602803 341623001002 初中音乐 34 51.5 85.5 0 68.40
11602729 341623001002 初中音乐 30.5 52 82.5 0 66.00
11602713 341623001002 初中音乐 34 48 82 0 65.60
11602613 341623001002 初中音乐 30.5 50 80.5 0 64.40
11604407 341623001003 初中体育与健康 31.5 42 73.5 75.9 73.98
11604602 341623001003 初中体育与健康 33.5 39.5 73 75.5 73.50
11604408 341623001003 初中体育与健康 32 40 72 77.56 73.11
11604403 341623001003 初中体育与健康 32.5 39.5 72 77.4 73.08
11604404 341623001003 初中体育与健康 32 40 72 76.9 72.98
11604629 341623001003 初中体育与健康 32 40 72 75.7 72.74
11604501 341623001003 初中体育与健康 31.5 38 69.5 80 71.60
11604519 341623001003 初中体育与健康 30 39 69 78.2 70.84
11604616 341623001003 初中体育与健康 32.5 37.5 70 72.62 70.52
11604424 341623001003 初中体育与健康 29 39 68 78.5 70.10
11604511 341623001003 初中体育与健康 31 37.5 68.5 75.2 69.84
11604405 341623001003 初中体育与健康 28.5 39 67.5 72.9 68.58
11604702 341623001003 初中体育与健康 28 38 66 76.56 68.11
11604604 341623001003 初中体育与健康 31 39 70 0 56.00
11603609 341623001004 初中美术 34 48 82 80.9 81.78
11603528 341623001004 初中美术 33.5 47.5 81 78.2 80.44
11603819 341623001004 初中美术 34 44 78 81.8 78.76
11604105 341623001004 初中美术 31.5 46.5 78 77.52 77.90
11603615 341623001004 初中美术 32.5 43.5 76 82.4 77.28
11603806 341623001004 初中美术 31.5 44 75.5 83 77.00
11604115 341623001004 初中美术 32 44 76 80.2 76.84
11603613 341623001004 初中美术 32 44 76 0 60.80
11606223 341623001005 初中心理健康 31.5 52 83.5 77.36 82.27
11606221 341623001005 初中心理健康 33 49 82 81.64 81.93
11606312 341623001005 初中心理健康 31 50.5 81.5 79.34 81.07
11606219 341623001005 初中心理健康 31.5 49.5 81 78.6 80.52
11606313 341623001005 初中心理健康 30.5 50 80.5 78.4 80.08
11606204 341623001005 初中心理健康 32 48 80 79.08 79.82
11606229 341623001005 初中心理健康 31.5 49 80.5 75.6 79.52
11606228 341623001005 初中心理健康 29.5 49.5 79 78.52 78.90
11602010 341623001006 初中信息科技 34.5 47.5 82 81.14 81.83
11601914 341623001006 初中信息科技 32.5 47 79.5 83.76 80.35
11601908 341623001006 初中信息科技 32 48 80 79.1 79.82
11601907 341623001006 初中信息科技 32.5 46.5 79 79.54 79.11
11601904 341623001006 初中信息科技 30 46.5 76.5 78.98 77.00
11602030 341623001006 初中信息科技 30 43 73 78.38 74.08
11602112 341623001006 初中信息科技 33.5 47 80.5 0 64.40
11602110 341623001006 初中信息科技 31 42.5 73.5 0 58.80
11604805 341623001007 小学道德与法治 33 46.5 79.5 76.2 78.84
11604807 341623001007 小学道德与法治 30.5 40.5 71 80.98 73.00
11602319 341623001008 小学音乐 29 54.5 83.5 70.64 80.93
11602409 341623001008 小学音乐 32.5 49 81.5 76.42 80.48
11602212 341623001008 小学音乐 30 50 80 78.94 79.79
11602318 341623001008 小学音乐 33 48 81 73.5 79.50
11602329 341623001008 小学音乐 32 48 80 77.46 79.49
11602307 341623001008 小学音乐 28.5 51.5 80 77.08 79.42
11602325 341623001008 小学音乐 33 49 82 0 65.60
11602407 341623001008 小学音乐 31 50.5 81.5 0 65.20
11602227 341623001008 小学音乐 34.5 46.5 81 0 64.80
11602428 341623001008 小学音乐 29 51 80 0 64.00
11604208 341623001009 小学体育与健康 32 42 74 71.96 73.59
11604210 341623001009 小学体育与健康 31.5 39.5 71 81.2 73.04
11604220 341623001009 小学体育与健康 30 42 72 77.12 73.02
11604311 341623001009 小学体育与健康 33 38 71 77.36 72.27
11604213 341623001009 小学体育与健康 32.5 36 68.5 80.76 70.95
11604307 341623001009 小学体育与健康 28.5 37 65.5 76.94 67.79
11604226 341623001009 小学体育与健康 29.5 36 65.5 76.64 67.73
11604306 341623001009 小学体育与健康 26.5 38 64.5 72.32 66.06
11604308 341623001009 小学体育与健康 29 33.5 62.5 79.72 65.94
11604321 341623001009 小学体育与健康 30.5 32.5 63 75.48 65.50
11604316 341623001009 小学体育与健康 31.5 40 71.5 0 57.20
11604219 341623001009 小学体育与健康 33 37.5 70.5 0 56.40
11603030 341623001010 小学美术 33 46 79 80.84 79.37
11602914 341623001010 小学美术 34 44.5 78.5 79.02 78.60
11602902 341623001010 小学美术 34.5 43.5 78 78.32 78.06
11602906 341623001010 小学美术 32.5 46 78.5 75.94 77.99
11602905 341623001010 小学美术 33.5 45.5 79 73.5 77.90
11603216 341623001010 小学美术 33 42.5 75.5 80.12 76.42
11603227 341623001010 小学美术 32 44 76 75.1 75.82
11603319 341623001010 小学美术 33.5 41.5 75 78.68 75.74
11600218 341623001011 初中语文 32 48 80 82.76 80.55
11600417 341623001011 初中语文 30.5 50.5 81 77.88 80.38
11600402 341623001011 初中语文 31.5 48.5 80 80 80.00
11600215 341623001011 初中语文 33 46 79 80.8 79.36
11600306 341623001011 初中语文 34 45.5 79.5 77.8 79.16
11600308 341623001011 初中语文 30 49 79 79.66 79.13
11600318 341623001011 初中语文 34 44 78 82.06 78.81
11600405 341623001011 初中语文 33.5 46 79.5 75.98 78.80
11600228 341623001011 初中语文 31.5 46.5 78 80.06 78.41
11600420 341623001011 初中语文 30.5 47.5 78 79.5 78.30
11600211 341623001011 初中语文 29.5 48 77.5 79.44 77.89
11600207 341623001011 初中语文 33 44.5 77.5 77.9 77.58
11600413 341623001011 初中语文 30.5 47 77.5 77.22 77.44
11600326 341623001011 初中语文 33.5 45.5 79 71.16 77.43
11600617 341623001011 初中语文 27 49.5 76.5 80.98 77.40
11600608 341623001011 初中语文 29.5 48 77.5 76.58 77.32
11600505 341623001011 初中语文 30 46.5 76.5 80.2 77.24
11600406 341623001011 初中语文 29 48.5 77.5 74.92 76.98
11600307 341623001011 初中语文 30.5 46 76.5 77.5 76.70
11600421 341623001011 初中语文 31 45.5 76.5 74.94 76.19
11600216 341623001011 初中语文 35 44.5 79.5 0 63.60
11600724 341623001012 初中数学 31 55 86 83.8 85.56
11600907 341623001012 初中数学 33 51 84 81.78 83.56
11600825 341623001012 初中数学 34.5 50 84.5 78.2 83.24
11601107 341623001012 初中数学 31.5 51 82.5 80 82.00
11601026 341623001012 初中数学 29.5 54 83.5 75.8 81.96
11601024 341623001012 初中数学 30.5 52.5 83 76.9 81.78
11601029 341623001012 初中数学 32 50.5 82.5 78.82 81.76
11600717 341623001012 初中数学 31 48.5 79.5 83.42 80.28
11600913 341623001012 初中数学 30 50.5 80.5 78.76 80.15
11600719 341623001012 初中数学 30 51 81 74.32 79.66
11600706 341623001012 初中数学 29.5 48.5 78 78.2 78.04
11600827 341623001012 初中数学 29 48.5 77.5 76.3 77.26
11600920 341623001012 初中数学 30.5 47 77.5 76.08 77.22
11600803 341623001012 初中数学 30.5 46 76.5 80.04 77.21
11601028 341623001012 初中数学 31.5 46 77.5 70.6 76.12
11600906 341623001012 初中数学 29.5 47 76.5 72.8 75.76
11600729 341623001012 初中数学 32.5 51 83.5 0 66.80
11601101 341623001012 初中数学 31 48.5 79.5 0 63.60
11600712 341623001012 初中数学 28.5 50 78.5 0 62.80
11601001 341623001012 初中数学 27 50.5 77.5 0 62.00
11600928 341623001012 初中数学 33 44.5 77.5 0 62.00
11600806 341623001012 初中数学 30 47 77 0 61.60
11600905 341623001012 初中数学 28.5 48 76.5 0 61.20
11601008 341623001012 初中数学 29.5 47 76.5 0 61.20
11601410 341623001013 初中英语 34.5 51.5 86 80.4 84.88
11601502 341623001013 初中英语 34.5 50.5 85 78 83.60
11601729 341623001013 初中英语 33 50.5 83.5 78.18 82.44
11601205 341623001013 初中英语 31.5 51.5 83 78.54 82.11
11601626 341623001013 初中英语 33 49.5 82.5 77.84 81.57
11601509 341623001013 初中英语 31.5 51 82.5 77.8 81.56
11601412 341623001013 初中英语 34 47.5 81.5 79.82 81.16
11601227 341623001013 初中英语 30.5 51.5 82 77.56 81.11
11601324 341623001013 初中英语 31.5 50.5 82 77.1 81.02
11601215 341623001013 初中英语 32 48.5 80.5 80.78 80.56
11601306 341623001013 初中英语 32 48.5 80.5 79.66 80.33
11601617 341623001013 初中英语 31.5 49 80.5 79.56 80.31
11601525 341623001013 初中英语 32.5 48.5 81 77.44 80.29
11601203 341623001013 初中英语 31 49.5 80.5 77.54 79.91
11601404 341623001013 初中英语 28.5 51.5 80 74.96 78.99
11601322 341623001013 初中英语 34.5 49.5 84 0 67.20
11604910 341623001014 初中道德与法治 34 54.5 88.5 76.61 86.12
11604908 341623001014 初中道德与法治 31 52.5 83.5 78.62 82.52
11604907 341623001014 初中道德与法治 28.5 51.5 80 78.2 79.64
11604917 341623001014 初中道德与法治 31 47.5 78.5 81 79.00
11604916 341623001014 初中道德与法治 29 48.5 77.5 79.88 77.98
11604915 341623001014 初中道德与法治 28 49.5 77.5 76.32 77.26
11604906 341623001014 初中道德与法治 29 48.5 77.5 75.74 77.15
11604912 341623001014 初中道德与法治 26 44.5 70.5 75.9 71.58
11604905 341623001014 初中道德与法治 31.5 51 82.5 0 66.00
11604911 341623001014 初中道德与法治 31.5 46.5 78 0 62.40
11605028 341623001015 初中历史 30.5 53 83.5 77.4 82.28
11605013 341623001015 初中历史 32.5 49.5 82 77.1 81.02
11605004 341623001015 初中历史 29 50.5 79.5 81.4 79.88
11605010 341623001015 初中历史 29 52 81 75.2 79.84
11605003 341623001015 初中历史 28 53 81 74.9 79.78
11605020 341623001015 初中历史 29 50.5 79.5 77.3 79.06
11605024 341623001015 初中历史 30 49.5 79.5 74.9 78.58
11605001 341623001015 初中历史 32 45.5 77.5 74 76.80
11605012 341623001015 初中历史 28 48.5 76.5 74.8 76.16
11605026 341623001015 初中历史 27.5 47 74.5 78.7 75.34
11605015 341623001015 初中历史 26 46.5 72.5 75 73.00
11605025 341623001015 初中历史 24.5 47 71.5 73.86 71.97
11605018 341623001015 初中历史 24 53.5 77.5 0 62.00
11605002 341623001015 初中历史 30.5 45 75.5 0 60.40
11605109 341623001016 初中地理 28.5 54 82.5 79.6 81.92
11605127 341623001016 初中地理 31.5 51 82.5 76.82 81.36
11605115 341623001016 初中地理 31 50.5 81.5 80 81.20
11605122 341623001016 初中地理 29 51.5 80.5 75.8 79.56
11605117 341623001016 初中地理 29 49 78 80.4 78.48
11605121 341623001016 初中地理 32 45.5 77.5 79.9 77.98
11605108 341623001016 初中地理 31 46 77 75.4 76.68
11605114 341623001016 初中地理 27.5 48.5 76 76.9 76.18
11605102 341623001016 初中地理 29.5 46 75.5 76.6 75.72
11605103 341623001016 初中地理 25.5 45.5 71 74.8 71.76
11605111 341623001016 初中地理 25.5 35.5 61 74.6 63.72
11605113 341623001016 初中地理 23 38 61 74.2 63.64
11605129 341623001016 初中地理 30.5 46.5 77 0 61.60
11605110 341623001016 初中地理 24.5 48 72.5 0 58.00
11605310 341623001017 初中物理 29 47 76 80.02 76.80
11605305 341623001017 初中物理 30.5 42.5 73 75.7 73.54
11605318 341623001017 初中物理 30.5 35 65.5 76.8 67.76
11605302 341623001017 初中物理 26.5 34.5 61 79.32 64.66
11605306 341623001017 初中物理 25.5 36 61.5 76.88 64.58
11605313 341623001017 初中物理 29.5 31 60.5 76.1 63.62
11605319 341623001017 初中物理 23.5 26.5 50 71.5 54.30
11605312 341623001017 初中物理 26 41 67 0 53.60
11605430 341623001018 初中化学 33 55.5 88.5 81.66 87.13
11605507 341623001018 初中化学 33 55 88 80.78 86.56
11605510 341623001018 初中化学 33 54 87 78.62 85.32
11605721 341623001018 初中化学 33 53 86 79.8 84.76
11605810 341623001018 初中化学 31.5 54.5 86 79.28 84.66
11605712 341623001018 初中化学 32.5 53 85.5 79.8 84.36
11605403 341623001018 初中化学 32.5 52 84.5 77.26 83.05
11605527 341623001018 初中化学 30.5 53 83.5 80.46 82.89
11605821 341623001018 初中化学 30.5 52.5 83 80.28 82.46
11605421 341623001018 初中化学 29 54 83 79.84 82.37
11605703 341623001018 初中化学 31.5 52 83.5 77.68 82.34
11605808 341623001018 初中化学 31 51 82 76.64 80.93
11605713 341623001018 初中化学 34 52.5 86.5 0 69.20
11605513 341623001018 初中化学 32 51.5 83.5 0 66.80
11605425 341623001018 初中化学 29 53.5 82.5 0 66.00
11605408 341623001018 初中化学 31 51 82 0 65.60

  利辛县人力资源和社会保障局

  利 辛 县 教 育 局

  2023年7月30日

  原文标题:利辛县2023年特岗教师面试后总成绩公示

  文章来源:利辛县人民政府(原链接MD5:8f42b54f2c0f6cf7f808cec5da5d3279)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map