金安区2023年“特岗计划”教师招聘具备面试资格人员名单及面试相关事项公告
根据《安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施方案的通知》精神,现将2023年金安区“特岗计划”教师招聘具备面试资格人员名单及面试相关事项公告如下:
一、具备面试资格人员
详见附件1。
二、面试时间和地点
(一)面试时间:2023年7月29日(星期六)。
(二)面试地点:六安市人民路小学东校。
地址:六安市金安区望城街道清风路658号。
三、考生须知
(一)参加面试的考生须持本人有效居民身份证原件、笔试准考证和面试通知书,于2023年7月29日(星期六)上午6:30—6:50进入考点(六安市人民路小学东校)。6:50考点封闭,迟到考生不得进入考点,视为自动放弃面试。
(二)考生进入考点后根据报考岗位到对应的封闭室集中,接受工作人员的统一封闭管理。凭面试通知书、笔试准考证、本人有效居民身份证原件抽签确定出场顺序。
(三)面试考生必须严格遵守考场纪律,不得携带任何通讯工具和无线电接收、电子存储器材进入面试场所(封闭室、考场等),否则,一经发现,按有关规定取消面试资格。
(四)面试考生由引导员按抽签顺序号引导,凭抽签号码牌由考场引导员引导到面试考场参加面试。出封闭室后,离开考点前,考生之间不得有任何语言交流。
(五)考生进入考场只能报抽签号,不能介绍姓名等有关信息,考生答完最后一道题后,如有剩余时间,允许对前面已答过的题目作补充回答。每位面试考生的面试时间不得超过15分钟。面试结束后,考生在考场外候分处等候主考官宣布成绩。
(六)面试满分为100分。面试的计分方法为:对7名考官评出的分数,去掉一个最高分和一个最低分,剩余分数相加后,除以有效考官人数(5名)所得出的平均分数。
(七)面试成绩经考场计分员签字、监督员核对签字确认后,由主考官审核签字,按“隔位报分法”,当场向考生宣布,并由考生签字确认。面试成绩宣布后,考生随即由考场引导员带领,按指定的路线离开考点。
(八)考生进入封闭室后至本人面试前,不得离开封闭场所。在考点内,考生未经引导员引领,不得单独行动。如因特殊情况,确需离开考点的,须有本人书面申请放弃面试,经考点主考同意后方可。
(九)考生违纪,按《安徽省人事考试违纪处理规定》给予相应的处理。
六安市金安区教育局
2023年7月21日
附件1:2023年金安区“特岗计划”教师招聘具备面试资格人员名单 | ||||
报考县区 | 准考号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试总分 |
金安区 | 11505530 | 初中英语 | 341502001001 | 88.5 |
金安区 | 11504813 | 初中英语 | 341502001001 | 85 |
金安区 | 11504619 | 初中英语 | 341502001001 | 85 |
金安区 | 11504428 | 初中英语 | 341502001001 | 84.5 |
金安区 | 11503923 | 初中英语 | 341502001001 | 84.5 |
金安区 | 11504103 | 初中英语 | 341502001001 | 83 |
金安区 | 11504720 | 初中英语 | 341502001001 | 83 |
金安区 | 11505729 | 初中英语 | 341502001001 | 83 |
金安区 | 11505106 | 初中英语 | 341502001001 | 82 |
金安区 | 11505204 | 初中英语 | 341502001001 | 82 |
金安区 | 11505305 | 初中英语 | 341502001001 | 82 |
金安区 | 11503807 | 初中英语 | 341502001001 | 82 |
金安区 | 11535424 | 初中数学 | 341502001002 | 87.5 |
金安区 | 11535613 | 初中数学 | 341502001002 | 85.5 |
金安区 | 11535129 | 初中数学 | 341502001002 | 85.5 |
金安区 | 11535406 | 初中数学 | 341502001002 | 84 |
金安区 | 11534426 | 初中数学 | 341502001002 | 83.5 |
金安区 | 11535320 | 初中数学 | 341502001002 | 83 |
金安区 | 11535919 | 初中数学 | 341502001002 | 83 |
金安区 | 11534616 | 初中数学 | 341502001002 | 81 |
金安区 | 11535306 | 初中数学 | 341502001002 | 80.5 |
金安区 | 11535125 | 初中数学 | 341502001002 | 80 |
金安区 | 11535010 | 初中数学 | 341502001002 | 79.5 |
金安区 | 11534516 | 初中数学 | 341502001002 | 79.5 |
金安区 | 11525911 | 初中语文 | 341502001003 | 79 |
金安区 | 11524818 | 初中语文 | 341502001003 | 78 |
金安区 | 11525801 | 初中语文 | 341502001003 | 78 |
金安区 | 11524304 | 初中语文 | 341502001003 | 78 |
金安区 | 11525625 | 初中语文 | 341502001003 | 77 |
金安区 | 11524615 | 初中语文 | 341502001003 | 77 |
金安区 | 11525503 | 初中语文 | 341502001003 | 76.5 |
金安区 | 11524214 | 初中语文 | 341502001003 | 76.5 |
金安区 | 11524729 | 初中语文 | 341502001003 | 76 |
金安区 | 11524113 | 初中语文 | 341502001003 | 76 |
金安区 | 11524417 | 初中语文 | 341502001003 | 76 |
金安区 | 11508908 | 初中物理 | 341502001004 | 80.5 |
金安区 | 11508812 | 初中物理 | 341502001004 | 76 |
金安区 | 11509007 | 初中物理 | 341502001004 | 75 |
金安区 | 11508901 | 初中物理 | 341502001004 | 72 |
金安区 | 11509004 | 初中物理 | 341502001004 | 61 |
金安区 | 11508816 | 初中物理 | 341502001004 | 56 |
金安区 | 11514715 | 初中地理 | 341502001005 | 84.5 |
金安区 | 11514929 | 初中地理 | 341502001005 | 83 |
金安区 | 11514816 | 初中地理 | 341502001005 | 80 |
金安区 | 11514722 | 初中地理 | 341502001005 | 78.5 |
金安区 | 11514826 | 初中地理 | 341502001005 | 78 |
金安区 | 11514622 | 初中地理 | 341502001005 | 78 |
金安区 | 11510309 | 初中生物学 | 341502001006 | 81.5 |
金安区 | 11510415 | 初中生物学 | 341502001006 | 81 |
金安区 | 11510127 | 初中生物学 | 341502001006 | 77.5 |
金安区 | 11510302 | 初中生物学 | 341502001006 | 75.5 |
金安区 | 11510401 | 初中生物学 | 341502001006 | 74 |
金安区 | 11510310 | 初中生物学 | 341502001006 | 73.5 |
金安区 | 11509701 | 初中化学 | 341502001007 | 89 |
金安区 | 11509918 | 初中化学 | 341502001007 | 88.5 |
金安区 | 11509915 | 初中化学 | 341502001007 | 88.5 |
金安区 | 11509501 | 初中化学 | 341502001007 | 88 |
金安区 | 11509616 | 初中化学 | 341502001007 | 87 |
金安区 | 11510002 | 初中化学 | 341502001007 | 86.5 |
金安区 | 11509322 | 初中化学 | 341502001007 | 86.5 |
金安区 | 11513502 | 初中体育与健康 | 341502001008 | 72.5 |
金安区 | 11513727 | 初中体育与健康 | 341502001008 | 69 |
金安区 | 11514013 | 初中体育与健康 | 341502001008 | 68.5 |
金安区 | 11513228 | 初中体育与健康 | 341502001008 | 66.5 |
金安区 | 11514407 | 初中历史 | 341502001009 | 89.5 |
金安区 | 11514109 | 初中历史 | 341502001009 | 89 |
金安区 | 11514428 | 初中历史 | 341502001009 | 86.5 |
金安区 | 11514418 | 初中历史 | 341502001009 | 84 |
金安区 | 11536619 | 初中道德与法治 | 341502001010 | 81.5 |
金安区 | 11536808 | 初中道德与法治 | 341502001010 | 80.5 |
金安区 | 11536208 | 初中信息科技 | 341502001011 | 82.5 |
金安区 | 11536421 | 初中信息科技 | 341502001011 | 77.5 |
金安区 | 11511715 | 初中音乐 | 341502001012 | 86 |
金安区 | 11511717 | 初中音乐 | 341502001012 | 76 |
金安区 | 11508607 | 初中心理健康 | 341502001013 | 77.5 |
金安区 | 11508709 | 初中心理健康 | 341502001013 | 77 |
金安区 | 11507424 | 初中美术 | 341502001014 | 77 |
金安区 | 11507626 | 初中美术 | 341502001014 | 76.5 |
金安区 | 11519720 | 小学语文 | 341502001015 | 82.5 |
金安区 | 11521606 | 小学语文 | 341502001015 | 81 |
金安区 | 11518808 | 小学语文 | 341502001015 | 79.5 |
金安区 | 11517306 | 小学语文 | 341502001015 | 79.5 |
金安区 | 11522307 | 小学语文 | 341502001015 | 79.5 |
金安区 | 11522207 | 小学语文 | 341502001015 | 79.5 |
金安区 | 11517110 | 小学语文 | 341502001015 | 79.5 |
金安区 | 11529320 | 小学数学 | 341502001016 | 86 |
金安区 | 11530330 | 小学数学 | 341502001016 | 84.5 |
金安区 | 11533201 | 小学数学 | 341502001016 | 84 |
金安区 | 11528527 | 小学数学 | 341502001016 | 83 |
金安区 | 11510806 | 小学音乐 | 341502001017 | 86.5 |
金安区 | 11511126 | 小学音乐 | 341502001017 | 79 |
金安区 | 11502108 | 小学英语 | 341502001018 | 85 |
金安区 | 11502829 | 小学英语 | 341502001018 | 82.5 |
金安区 | 11512718 | 小学体育与健康 | 341502001019 | 70 |
金安区 | 11512402 | 小学体育与健康 | 341502001019 | 66.5 |
金安区 | 11506530 | 小学美术 | 341502001020 | 81.5 |
金安区 | 11506626 | 小学美术 | 341502001020 | 77 |
金安区 | 11508416 | 小学心理健康 | 341502001021 | 85.5 |
金安区 | 11508501 | 小学心理健康 | 341502001021 | 84.5 |
金安区 | 11536014 | 小学信息科技 | 341502001022 | 77 |
金安区 | 11536021 | 小学信息科技 | 341502001022 | 72.5 |
原文标题:金安区2023年“特岗计划”教师招聘具备面试资格人员名单及面试相关事项公告
文章来源:金安区人民政府(原链接MD5:7a5fcc41b565bd66d4e63236985c9a3e)