安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 幼儿教师 > 招考信息 > 成绩查询

2023蚌埠幼儿园招聘学前教育教师专业测试成绩及最终成绩的公告

蚌埠人事考试网 | 2023-07-16 08:32

收藏

关于公布2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师专业测试成绩及最终成绩的公告

  各位考生:

  根据《2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师公告》相关规定,现将专业测试成绩及最终成绩予以公布。

  附:2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师专业测试成绩及最终成绩

  蚌埠市教育局

  2023年7月15日

  2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师专业测试成绩及最终成绩

序号 准考证号 岗位代码 学科专业知识 教育综合知识 合成笔试成绩 分组 抽签号 专业测试成绩 最终成绩
1 230311611415 010101 78.00 80.80 79.12 9 86.00 83.94
2 230311611506 010101 79.00 85.30 81.52 20 83.40 82.84
3 230311611512 010101 81.00 83.20 81.88 5 81.10 81.33
4 230311611319 010101 74.00 79.00 76.00 15 83.00 80.90
5 230311611712 010101 79.00 74.70 77.28 8 81.60 80.30
6 230311611616 010101 70.00 82.40 74.96 1 79.30 78.00
7 230311611726 010101 76.00 76.80 76.32 17 78.60 77.92
8 230311611522 010101 77.00 71.10 74.64 24 78.30 77.20
9 230311611805 010101 74.00 78.70 75.88 21 77.30 76.87
10 230311611718 010101 77.00 74.80 76.12 16 75.60 75.76
11 230311611622 010101 79.00 77.10 78.24 2 74.20 75.41
12 230311611602 010101 72.00 78.20 74.48 10 73.30 73.65
13 230311611620 010101 79.00 74.50 77.20 6 69.50 71.81
14 230311611707 010101 73.00 80.80 76.12 12 69.70 71.63
15 230311611410 010101 75.00 79.60 76.84 25 64.80 68.41
16 230311612416 020201 73.00 78.20 75.08 4 81.80 79.78
17 230311612607 020201 76.00 73.70 75.08 23 78.00 77.12
18 230311612629 020201 72.00 73.50 72.60 13 79.00 77.08
19 230311612711 020201 76.00 83.80 79.12 22 75.60 76.66
20 230311612430 020201 69.00 74.20 71.08 7 75.60 74.24
21 230311612707 020201 71.00 71.30 71.12 14 72.60 72.16
22 230311612704 020201 67.00 77.50 71.20 11 72.30 71.97
23 230311612718 020201 72.00 79.50 75.00 18 70.10 71.57
24 230311612419 020201 72.00 70.80 71.52 3 71.20 71.30
25 230311612602 020201 72.00 77.60 74.24 19 65.00 67.77
26 230311613123 020101 80.00 82.60 81.04 7 81.70 81.50
27 230311613219 020101 75.00 78.80 76.52 15 82.30 80.57
28 230311613221 020101 75.00 81.60 77.64 19 80.90 79.92
29 230311613115 020101 71.00 79.30 74.32 4 78.90 77.53
30 230311613402 020101 74.00 81.10 76.84 13 76.30 76.46
31 230311613210 020101 78.00 65.50 73.00 2 77.10 75.87
32 230311613327 020101 77.00 87.90 81.36 8 71.00 74.11
33 230311613307 020101 82.00 75.20 79.28 3 71.70 73.97
34 230311613114 020101 72.00 71.70 71.88 9 74.50 73.71
35 230311613315 020101 73.00 73.50 73.20 18 70.70 71.45
36 230311613124 020101 81.00 84.00 82.20 11 66.80 71.42
37 230311613128 020101 76.00 75.80 75.92 14 69.20 71.22
38 230311613202 020101 70.00 75.80 72.32 6 69.60 70.42
39 230311613229 020101 69.00 81.90 74.16 17 66.90 69.08
40 230311613116 020101 77.00 66.80 72.92 20 66.50 68.43
41 230311613205 020101 73.00 71.30 72.32 10 62.70 65.59
42 230311613604 040101 72.00 78.50 74.60 1 78.30 77.19
43 230311613628 040101 79.00 80.80 79.72 5 75.10 76.49
44 230311613615 040101 81.00 63.50 74.00 16 77.10 76.17
45 230311613715 040101 69.00 80.60 73.64 12 69.80 70.95
46 230311613625 040101 79.00 79.00 79.00 缺考   23.70
47 230311610403 030101 79.00 70.50 75.60 11 84.50 81.83
48 230311610406 030101 81.00 82.10 81.44 8 81.00 81.13
49 230311610227 030101 75.00 84.20 78.68 22 81.20 80.44
50 230311610721 030101 73.00 75.80 74.12 2 82.40 79.92
51 230311610129 030101 80.00 77.90 79.16 23 79.30 79.26
52 230311610606 030101 79.00 75.00 77.40 16 79.90 79.15
53 230311610123 030101 79.00 71.90 76.16 4 80.30 79.06
54 230311610111 030101 76.00 79.00 77.20 10 79.40 78.74
55 230311610625 030101 75.00 80.80 77.32 7 78.70 78.29
56 230311610515 030101 77.00 69.20 73.88 15 80.10 78.23
57 230311610512 030101 76.00 71.90 74.36 5 78.90 77.54
58 230311610308 030101 80.00 71.60 76.64 9 77.80 77.45
59 230311610517 030101 75.00 76.60 75.64 19 77.86 77.19
60 230311610627 030101 73.00 81.60 76.44 13 74.90 75.36
61 230311610610 030101 72.00 78.50 74.60 12 75.50 75.23
62 230311610725 030101 71.00 77.70 73.68 18 75.40 74.88
63 230311610120 030101 69.00 82.70 74.48 14 74.40 74.42
64 230311610218 030101 67.00 82.10 73.04 3 75.00 74.41
65 230311610613 030101 73.00 83.20 77.08 21 73.20 74.36
66 230311610508 030101 73.00 76.90 74.56 17 72.80 73.33
67 230311610221 030101 75.00 72.10 73.84 1 71.90 72.48
68 230311610522 030101 71.00 75.10 72.64 6 68.30 69.60
69 230311610507 030101 72.00 75.00 73.20 20 63.30 66.27
70 230311614025 040201 64.00 73.60 67.84 20 83.30 78.66
71 230311614210 040201 60.00 77.90 67.16 2 82.00 77.55
72 230311614102 040201 72.00 76.10 73.64 6 76.40 75.57
73 230311614202 040201 66.00 74.80 69.52 12 77.80 75.32
74 230311614107 040201 64.00 75.80 68.72 23 69.80 69.48
75 230311614503 040301 68.00 76.70 71.48 4 74.50 73.59
76 230311614422 040301 68.00 72.60 69.84 15 73.70 72.54
77 230311614511 040301 68.00 69.80 68.72 18 73.80 72.28
78 230311614424 040301 71.00 70.00 70.60 9 70.50 70.53
79 230311614719 040401 74.00 80.80 76.72 5 82.50 80.77
80 230311614725 040401 66.00 76.30 70.12 11 75.70 74.03
81 230311614721 040401 68.00 76.90 71.56 3 74.10 73.34
82 230311614714 040401 64.00 73.20 67.68 16 72.90 71.33
83 230311614916 040501 75.00 71.60 73.64 19 77.90 76.62
84 230311614921 040501 68.00 73.40 70.16 8 74.50 73.20
85 230311614816 040501 69.00 82.60 74.44 21 72.10 72.80
86 230311614915 040501 67.00 82.20 73.08 17 72.64 72.77
87 230311614910 040501 68.00 79.20 72.48 10 72.80 72.70
88 230311615004 040601 68.00 69.30 68.52 14 83.44 78.96
89 230311615001 040601 73.00 78.50 75.20 22 75.20 75.20
90 230311615019 040601 68.00 78.70 72.28 7 70.80 71.24
91 230311614930 040601 68.00 72.60 69.84 1 70.70 70.44
92 230311615018 040601 68.00 67.40 67.76 13 71.00 70.03
93 230311613914 040701 77.00 80.80 78.52 5 83.40 81.94
94 230311614006 040701 72.00 73.20 72.48 20 80.90 78.37
95 230311614001 040701 71.00 78.50 74.00 22 78.08 76.86
96 230311614023 040701 69.00 75.80 71.72 11 74.20 73.46
97 230311613817 040801 69.00 81.60 74.04 13 84.56 81.40
98 230311613809 040801 74.00 73.60 73.84 8 83.30 80.46
99 230311613722 040801 72.00 75.50 73.40 4 81.40 79.00
100 230311613827 040801 65.00 82.10 71.84 2 80.90 78.18
101 230311612304 050101 75.00 79.80 76.92 15 86.14 83.37
102 230311612312 050101 75.00 76.70 75.68 1 85.40 82.48
103 230311612302 050101 79.00 79.30 79.12 9 83.80 82.40
104 230311612230 050101 77.00 76.40 76.76 7 84.58 82.23
105 230311612005 050101 78.00 79.10 78.44 21 82.70 81.42
106 230311611917 050101 72.00 76.70 73.88 14 83.28 80.46
107 230311612211 050101 75.00 78.70 76.48 3 81.20 79.78
108 230311612118 050101 79.00 76.60 78.04 19 79.58 79.12
109 230311611923 050101 73.00 78.20 75.08 10 80.50 78.87
110 230311612123 050101 71.00 75.90 72.96 17 79.40 77.47
111 230311612116 050101 81.00 70.90 76.96 6 77.60 77.41
112 230311611902 050101 78.00 66.10 73.24 12 75.66 74.93
113 230311612130 050101 74.00 78.50 75.80 18 74.10 74.61
114 230311612014 050101 79.00 76.10 77.84 16 72.78 74.30
115 230311612102 050101 77.00 84.20 79.88 缺考   23.96
116 230311615103 060101 71.00 69.70 70.48 3 86.90 81.97
117 230311615112 060101 71.00 74.40 72.36 19 77.30 75.82
118 230311615116 060101 68.00 69.70 68.68 14 76.80 74.36
119 230311615125 060101 66.00 70.40 67.76 2 71.70 70.52
120 230311615117 060101 70.00 67.20 68.88 4 69.70 69.45
121 230311615214 060201 78.00 73.00 76.00 1 79.10 78.17
122 230311615209 060201 75.00 73.20 74.28 16 79.30 77.79
123 230311615222 060201 74.00 75.40 74.56 5 77.90 76.90
124 230311615129 060201 69.00 65.10 67.44 17 71.60 70.35
125 230311615217 060201 66.00 73.90 69.16 6 69.60 69.47
126 230311613420 060301 76.00 73.20 74.88 11 79.30 77.97
127 230311613419 060301 70.00 64.30 67.72 15 80.70 76.81
128 230311613511 060301 70.00 74.20 71.68 12 74.20 73.44
129 230311613505 060301 73.00 80.00 75.80 9 72.30 73.35
130 230311613512 060301 70.00 72.50 71.00 8 73.70 72.89
131 230311614621 060401 67.00 75.50 70.40 18 82.10 78.59
132 230311614614 060401 73.00 70.60 72.04 13 77.30 75.72
133 230311614530 060401 70.00 78.50 73.40 10 69.40 70.60
134 230311614622 060401 66.00 80.50 71.80 20 69.80 70.40
135 230311614513 060401 60.00 85.00 70.00 7 70.30 70.21
136 230311615404 060501 77.00 75.60 76.44 7 81.90 80.26
137 230311615405 060501 71.00 69.30 70.32 11 80.40 77.38
138 230311615318 060501 71.00 72.20 71.48 14 79.60 77.16
139 230311615321 060501 65.00 71.40 67.56 5 73.90 72.00
140 230311615322 060501 62.00 69.00 64.80 1 71.90 69.77
141 230311612804 070101 77.00 74.80 76.12 12 83.70 81.43
142 230311613013 070101 77.00 80.80 78.52 17 81.60 80.68
143 230311612810 070101 80.00 85.30 82.12 6 77.50 78.89
144 230311613101 070101 76.00 71.60 74.24 13 79.60 77.99
145 230311613028 070101 75.00 77.40 75.96 9 78.80 77.95
146 230311612913 070101 75.00 69.10 72.64 10 77.20 75.83
147 230311612813 070101 79.00 82.40 80.36 15 71.40 74.09
148 230311613102 070101 76.00 67.60 72.64 16 74.70 74.08
149 230311613024 070101 74.00 75.20 74.48 3 72.80 73.30
150 230311612828 070101 74.00 73.80 73.92 20 71.00 71.88
151 230311615227 070102 70.00 80.00 74.00 18 84.40 81.28
152 230311615313 070102 68.00 65.70 67.08 4 86.10 80.39
153 230311615315 070102 65.00 75.10 69.04 19 79.80 76.57
154 230311615229 070102 72.00 67.60 70.24 2 78.60 76.09
155 230311615304 070102 66.00 77.70 70.68 8 71.90 71.53
156 230311611217 070201 74.00 80.00 76.40 2 80.70 79.41
157 230311611030 070201 80.00 74.80 77.92 23 77.90 77.91
158 230311611020 070201 78.00 72.10 75.64 16 78.80 77.85
159 230311610927 070201 82.00 77.90 80.36 20 76.50 77.66
160 230311611124 070201 71.00 81.80 75.32 18 76.70 76.29
161 230311611122 070201 69.00 76.30 71.92 6 76.30 74.99
162 230311610919 070201 70.00 81.00 74.40 4 73.80 73.98
163 230311610814 070201 70.00 77.40 72.96 15 73.40 73.27
164 230311610921 070201 69.00 75.90 71.76 21 73.70 73.12
165 230311611226 070201 78.00 81.90 79.56 8 68.70 71.96
166 230311611202 070201 72.00 70.20 71.28 3 72.10 71.85
167 230311610930 070201 65.00 82.50 72.00 1 71.20 71.44
168 230311611004 070201 78.00 69.70 74.68 7 67.60 69.72
169 230311611212 070201 71.00 71.90 71.36 22 65.80 67.47
170 230311611017 070201 71.00 73.00 71.80 缺考   21.54
171 230311614315 070202 80.00 75.50 78.20 10 85.30 83.17
172 230311614224 070202 67.00 71.20 68.68 14 81.10 77.37
173 230311614228 070202 76.00 82.90 78.76 17 74.80 75.99
174 230311614323 070202 64.00 80.80 70.72 24 77.10 75.19
175 230311614220 070202 70.00 68.90 69.56 5 77.40 75.05
176 230311614217 070202 74.00 70.60 72.64 9 75.90 74.92
177 230311614319 070202 68.00 66.70 67.48 12 76.00 73.44
178 230311614318 070202 69.00 65.50 67.60 11 75.30 72.99
179 230311614308 070202 77.00 71.00 74.60 19 71.10 72.15
180 230311614310 070202 75.00 64.80 70.92 13 66.50 67.83

  原文标题:关于公布2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师专业测试成绩及最终成绩的公告

  文章来源:蚌埠人事考试网(原链接MD5:428d52972c222c2b71234ff746ec0638)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map