安徽资格复审

首页 > 安徽教师招考网 > 幼儿教师 > 招考信息 > 资格复审

2023蚌埠市区公办幼儿园招聘学前教育教师资格复审公告

蚌埠人事考试网 | 2023-07-03 09:05

收藏

2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师资格复审公告

QW蚌埠市幼教01

  根据《2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师公告》要求,现就2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师资格复审有关事项公告如下:

  一、资格复审时间

  2023年7月10日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30);

  递补资格复审时间:2023年7月12日(下午1:30-4:30)。

  二、资格复审地点

  蚌埠市人力资源社会保障服务中心东侧一楼信访大厅(曹凌路789号,蚌埠市人民政府北门向东约50米)。

  请考生在规定时间内到指定地点参加资格复审。

  三、资格复审须提供材料

   考生参加资格复审应信守诚信,如实提供材料,发现考生提供虚假材料的,取消报考资格或聘用资格。

  资格复审时,报考人员应提供本人《2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师考试资审表》(可登录蚌埠人事考试网上服务大厅http://www.bbrsksfwdt.cn打印)、有效居民身份证、学历证书、学位证书、教师资格证书和普通话等级证书等原件(审查时验原件、留存复印件)。其中:

  1.属全日制2023年应届毕业生,需提供下列四项材料之一:本人学生证原件、毕业生就业协议书、学籍在线验证报告、学校教务部门加盖公章的学籍证明,并同时提供本人关于如期取得毕业证书、毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

  2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2023年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2023年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

  3.港澳台学历需同时提交教育部留学服务中心出具的《港澳台学历学位认证书》原件,国外学历需同时提交教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》的原件。

  4.报考有3年及以上幼儿园任教经历岗位的人员,须提供由单位购买经人社部门盖章认定的缴纳不少于36个月社会保险材料,并提供与社会保险相应的劳动(聘用)合同原件和复印件(截至招聘公告发布当月)。

  5.属机关、事业单位在编正式工作人员的,报考所有岗位均须提供所在单位、行政主管部门和同级人事综合管理部门出具的《同意报考意见书》;区聘教师报考所有岗位须经所在单位、行政主管部门同意。

  6.已经通过教师资格考试笔试和面试的考生,需提供有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或《师范生教师职业能力证书》,并提交本人在2023年7月31日之前取得相应教师资格证书的承诺书;笔试各科成绩均合格暂未取得《中小学教师资格考试合格证明》的考生,须提交本人在2023年7月31日之前取得相应教师资格证书的承诺和有效期内的笔试所有学科成绩合格的成绩单。上述人员如到2023年7月31日仍未取得教师资格证书的,按不具备报考条件予以取消聘用资格。(可在中国教育考试网查询,网址:http://ntce.neea.edu.cn/)。

  四、收费标准

  资格复审合格人员根据安徽省物价局、安徽省财政厅皖价费[2009]118号文件规定,按每人80元标准收取专业测试费用,并领取专业测试(面试)通知书。支付方式为支付宝、微信扫码支付,不再收取现金。

  五、其他事项

  经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次(若出现递补人员笔试成绩并列,则同分人员均进入专业测试环节)。若本人确因特殊原因无法到现场办理的,可委托他人代办。代办人须携带本人有效居民身份证原件及委托人身份证原件和所有相关材料在规定时间内办理。

  专业测试相关事宜将于近期陆续在蚌埠人事考试网上服务大厅网站公布,请各位考生注意查看。

  蚌埠市教育局

  2023年6月30日

  附:2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师格复审人员名单

序号 准考证号 岗位代码 教育综合知识 学科专业知识 合成笔试成绩
1 230311611512 010101 83.20 81.00 81.88
2 230311611506 010101 85.30 79.00 81.52
3 230311611415 010101 80.80 78.00 79.12
4 230311611622 010101 77.10 79.00 78.24
5 230311611712 010101 74.70 79.00 77.28
6 230311611620 010101 74.50 79.00 77.20
7 230311611410 010101 79.60 75.00 76.84
8 230311611726 010101 76.80 76.00 76.32
9 230311611707 010101 80.80 73.00 76.12
10 230311611718 010101 74.80 77.00 76.12
11 230311611319 010101 79.00 74.00 76.00
12 230311611805 010101 78.70 74.00 75.88
13 230311611616 010101 82.40 70.00 74.96
14 230311611522 010101 71.10 77.00 74.64
15 230311611602 010101 78.20 72.00 74.48
16 230311613124 020101 84.00 81.00 82.20
17 230311613327 020101 87.90 77.00 81.36
18 230311613123 020101 82.60 80.00 81.04
19 230311613307 020101 75.20 82.00 79.28
20 230311613221 020101 81.60 75.00 77.64
21 230311613402 020101 81.10 74.00 76.84
22 230311613406 020101 80.60 74.00 76.64
23 230311613219 020101 78.80 75.00 76.52
24 230311613128 020101 75.80 76.00 75.92
25 230311613115 020101 79.30 71.00 74.32
26 230311613229 020101 81.90 69.00 74.16
27 230311613315 020101 73.50 73.00 73.20
28 230311613210 020101 65.50 78.00 73.00
29 230311613116 020101 66.80 77.00 72.92
30 230311613202 020101 75.80 70.00 72.32
31 230311613205 020101 71.30 73.00 72.32
32 230311612711 020201 83.80 76.00 79.12
33 230311612607 020201 73.70 76.00 75.08
34 230311612416 020201 78.20 73.00 75.08
35 230311612718 020201 79.50 72.00 75.00
36 230311612608 020201 75.00 74.00 74.40
37 230311612602 020201 77.60 72.00 74.24
38 230311612511 020201 71.90 74.00 73.16
39 230311612530 020201 76.20 71.00 73.08
40 230311612629 020201 73.50 72.00 72.60
41 230311612419 020201 70.80 72.00 71.52
42 230311610406 030101 82.10 81.00 81.44
43 230311610129 030101 77.90 80.00 79.16
44 230311610227 030101 84.20 75.00 78.68
45 230311610606 030101 75.00 79.00 77.40
46 230311610625 030101 80.80 75.00 77.32
47 230311610111 030101 79.00 76.00 77.20
48 230311610613 030101 83.20 73.00 77.08
49 230311610308 030101 71.60 80.00 76.64
50 230311610627 030101 81.60 73.00 76.44
51 230311610123 030101 71.90 79.00 76.16
52 230311610517 030101 76.60 75.00 75.64
53 230311610403 030101 70.50 79.00 75.60
54 230311610211 030101 78.50 73.00 75.20
55 230311610417 030101 73.20 76.00 74.88
56 230311610610 030101 78.50 72.00 74.60
57 230311610213 030101 76.90 73.00 74.56
58 230311610508 030101 76.90 73.00 74.56
59 230311610120 030101 82.70 69.00 74.48
60 230311610512 030101 71.90 76.00 74.36
61 230311610721 030101 75.80 73.00 74.12
62 230311610515 030101 69.20 77.00 73.88
63 230311610221 030101 72.10 75.00 73.84
64 230311610725 030101 77.70 71.00 73.68
65 230311610724 030101 77.40 71.00 73.56
66 230311613628 040101 80.80 79.00 79.72
67 230311613625 040101 79.00 79.00 79.00
68 230311613604 040101 78.50 72.00 74.60
69 230311613615 040101 63.50 81.00 74.00
70 230311613715 040101 80.60 69.00 73.64
71 230311614102 040201 76.10 72.00 73.64
72 230311614202 040201 74.80 66.00 69.52
73 230311614107 040201 75.80 64.00 68.72
74 230311614025 040201 73.60 64.00 67.84
75 230311614210 040201 77.90 60.00 67.16
76 230311614413 040301 75.00 70.00 72.00
77 230311614503 040301 76.70 68.00 71.48
78 230311614424 040301 70.00 71.00 70.60
79 230311614422 040301 72.60 68.00 69.84
80 230311614511 040301 69.80 68.00 68.72
81 230311614719 040401 80.80 74.00 76.72
82 230311614626 040401 72.90 71.00 71.76
83 230311614721 040401 76.90 68.00 71.56
84 230311614725 040401 76.30 66.00 70.12
85 230311614706 040401 67.40 69.00 68.36
86 230311614816 040501 82.60 69.00 74.44
87 230311614916 040501 71.60 75.00 73.64
88 230311614915 040501 82.20 67.00 73.08
89 230311614910 040501 79.20 68.00 72.48
90 230311614921 040501 73.40 68.00 70.16
91 230311615001 040601 78.50 73.00 75.20
92 230311615019 040601 78.70 68.00 72.28
93 230311614930 040601 72.60 68.00 69.84
94 230311615004 040601 69.30 68.00 68.52
95 230311615018 040601 67.40 68.00 67.76
96 230311613914 040701 80.80 77.00 78.52
97 230311614004 040701 74.20 81.00 78.28
98 230311614001 040701 78.50 71.00 74.00
99 230311614006 040701 73.20 72.00 72.48
100 230311614023 040701 75.80 69.00 71.72
101 230311613817 040801 81.60 69.00 74.04
102 230311613809 040801 73.60 74.00 73.84
103 230311613725 040801 79.20 70.00 73.68
104 230311613722 040801 75.50 72.00 73.40
105 230311613827 040801 82.10 65.00 71.84
106 230311612102 050101 84.20 77.00 79.88
107 230311612302 050101 79.30 79.00 79.12
108 230311612005 050101 79.10 78.00 78.44
109 230311612118 050101 76.60 79.00 78.04
110 230311612014 050101 76.10 79.00 77.84
111 230311612116 050101 70.90 81.00 76.96
112 230311612304 050101 79.80 75.00 76.92
113 230311612230 050101 76.40 77.00 76.76
114 230311612211 050101 78.70 75.00 76.48
115 230311612130 050101 78.50 74.00 75.80
116 230311612312 050101 76.70 75.00 75.68
117 230311611923 050101 78.20 73.00 75.08
118 230311611917 050101 76.70 72.00 73.88
119 230311611902 050101 66.10 78.00 73.24
120 230311612303 050101 74.90 72.00 73.16
121 230311615112 060101 74.40 71.00 72.36
122 230311615103 060101 69.70 71.00 70.48
123 230311615117 060101 67.20 70.00 68.88
124 230311615116 060101 69.70 68.00 68.68
125 230311615110 060101 71.70 66.00 68.28
126 230311615214 060201 73.00 78.00 76.00
127 230311615222 060201 75.40 74.00 74.56
128 230311615209 060201 73.20 75.00 74.28
129 230311615217 060201 73.90 66.00 69.16
130 230311615129 060201 65.10 69.00 67.44
131 230311613505 060301 80.00 73.00 75.80
132 230311613420 060301 73.20 76.00 74.88
133 230311613511 060301 74.20 70.00 71.68
134 230311613512 060301 72.50 70.00 71.00
135 230311613416 060301 74.00 66.00 69.20
136 230311614530 060401 78.50 70.00 73.40
137 230311614614 060401 70.60 73.00 72.04
138 230311614622 060401 80.50 66.00 71.80
139 230311614621 060401 75.50 67.00 70.40
140 230311614513 060401 85.00 60.00 70.00
141 230311615404 060501 75.60 77.00 76.44
142 230311615318 060501 72.20 71.00 71.48
143 230311615405 060501 69.30 71.00 70.32
144 230311615320 060501 74.20 64.00 68.08
145 230311615321 060501 71.40 65.00 67.56
146 230311612810 070101 85.30 80.00 82.12
147 230311612813 070101 82.40 79.00 80.36
148 230311613013 070101 80.80 77.00 78.52
149 230311612804 070101 74.80 77.00 76.12
150 230311613028 070101 77.40 75.00 75.96
151 230311613024 070101 75.20 74.00 74.48
152 230311613101 070101 71.60 76.00 74.24
153 230311612828 070101 73.80 74.00 73.92
154 230311612913 070101 69.10 75.00 72.64
155 230311613102 070101 67.60 76.00 72.64
156 230311615227 070102 80.00 70.00 74.00
157 230311615304 070102 77.70 66.00 70.68
158 230311615229 070102 67.60 72.00 70.24
159 230311615315 070102 75.10 65.00 69.04
160 230311615312 070102 73.30 63.00 67.12
161 230311610927 070201 77.90 82.00 80.36
162 230311611226 070201 81.90 78.00 79.56
163 230311611030 070201 74.80 80.00 77.92
164 230311611217 070201 80.00 74.00 76.40
165 230311611020 070201 72.10 78.00 75.64
166 230311611124 070201 81.80 71.00 75.32
167 230311611004 070201 69.70 78.00 74.68
168 230311610919 070201 81.00 70.00 74.40
169 230311611302 070201 81.70 69.00 74.08
170 230311611315 070201 73.70 74.00 73.88
171 230311611303 070201 74.20 73.00 73.48
172 230311610808 070201 75.60 72.00 73.44
173 230311610814 070201 77.40 70.00 72.96
174 230311610930 070201 82.50 65.00 72.00
175 230311611122 070201 76.30 69.00 71.92
176 230311614228 070202 82.90 76.00 78.76
177 230311614315 070202 75.50 80.00 78.20
178 230311614308 070202 71.00 77.00 74.60
179 230311614217 070202 70.60 74.00 72.64
180 230311614310 070202 64.80 75.00 70.92
181 230311614323 070202 80.80 64.00 70.72
182 230311614220 070202 68.90 70.00 69.56
183 230311614224 070202 71.20 67.00 68.68
184 230311614318 070202 65.50 69.00 67.60
185 230311614319 070202 66.70 68.00 67.48

  原文标题:2023年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师资格复审公告

  文章来源:蚌埠人事考试网(原链接MD5:245338e4aa09cbd86ee76cbf4f883dd2)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map