安徽面试公告

首页 > 安徽教师招考网 > 特岗教师 > 招考信息 > 面试公告

2022年宿州灵璧县招聘特岗教师面试人员名单公示

灵璧县人民政府 | 2022-08-29 14:26

收藏

灵璧县2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试人员名单

序号 岗位代码 岗位名称 考生号 总分 教育综合 专业课 备注
1 341323001001 小学语文 11311814 85 37.5 47.5  
2 341323001001 小学语文 11310907 84.5 36 48.5  
3 341323001001 小学语文 11313920 84 39 45  
4 341323001001 小学语文 11315524 83.5 37 46.5  
5 341323001001 小学语文 11315019 83 37 46  
6 341323001001 小学语文 11311618 82.5 32 50.5  
7 341323001001 小学语文 11311703 82.5 36.5 46  
8 341323001001 小学语文 11313324 82.5 35 47.5  
9 341323001001 小学语文 11311806 82.5 34.5 48  
10 341323001001 小学语文 11316005 82.5 36.5 46  
11 341323001001 小学语文 11313802 82 33 49  
12 341323001001 小学语文 11311016 82 37.5 44.5  
13 341323001001 小学语文 11311305 82 34 48  
14 341323001001 小学语文 11310225 81.5 37 44.5  
15 341323001001 小学语文 11311424 81.5 36.5 45  
16 341323001001 小学语文 11311018 81 37 44  
17 341323001001 小学语文 11310805 80 35.5 44.5  
18 341323001001 小学语文 11312027 80 34 46  
19 341323001001 小学语文 11312906 79.5 34.5 45  
20 341323001001 小学语文 11310607 79.5 32 47.5  
21 341323001001 小学语文 11315626 79.5 33.5 46  
22 341323001001 小学语文 11310709 79.5 34 45.5  
23 341323001001 小学语文 11313201 79.5 32 47.5  
24 341323001001 小学语文 11313512 79 37 42  
25 341323001001 小学语文 11315604 79 34 45  
26 341323001001 小学语文 11310807 79 36 43  
27 341323001001 小学语文 11310530 79 35 44  
28 341323001001 小学语文 11315517 79 34 45  
29 341323001001 小学语文 11312421 79 36.5 42.5  
30 341323001001 小学语文 11310723 79 33.5 45.5  
31 341323001001 小学语文 11314022 79 31 48  
32 341323001002 小学数学 11305524 92.5 36.5 56  
33 341323001002 小学数学 11303611 86.5 35 51.5  
34 341323001002 小学数学 11305024 83.5 32.5 51  
35 341323001002 小学数学 11306304 83 36.5 46.5  
36 341323001002 小学数学 11306617 83 35 48  
37 341323001002 小学数学 11303103 82.5 34.5 48  
38 341323001002 小学数学 11305029 81.5 36.5 45  
39 341323001002 小学数学 11303410 81.5 37 44.5  
40 341323001002 小学数学 11306501 81 38.5 42.5  
41 341323001002 小学数学 11303609 81 35 46  
42 341323001002 小学数学 11304314 79 34.5 44.5  
43 341323001002 小学数学 11306428 78.5 32 46.5  
44 341323001002 小学数学 11305714 78.5 33.5 45  
45 341323001002 小学数学 11305505 78.5 30 48.5  
46 341323001002 小学数学 11303929 77.5 31.5 46  
47 341323001002 小学数学 11305201 77 34 43  
48 341323001002 小学数学 11305809 77 33 44  
49 341323001002 小学数学 11306616 76.5 31.5 45  
50 341323001002 小学数学 11305221 75.5 35.5 40  
51 341323001002 小学数学 11306014 74.5 32 42.5  
52 341323001002 小学数学 11302709 74 28 46  
53 341323001002 小学数学 11305314 73.5 34 39.5  
54 341323001002 小学数学 11305625 73.5 26 47.5  
55 341323001002 小学数学 11303920 73.5 33.5 40  
56 341323001002 小学数学 11305514 73 36 37  
57 341323001002 小学数学 11305003 73 28.5 44.5  
58 341323001002 小学数学 11306030 72.5 35 37.5  
59 341323001002 小学数学 11303505 72.5 28.5 44  
60 341323001003 小学英语 11300315 84 35.5 48.5  
61 341323001003 小学英语 11300105 84 36 48  
62 341323001003 小学英语 11300512 82.5 35 47.5  
63 341323001003 小学英语 11300501 81.5 39.5 42  
64 341323001003 小学英语 11300309 81 34.5 46.5  
65 341323001003 小学英语 11300514 80.5 38 42.5  
66 341323001003 小学英语 11300304 79 37.5 41.5  
67 341323001003 小学英语 11300930 79 34 45  
68 341323001003 小学英语 11300321 77.5 38 39.5  
69 341323001003 小学英语 11300413 77.5 34 43.5  
70 341323001003 小学英语 11300529 77.5 33 44.5  
71 341323001003 小学英语 11300408 77 33 44  
72 341323001003 小学英语 11300215 75.5 33.5 42  
73 341323001003 小学英语 11300116 75.5 32.5 43  
74 341323001003 小学英语 11300225 75.5 31 44.5  
75 341323001003 小学英语 11300310 75 35.5 39.5  
76 341323001003 小学英语 11300418 75 34 41  
77 341323001003 小学英语 11300622 74.5 35.5 39  
78 341323001003 小学英语 11300506 74 31 43  
79 341323001003 小学英语 11300325 73 30 43  
80 341323001003 小学英语 11300914 72.5 34 38.5  
81 341323001003 小学英语 11300213 72.5 32.5 40  
82 341323001003 小学英语 11300728 72.5 29 43.5  
83 341323001003 小学英语 11300906 72 32 40  
84 341323001003 小学英语 11300403 72 33.5 38.5  
85 341323001003 小学英语 11300824 72 28 44  
86 341323001003 小学英语 11300613 72 30 42  
87 341323001003 小学英语 11300709 72 30.5 41.5  
88 341323001003 小学英语 11300530 72 27 45  
89 341323001003 小学英语 11300604 71.5 27.5 44  
90 341323001003 小学英语 11300326 70.5 31 39.5  
91 341323001003 小学英语 11300214 70.5 35 35.5  
92 341323001003 小学英语 11300623 70 30 40  
93 341323001003 小学英语 11300816 70 27 43  
94 341323001003 小学英语 11300430 70 30 40  
95 341323001004 小学音乐 11323525 83 35 48  
96 341323001004 小学音乐 11323619 80 32 48  
97 341323001004 小学音乐 11323405 79.5 34 45.5  
98 341323001004 小学音乐 11323930 79 34.5 44.5  
99 341323001004 小学音乐 11323809 79 34.5 44.5  
100 341323001004 小学音乐 11323415 78.5 34.5 44  
101 341323001004 小学音乐 11323321 77.5 36 41.5  
102 341323001004 小学音乐 11323629 77 33 44  
103 341323001004 小学音乐 11323316 77 32.5 44.5  
104 341323001004 小学音乐 11323616 76.5 32 44.5  
105 341323001004 小学音乐 11324012 76 31.5 44.5  
106 341323001004 小学音乐 11323406 75.5 35.5 40  
107 341323001004 小学音乐 11323811 71.5 29 42.5  
108 341323001004 小学音乐 11323815 71 33.5 37.5  
109 341323001004 小学音乐 11323425 70.5 34 36.5  
110 341323001004 小学音乐 11323314 69.5 25.5 44  
111 341323001004 小学音乐 11323524 69 28 41  
112 341323001004 小学音乐 11323921 68.5 31 37.5  
113 341323001004 小学音乐 11324022 68.5 31.5 37  
114 341323001004 小学音乐 11323706 67 27 40  
115 341323001004 小学音乐 11323514 67 29.5 37.5  
116 341323001004 小学音乐 11323301 67 29 38  
117 341323001004 小学音乐 11323825 66.5 35 31.5  
118 341323001004 小学音乐 11323822 66.5 29 37.5  
119 341323001004 小学音乐 11323718 66 25.5 40.5  
120 341323001004 小学音乐 11323717 66 30.5 35.5  
121 341323001004 小学音乐 11323422 65.5 34.5 31  
122 341323001005 小学体育与健康 11309124 86.5 37 49.5  
123 341323001005 小学体育与健康 11308702 84.5 37 47.5  
124 341323001005 小学体育与健康 11309216 84 37 47  
125 341323001005 小学体育与健康 11308822 83.5 35.5 48  
126 341323001005 小学体育与健康 11308507 83 34.5 48.5  
127 341323001005 小学体育与健康 11308711 82.5 36.5 46  
128 341323001005 小学体育与健康 11309316 80 33.5 46.5  
129 341323001005 小学体育与健康 11309312 79.5 32.5 47  
130 341323001005 小学体育与健康 11308713 79.5 34 45.5  
131 341323001005 小学体育与健康 11309101 79.5 34 45.5  
132 341323001005 小学体育与健康 11309211 79.5 36 43.5  
133 341323001005 小学体育与健康 11308922 79 33 46  
134 341323001005 小学体育与健康 11309401 78.5 32 46.5  
135 341323001005 小学体育与健康 11308904 78.5 33 45.5  
136 341323001005 小学体育与健康 11309203 77.5 35 42.5  
137 341323001005 小学体育与健康 11308607 77.5 29.5 48  
138 341323001005 小学体育与健康 11308712 77 32.5 44.5  
139 341323001005 小学体育与健康 11309226 77 33 44  
140 341323001005 小学体育与健康 11309425 77 31.5 45.5  
141 341323001005 小学体育与健康 11309021 76.5 31 45.5  
142 341323001005 小学体育与健康 11309110 76.5 34.5 42  
143 341323001005 小学体育与健康 11308916 76.5 34.5 42  
144 341323001005 小学体育与健康 11309130 75.5 31.5 44  
145 341323001005 小学体育与健康 11309019 75 28 47  
146 341323001005 小学体育与健康 11309406 75 26 49  
147 341323001005 小学体育与健康 11308609 74.5 30.5 44  
148 341323001005 小学体育与健康 11308619 74.5 28 46.5  
149 341323001005 小学体育与健康 11309327 74 29.5 44.5  
150 341323001005 小学体育与健康 11309030 74 32 42  
151 341323001005 小学体育与健康 11308517 74 32 42  
152 341323001005 小学体育与健康 11308802 74 30 44  
153 341323001005 小学体育与健康 11309309 73.5 31.5 42  
154 341323001005 小学体育与健康 11308813 73.5 30.5 43  
155 341323001005 小学体育与健康 11309025 73.5 33 40.5  
156 341323001005 小学体育与健康 11309104 73 29.5 43.5  
157 341323001005 小学体育与健康 11308911 73 30 43  
158 341323001005 小学体育与健康 11309009 73 29 44  
159 341323001005 小学体育与健康 11308527 73 33.5 39.5  
160 341323001006 小学美术 11319207 91 38 53  
161 341323001006 小学美术 11319329 84.5 38.5 46  
162 341323001006 小学美术 11318817 84 37.5 46.5  
163 341323001006 小学美术 11318602 83.5 36 47.5  
164 341323001006 小学美术 11319411 83.5 34.5 49  
165 341323001006 小学美术 11318519 83 36.5 46.5  
166 341323001006 小学美术 11319928 83 36.5 46.5  
167 341323001006 小学美术 11320114 82.5 33.5 49  
168 341323001006 小学美术 11319915 82 37 45  
169 341323001006 小学美术 11319816 81.5 36 45.5  
170 341323001006 小学美术 11318929 81 35.5 45.5  
171 341323001006 小学美术 11319130 81 36.5 44.5  
172 341323001006 小学美术 11319913 80.5 33.5 47  
173 341323001006 小学美术 11319224 80.5 38 42.5  
174 341323001006 小学美术 11318802 80.5 34.5 46  
175 341323001006 小学美术 11320212 80.5 39 41.5  
176 341323001006 小学美术 11318512 80.5 31.5 49  
177 341323001006 小学美术 11320030 80 32.5 47.5  
178 341323001006 小学美术 11320012 80 33 47  
179 341323001006 小学美术 11320223 80 36 44  
180 341323001006 小学美术 11319123 79.5 36.5 43  
181 341323001006 小学美术 11319522 79.5 33.5 46  
182 341323001006 小学美术 11320016 79 32.5 46.5  
183 341323001006 小学美术 11320119 79 36 43  
184 341323001006 小学美术 11318422 78.5 32 46.5  
185 341323001006 小学美术 11320222 78 36 42  
186 341323001007 小学道德与法治 11325823 91 36.5 54.5  
187 341323001007 小学道德与法治 11325414 89.5 36.5 53  
188 341323001007 小学道德与法治 11325428 88 33 55  
189 341323001007 小学道德与法治 11325628 87.5 35.5 52  
190 341323001007 小学道德与法治 11325608 87.5 34.5 53  
191 341323001007 小学道德与法治 11325909 87 31 56  
192 341323001007 小学道德与法治 11325920 85.5 37.5 48  
193 341323001007 小学道德与法治 11325405 85 34.5 50.5  
194 341323001007 小学道德与法治 11325624 84.5 30 54.5  
195 341323001007 小学道德与法治 11325413 83 35 48  
196 341323001007 小学道德与法治 11325815 82.5 38.5 44  
197 341323001007 小学道德与法治 11325409 82.5 29 53.5  
198 341323001007 小学道德与法治 11325925 82.5 30 52.5  
199 341323001007 小学道德与法治 11325912 81.5 33.5 48  
200 341323001007 小学道德与法治 11325902 81.5 35.5 46  
201 341323001007 小学道德与法治 11325513 81 28 53  
202 341323001007 小学道德与法治 11325826 80 32 48  
203 341323001007 小学道德与法治 11325807 79.5 36 43.5  
204 341323001007 小学道德与法治 11325924 79 35 44  
205 341323001007 小学道德与法治 11325527 79 34.5 44.5  
206 341323001007 小学道德与法治 11325927 79 27.5 51.5  
207 341323001007 小学道德与法治 11325726 78.5 30 48.5  
208 341323001007 小学道德与法治 11326004 78.5 30.5 48  
209 341323001007 小学道德与法治 11325403 78 30 48  
210 341323001007 小学道德与法治 11325922 78 31 47  
211 341323001007 小学道德与法治 11325818 77 36 41  
212 341323001007 小学道德与法治 11325806 77 33.5 43.5  
213 341323001007 小学道德与法治 11325829 76.5 31 45.5  
214 341323001007 小学道德与法治 11325419 76.5 30.5 46  
215 341323001007 小学道德与法治 11325612 76 32.5 43.5  
216 341323001007 小学道德与法治 11325830 76 34 42  
217 341323001007 小学道德与法治 11325609 75.5 32.5 43  
218 341323001007 小学道德与法治 11325420 75.5 31 44.5  
219 341323001007 小学道德与法治 11325518 75.5 30 45.5  
220 341323001007 小学道德与法治 11325623 75 33.5 41.5  
221 341323001007 小学道德与法治 11325822 74.5 30.5 44  
222 341323001007 小学道德与法治 11325621 74.5 31.5 43  
223 341323001007 小学道德与法治 11325802 74.5 33 41.5  
224 341323001008 小学信息科技 11322513 77.5 37 40.5  
225 341323001008 小学信息科技 11322707 76.5 36 40.5  
226 341323001008 小学信息科技 11322407 76.5 33 43.5  
227 341323001008 小学信息科技 11322625 75.5 33 42.5  
228 341323001008 小学信息科技 11322806 74.5 35 39.5  
229 341323001008 小学信息科技 11322430 74 33 41  
230 341323001008 小学信息科技 11322414 73.5 33 40.5  
231 341323001008 小学信息科技 11322503 73 30.5 42.5  
232 341323001008 小学信息科技 11322704 72.5 29 43.5  
233 341323001008 小学信息科技 11322728 70.5 30.5 40  
234 341323001008 小学信息科技 11322416 70.5 34.5 36  
235 341323001008 小学信息科技 11322618 70 29.5 40.5  
236 341323001008 小学信息科技 11322605 70 30.5 39.5  
237 341323001008 小学信息科技 11322629 70 32.5 37.5  
238 341323001008 小学信息科技 11322702 69 27.5 41.5  
239 341323001008 小学信息科技 11322730 69 33 36  
240 341323001008 小学信息科技 11322410 69 27 42  
241 341323001008 小学信息科技 11322514 68 28 40  
242 341323001008 小学信息科技 11322519 67.5 29 38.5  
243 341323001008 小学信息科技 11322411 67 32 35  
244 341323001008 小学信息科技 11322718 67 29 38  
245 341323001009 初中语文1 11317209 86.5 39 47.5  
246 341323001009 初中语文1 11317925 85 34 51  
247 341323001009 初中语文1 11317716 85 35.5 49.5  
248 341323001009 初中语文1 11317902 84.5 38 46.5  
249 341323001009 初中语文1 11317718 84 37 47  
250 341323001009 初中语文1 11318129 83.5 33.5 50  
251 341323001009 初中语文1 11317108 83 35 48  
252 341323001009 初中语文1 11318309 83 33.5 49.5  
253 341323001009 初中语文1 11317010 82.5 37 45.5  
254 341323001009 初中语文1 11316904 82 36 46  
255 341323001009 初中语文1 11316530 82 36.5 45.5  
256 341323001009 初中语文1 11318213 82 38.5 43.5  
257 341323001009 初中语文1 11317904 81 33.5 47.5  
258 341323001009 初中语文1 11317402 80 34.5 45.5  
259 341323001009 初中语文1 11317124 80 33.5 46.5  
260 341323001009 初中语文1 11317815 80 37 43  
261 341323001009 初中语文1 11317214 80 32 48  
262 341323001009 初中语文1 11316718 79.5 37 42.5  
263 341323001009 初中语文1 11317017 79 33 46  
264 341323001009 初中语文1 11317919 79 35.5 43.5  
265 341323001009 初中语文1 11317824 79 36 43  
266 341323001009 初中语文1 11317508 78.5 33 45.5  
267 341323001009 初中语文1 11318229 78.5 32 46.5  
268 341323001009 初中语文1 11316701 78.5 27.5 51  
269 341323001009 初中语文1 11317308 78.5 28 50.5  
270 341323001009 初中语文1 11316910 78 32.5 45.5  
271 341323001009 初中语文1 11316618 78 29 49  
272 341323001009 初中语文1 11317603 78 34 44  
273 341323001009 初中语文1 11317025 77.5 34.5 43  
274 341323001009 初中语文1 11316816 77.5 37 40.5  
275 341323001009 初中语文1 11316928 77.5 30.5 47  
276 341323001010 初中语文2 11316611 87 38.5 48.5  
277 341323001010 初中语文2 11317917 85 39 46  
278 341323001010 初中语文2 11316526 84.5 34.5 50  
279 341323001010 初中语文2 11318312 84.5 38.5 46  
280 341323001010 初中语文2 11316813 84 35 49  
281 341323001010 初中语文2 11316920 84 34 50  
282 341323001010 初中语文2 11317620 82.5 35 47.5  
283 341323001010 初中语文2 11318014 82.5 36 46.5  
284 341323001010 初中语文2 11317605 82 36.5 45.5  
285 341323001010 初中语文2 11317724 82 35 47  
286 341323001010 初中语文2 11317414 82 34.5 47.5  
287 341323001010 初中语文2 11317903 81.5 38 43.5  
288 341323001010 初中语文2 11317018 81.5 35 46.5  
289 341323001010 初中语文2 11317705 81 32.5 48.5  
290 341323001010 初中语文2 11318019 81 35.5 45.5  
291 341323001010 初中语文2 11317416 80.5 35 45.5  
292 341323001010 初中语文2 11317212 80.5 31 49.5  
293 341323001010 初中语文2 11317816 80 32 48  
294 341323001010 初中语文2 11317524 79.5 28.5 51  
295 341323001010 初中语文2 11316814 79.5 37.5 42  
296 341323001010 初中语文2 11316727 79 35 44  
297 341323001010 初中语文2 11318118 78.5 35 43.5  
298 341323001010 初中语文2 11317625 78.5 36.5 42  
299 341323001010 初中语文2 11317530 78.5 38.5 40  
300 341323001010 初中语文2 11317425 78 34.5 43.5  
301 341323001010 初中语文2 11317429 78 34.5 43.5  
302 341323001010 初中语文2 11317419 77.5 35.5 42  
303 341323001010 初中语文2 11317318 77.5 33 44.5  
304 341323001010 初中语文2 11317827 77.5 30 47.5  
305 341323001010 初中语文2 11316822 77.5 34 43.5  
306 341323001010 初中语文2 11317408 77.5 33.5 44  
307 341323001011 初中数学1 11308011 92 39 53  
308 341323001011 初中数学1 11308102 90.5 36 54.5  
309 341323001011 初中数学1 11308208 89 34 55  
310 341323001011 初中数学1 11306827 88.5 34.5 54  
311 341323001011 初中数学1 11307322 88 37.5 50.5  
312 341323001011 初中数学1 11307827 87.5 38 49.5  
313 341323001011 初中数学1 11307501 87.5 36 51.5  
314 341323001011 初中数学1 11307917 87.5 37 50.5  
315 341323001011 初中数学1 11306916 87.5 36 51.5  
316 341323001011 初中数学1 11308013 86 35.5 50.5  
317 341323001011 初中数学1 11308130 85.5 36.5 49  
318 341323001011 初中数学1 11306812 85 39 46  
319 341323001011 初中数学1 11308113 84.5 31.5 53  
320 341323001011 初中数学1 11308127 83 30 53  
321 341323001011 初中数学1 11307124 83 35 48  
322 341323001011 初中数学1 11307319 82.5 36.5 46  
323 341323001011 初中数学1 11307419 81.5 32.5 49  
324 341323001011 初中数学1 11306906 80.5 35 45.5  
325 341323001011 初中数学1 11308422 80 33 47  
326 341323001011 初中数学1 11308202 79 33 46  
327 341323001011 初中数学1 11307426 78.5 32.5 46  
328 341323001011 初中数学1 11307306 78 29.5 48.5  
329 341323001011 初中数学1 11307806 78 36.5 41.5  
330 341323001011 初中数学1 11308004 78 30 48  
331 341323001011 初中数学1 11306807 78 29.5 48.5  
332 341323001011 初中数学1 11307314 78 35 43  
333 341323001011 初中数学1 11308426 77.5 32 45.5  
334 341323001011 初中数学1 11308119 77.5 31 46.5  
335 341323001012 初中数学2 11308010 91 36 55  
336 341323001012 初中数学2 11307708 88 32.5 55.5  
337 341323001012 初中数学2 11307830 86.5 32.5 54  
338 341323001012 初中数学2 11307518 86 30 56  
339 341323001012 初中数学2 11308019 85 33 52  
340 341323001012 初中数学2 11307527 84.5 34 50.5  
341 341323001012 初中数学2 11306814 84 33.5 50.5  
342 341323001012 初中数学2 11307804 83.5 31.5 52  
343 341323001012 初中数学2 11308408 82.5 30 52.5  
344 341323001012 初中数学2 11307120 82.5 30.5 52  
345 341323001012 初中数学2 11308002 82 27 55  
346 341323001012 初中数学2 11307414 82 34 48  
347 341323001012 初中数学2 11307415 81.5 33.5 48  
348 341323001012 初中数学2 11307018 81.5 29.5 52  
349 341323001012 初中数学2 11306817 81 35 46  
350 341323001012 初中数学2 11307007 80.5 34 46.5  
351 341323001012 初中数学2 11307317 80.5 37 43.5  
352 341323001012 初中数学2 11307028 80 37 43  
353 341323001012 初中数学2 11307008 79 31.5 47.5  
354 341323001012 初中数学2 11308228 79 33.5 45.5  
355 341323001012 初中数学2 11308420 79 35 44  
356 341323001012 初中数学2 11307307 78.5 34.5 44  
357 341323001012 初中数学2 11308323 76.5 27.5 49  
358 341323001012 初中数学2 11307624 76.5 32 44.5  
359 341323001013 初中英语1 11301023 91.5 38 53.5  
360 341323001013 初中英语1 11302023 88.5 36 52.5  
361 341323001013 初中英语1 11302328 87.5 37 50.5  
362 341323001013 初中英语1 11301427 87 37.5 49.5  
363 341323001013 初中英语1 11302507 86.5 36 50.5  
364 341323001013 初中英语1 11301513 86.5 39 47.5  
365 341323001013 初中英语1 11302304 86.5 34 52.5  
366 341323001013 初中英语1 11302522 86 35 51  
367 341323001013 初中英语1 11301403 85.5 34.5 51  
368 341323001013 初中英语1 11301123 85 36.5 48.5  
369 341323001013 初中英语1 11301218 85 35.5 49.5  
370 341323001013 初中英语1 11301823 85 33 52  
371 341323001013 初中英语1 11301213 85 36.5 48.5  
372 341323001013 初中英语1 11301124 85 35.5 49.5  
373 341323001013 初中英语1 11301630 84 37 47  
374 341323001013 初中英语1 11302310 83.5 36 47.5  
375 341323001013 初中英语1 11301516 83.5 36 47.5  
376 341323001013 初中英语1 11301716 83 34 49  
377 341323001013 初中英语1 11302622 82.5 36.5 46  
378 341323001013 初中英语1 11301122 81.5 34 47.5  
379 341323001013 初中英语1 11302404 81.5 37.5 44  
380 341323001013 初中英语1 11301404 81.5 33 48.5  
381 341323001013 初中英语1 11301505 81 34 47  
382 341323001013 初中英语1 11301014 80.5 35.5 45  
383 341323001013 初中英语1 11302619 80.5 33.5 47  
384 341323001013 初中英语1 11301507 80.5 37.5 43  
385 341323001013 初中英语1 11302306 80 34 46  
386 341323001013 初中英语1 11302624 80 37.5 42.5  
387 341323001013 初中英语1 11301718 80 33 47  
388 341323001013 初中英语1 11301901 79 31.5 47.5  
389 341323001013 初中英语1 11301918 79 33.5 45.5  
390 341323001014 初中英语2 11301524 87.5 37.5 50  
391 341323001014 初中英语2 11302029 86.5 33.5 53  
392 341323001014 初中英语2 11302208 86.5 36.5 50  
393 341323001014 初中英语2 11302411 86 36.5 49.5  
394 341323001014 初中英语2 11301619 85 35.5 49.5  
395 341323001014 初中英语2 11301903 85 39 46  
396 341323001014 初中英语2 11302314 84.5 32.5 52  
397 341323001014 初中英语2 11302028 84.5 38.5 46  
398 341323001014 初中英语2 11301627 84 33.5 50.5  
399 341323001014 初中英语2 11301127 84 34.5 49.5  
400 341323001014 初中英语2 11301608 84 36 48  
401 341323001014 初中英语2 11301705 84 36.5 47.5  
402 341323001014 初中英语2 11301108 84 37 47  
403 341323001014 初中英语2 11301911 84 37.5 46.5  
404 341323001014 初中英语2 11301623 84 37.5 46.5  
405 341323001014 初中英语2 11302313 84 39 45  
406 341323001014 初中英语2 11301302 83.5 33.5 50  
407 341323001014 初中英语2 11302425 83.5 35.5 48  
408 341323001014 初中英语2 11302526 83 35 48  
409 341323001014 初中英语2 11302510 83 37 46  
410 341323001014 初中英语2 11302609 82.5 34.5 48  
411 341323001014 初中英语2 11301706 82.5 33 49.5  
412 341323001014 初中英语2 11301629 82.5 36 46.5  
413 341323001014 初中英语2 11301420 82 35 47  
414 341323001014 初中英语2 11301618 81.5 31.5 50  
415 341323001014 初中英语2 11302016 81.5 38 43.5  
416 341323001014 初中英语2 11301713 81 33 48  
417 341323001014 初中英语2 11301915 81 34.5 46.5  
418 341323001014 初中英语2 11302104 81 34 47  
419 341323001014 初中英语2 11302005 81 34 47  
420 341323001014 初中英语2 11302215 81 35.5 45.5  
421 341323001014 初中英语2 11302524 81 36.5 44.5  
422 341323001014 初中英语2 11302106 80.5 33 47.5  
423 341323001014 初中英语2 11301330 80.5 37 43.5  
424 341323001015 初中物理1 11322008 88 35.5 52.5  
425 341323001015 初中物理1 11321906 79.5 27.5 52  
426 341323001015 初中物理1 11322006 78.5 30 48.5  
427 341323001015 初中物理1 11322016 70 26.5 43.5  
428 341323001015 初中物理1 11322014 70 29.5 40.5  
429 341323001015 初中物理1 11321918 69.5 30 39.5  
430 341323001015 初中物理1 11321928 61.5 19.5 42  
431 341323001015 初中物理1 11321907 58 35 23  
432 341323001015 初中物理1 11322003 52.5 26 26.5  
433 341323001016 初中物理2 11322018 84.5 32.5 52  
434 341323001016 初中物理2 11322007 82 33.5 48.5  
435 341323001016 初中物理2 11321905 80.5 29.5 51  
436 341323001016 初中物理2 11322002 78 36 42  
437 341323001016 初中物理2 11321929 77.5 30 47.5  
438 341323001016 初中物理2 11321913 76 32 44  
439 341323001016 初中物理2 11322001 72.5 30 42.5  
440 341323001016 初中物理2 11322010 72 29 43  
441 341323001016 初中物理2 11321911 71.5 35.5 36  
442 341323001016 初中物理2 11321901 70 33.5 36.5  
443 341323001016 初中物理2 11322009 66 28.5 37.5  
444 341323001016 初中物理2 11321916 63 29.5 33.5  
445 341323001016 初中物理2 11321926 59.5 31.5 28  
446 341323001017 初中化学 11322120 95 37 58  
447 341323001017 初中化学 11322218 93.5 36.5 57  
448 341323001017 初中化学 11322125 93 34 59  
449 341323001017 初中化学 11322109 89.5 31.5 58  
450 341323001017 初中化学 11322101 88.5 32.5 56  
451 341323001017 初中化学 11322217 88 36 52  
452 341323001017 初中化学 11322220 87 37 50  
453 341323001017 初中化学 11322318 86.5 33.5 53  
454 341323001017 初中化学 11322123 84.5 36.5 48  
455 341323001017 初中化学 11322316 84.5 33.5 51  
456 341323001017 初中化学 11322204 81 28 53  
457 341323001017 初中化学 11322130 80 28 52  
458 341323001018 初中生物学 11324505 96.5 37.5 59  
459 341323001018 初中生物学 11324416 92 34.5 57.5  
460 341323001018 初中生物学 11324513 90.5 33.5 57  
461 341323001018 初中生物学 11324510 90 35 55  
462 341323001018 初中生物学 11324427 89 35 54  
463 341323001018 初中生物学 11324602 88.5 31.5 57  
464 341323001018 初中生物学 11324523 87.5 31 56.5  
465 341323001018 初中生物学 11324504 87 34.5 52.5  
466 341323001018 初中生物学 11324525 87 33 54  
467 341323001018 初中生物学 11324516 86.5 33.5 53  
468 341323001018 初中生物学 11324502 86 34.5 51.5  
469 341323001018 初中生物学 11324526 85.5 28 57.5  
470 341323001018 初中生物学 11324409 85 31.5 53.5  
471 341323001018 初中生物学 11324420 84.5 29.5 55  
472 341323001018 初中生物学 11324527 84 31 53  
473 341323001018 初中生物学 11324529 84 32 52  
474 341323001018 初中生物学 11324506 82.5 28.5 54  
475 341323001018 初中生物学 11324402 81.5 26 55.5  
476 341323001018 初中生物学 11324528 80 31.5 48.5  
477 341323001018 初中生物学 11324415 79 32.5 46.5  
478 341323001018 初中生物学 11324411 79 24.5 54.5  
479 341323001018 初中生物学 11324429 78.5 30.5 48  
480 341323001019 初中道德与法治1 11325025 85 35 50  
481 341323001019 初中道德与法治1 11325012 83 33 50  
482 341323001019 初中道德与法治1 11325118 82.5 35 47.5  
483 341323001019 初中道德与法治1 11325017 82.5 34 48.5  
484 341323001019 初中道德与法治1 11325004 80.5 37.5 43  
485 341323001019 初中道德与法治1 11325121 80 32.5 47.5  
486 341323001019 初中道德与法治1 11325103 80 30 50  
487 341323001019 初中道德与法治1 11325227 79.5 36 43.5  
488 341323001019 初中道德与法治1 11325221 78.5 32 46.5  
489 341323001019 初中道德与法治1 11325211 78 34 44  
490 341323001019 初中道德与法治1 11325029 77 33.5 43.5  
491 341323001019 初中道德与法治1 11325126 76.5 36 40.5  
492 341323001019 初中道德与法治1 11325130 73.5 31 42.5  
493 341323001019 初中道德与法治1 11325019 73 32 41  
494 341323001019 初中道德与法治1 11325024 70.5 30 40.5  
495 341323001019 初中道德与法治1 11325102 68 29 39  
496 341323001019 初中道德与法治1 11325202 65 31.5 33.5  
497 341323001019 初中道德与法治1 11325119 63 23 40  
498 341323001019 初中道德与法治1 11325217 62.5 25 37.5  
499 341323001019 初中道德与法治1 11325208 55.5 22.5 33  
500 341323001020 初中道德与法治2 11325115 83.5 34 49.5  
501 341323001020 初中道德与法治2 11325020 78.5 33 45.5  
502 341323001020 初中道德与法治2 11325016 77 36 41  
503 341323001020 初中道德与法治2 11325030 76.5 36.5 40  
504 341323001020 初中道德与法治2 11325027 74.5 29 45.5  
505 341323001020 初中道德与法治2 11325009 74.5 33.5 41  
506 341323001020 初中道德与法治2 11325306 73.5 33 40.5  
507 341323001020 初中道德与法治2 11325209 73 33 40  
508 341323001020 初中道德与法治2 11325302 72.5 29.5 43  
