安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 特岗教师 > 招考信息 > 成绩查询

2022宿州灵璧县特岗教师招聘笔试、面试及合成成绩公示

未知 | 2022-08-27 20:21

收藏

灵璧县2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘笔试、面试及合成成绩公示

灵璧县2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘笔试、面试及合成成绩公示
岗位代码 岗位名称 准考证号 教育综合分 专业分 总分 专业测试得分(面试) 合成总成绩 备注
341323001001 小学语文 11311814 37.5 47.5 85 82.6 84.52   
341323001001 小学语文 11310907 36 48.5 84.5 82.7 84.14   
341323001001 小学语文 11313920 39 45 84 82.1 83.62   
341323001001 小学语文 11315524 37 46.5 83.5 80.6 82.92   
341323001001 小学语文 11315019 37 46 83 80.4 82.48   
341323001001 小学语文 11311618 32 50.5 82.5 0 0.00  缺考
341323001001 小学语文 11311703 36.5 46 82.5 80 82.00   
341323001001 小学语文 11313324 35 47.5 82.5 79.4 81.88   
341323001001 小学语文 11311806 34.5 48 82.5 81.6 82.32   
341323001001 小学语文 11316005 36.5 46 82.5 83.6 82.72   
341323001001 小学语文 11313802 33 49 82 82.6 82.12   
341323001001 小学语文 11311016 37.5 44.5 82 80.5 81.70   
341323001001 小学语文 11311305 34 48 82 81.5 81.90   
341323001001 小学语文 11310225 37 44.5 81.5 83.2 81.84   
341323001001 小学语文 11311424 36.5 45 81.5 81.7 81.54   
341323001001 小学语文 11311018 37 44 81 0 0.00  缺考
341323001001 小学语文 11310805 35.5 44.5 80 80.8 80.16   
341323001001 小学语文 11312027 34 46 80 81.8 80.36   
341323001001 小学语文 11312906 34.5 45 79.5 80.7 79.74   
341323001001 小学语文 11310607 32 47.5 79.5 81.1 79.82   
341323001001 小学语文 11315626 33.5 46 79.5 79.9 79.58   
341323001001 小学语文 11310709 34 45.5 79.5 80.4 79.68   
341323001001 小学语文 11313201 32 47.5 79.5 80 79.60   
341323001001 小学语文 11313512 37 42 79 80.5 79.30   
341323001001 小学语文 11315604 34 45 79 79.3 79.06   
341323001001 小学语文 11310807 36 43 79 82 79.60   
341323001001 小学语文 11310530 35 44 79 78 78.80   
341323001001 小学语文 11315517 34 45 79 83.2 79.84   
341323001001 小学语文 11312421 36.5 42.5 79 80.8 79.36   
341323001001 小学语文 11310723 33.5 45.5 79 77.6 78.72   
341323001001 小学语文 11314022 31 48 79 84 80.00   
341323001002 小学数学 11305524 36.5 56 92.5 76.94 89.39   
341323001002 小学数学 11303611 35 51.5 86.5 76.78 84.56   
341323001002 小学数学 11305024 32.5 51 83.5 80 82.80   
341323001002 小学数学 11306304 36.5 46.5 83 79.36 82.27   
341323001002 小学数学 11306617 35 48 83 82.04 82.81   
341323001002 小学数学 11303103 34.5 48 82.5 78.74 81.75   
341323001002 小学数学 11305029 36.5 45 81.5 77.72 80.74   
341323001002 小学数学 11303410 37 44.5 81.5 79.14 81.03   
341323001002 小学数学 11306501 38.5 42.5 81 81.74 81.15   
341323001002 小学数学 11303609 35 46 81 77.28 80.26   
341323001002 小学数学 11304314 34.5 44.5 79 78.94 78.99   
341323001002 小学数学 11306428 32 46.5 78.5 78.98 78.60   
341323001002 小学数学 11305714 33.5 45 78.5 0 0.00  缺考
341323001002 小学数学 11305505 30 48.5 78.5 79.78 78.76   
341323001002 小学数学 11303929 31.5 46 77.5 77.34 77.47   
341323001002 小学数学 11305201 34 43 77 79.44 77.49   
341323001002 小学数学 11305809 33 44 77 77.8 77.16   
341323001002 小学数学 11306616 31.5 45 76.5 78.64 76.93   
341323001002 小学数学 11305221 35.5 40 75.5 77.66 75.93   
341323001002 小学数学 11306014 32 42.5 74.5 79.3 75.46   
341323001002 小学数学 11302709 28 46 74 80.62 75.32   
341323001002 小学数学 11305314 34 39.5 73.5 0 0.00  缺考
341323001002 小学数学 11305625 26 47.5 73.5 79.74 74.75   
341323001002 小学数学 11303920 33.5 40 73.5 77.12 74.22   
341323001002 小学数学 11305514 36 37 73 78.4 74.08   
341323001002 小学数学 11305003 28.5 44.5 73 76.56 73.71   
341323001002 小学数学 11306030 35 37.5 72.5 77.92 73.58   
341323001002 小学数学 11303505 28.5 44 72.5 0 0.00  缺考
341323001003 小学英语 11300315 35.5 48.5 84 81.12 83.42   
341323001003 小学英语 11300105 36 48 84 83.52 83.90   
341323001003 小学英语 11300512 35 47.5 82.5 81.12 82.22   
341323001003 小学英语 11300501 39.5 42 81.5 0 0.00  缺考
341323001003 小学英语 11300309 34.5 46.5 81 81 81.00   
341323001003 小学英语 11300514 38 42.5 80.5 81.76 80.75   
341323001003 小学英语 11300304 37.5 41.5 79 80.52 79.30   
341323001003 小学英语 11300930 34 45 79 82.1 79.62   
341323001003 小学英语 11300321 38 39.5 77.5 78.72 77.74   
341323001003 小学英语 11300413 34 43.5 77.5 80.18 78.04   
341323001003 小学英语 11300529 33 44.5 77.5 82.02 78.40   
341323001003 小学英语 11300408 33 44 77 81.12 77.82   
341323001003 小学英语 11300215 33.5 42 75.5 80.7 76.54   
341323001003 小学英语 11300116 32.5 43 75.5 80.2 76.44   
341323001003 小学英语 11300225 31 44.5 75.5 78.98 76.20   
341323001003 小学英语 11300310 35.5 39.5 75 80.04 76.01   
341323001003 小学英语 11300418 34 41 75 80.88 76.18   
341323001003 小学英语 11300622 35.5 39 74.5 82.48 76.10   
341323001003 小学英语 11300506 31 43 74 79.72 75.14   
341323001003 小学英语 11300325 30 43 73 78.52 74.10   
341323001003 小学英语 11300914 34 38.5 72.5 79.42 73.88   
341323001003 小学英语 11300213 32.5 40 72.5 78.9 73.78   
341323001003 小学英语 11300728 29 43.5 72.5 82.34 74.47   
341323001003 小学英语 11300906 32 40 72 81.1 73.82   
341323001003 小学英语 11300403 33.5 38.5 72 77.92 73.18   
341323001003 小学英语 11300824 28 44 72 77.76 73.15   
341323001003 小学英语 11300613 30 42 72 79.98 73.60   
341323001003 小学英语 11300709 30.5 41.5 72 80.36 73.67   
341323001003 小学英语 11300530 27 45 72 79.74 73.55   
341323001003 小学英语 11300604 27.5 44 71.5 0 0.00  缺考
341323001003 小学英语 11300326 31 39.5 70.5 79.82 72.36   
341323001003 小学英语 11300214 35 35.5 70.5 79.16 72.23   
341323001003 小学英语 11300623 30 40 70 78.48 71.70   
341323001003 小学英语 11300816 27 43 70 81.28 72.26   
341323001003 小学英语 11300430 30 40 70 77.98 71.60   
341323001004 小学音乐 11323525 35 48 83 0 0.00  缺考
341323001004 小学音乐 11323619 32 48 80 80.8 80.16   
341323001004 小学音乐 11323405 34 45.5 79.5 81.8 79.96   
341323001004 小学音乐 11323930 34.5 44.5 79 79.8 79.16   
341323001004 小学音乐 11323809 34.5 44.5 79 82.6 79.72   
341323001004 小学音乐 11323415 34.5 44 78.5 79.4 78.68   
341323001004 小学音乐 11323321 36 41.5 77.5 82.6 78.52   
341323001004 小学音乐 11323629 33 44 77 81.22 77.84   
341323001004 小学音乐 11323316 32.5 44.5 77 0 0.00  缺考
341323001004 小学音乐 11323616 32 44.5 76.5 0 0.00  缺考
341323001004 小学音乐 11324012 31.5 44.5 76 81.4 77.08   
341323001004 小学音乐 11323406 35.5 40 75.5 78.1 76.02   
341323001004 小学音乐 11323811 29 42.5 71.5 79.4 73.08   
341323001004 小学音乐 11323815 33.5 37.5 71 78.4 72.48   
341323001004 小学音乐 11323425 34 36.5 70.5 82.3 72.86   
341323001004 小学音乐 11323314 25.5 44 69.5 82.3 72.06   
341323001004 小学音乐 11323524 28 41 69 79.9 71.18   
341323001004 小学音乐 11323921 31 37.5 68.5 81.6 71.12   
341323001004 小学音乐 11324022 31.5 37 68.5 78.9 70.58   
341323001004 小学音乐 11323706 27 40 67 81.2 69.84   
341323001004 小学音乐 11323514 29.5 37.5 67 82.6 70.12   
341323001004 小学音乐 11323301 29 38 67 75.5 68.70   
341323001004 小学音乐 11323825 35 31.5 66.5 81.82 69.56   
341323001004 小学音乐 11323822 29 37.5 66.5 79.2 69.04   
341323001004 小学音乐 11323718 25.5 40.5 66 78.6 68.52   
341323001004 小学音乐 11323717 30.5 35.5 66 80.7 68.94   
341323001004 小学音乐 11323422 34.5 31 65.5 0 0.00  缺考
341323001005 小学体育与健康 11309124 37 49.5 86.5 80.34 85.27   
341323001005 小学体育与健康 11308702 37 47.5 84.5 79.2 83.44   
341323001005 小学体育与健康 11309216 37 47 84 78.56 82.91   
341323001005 小学体育与健康 11308822 35.5 48 83.5 78.36 82.47   
341323001005 小学体育与健康 11308507 34.5 48.5 83 0 0.00  缺考
341323001005 小学体育与健康 11308711 36.5 46 82.5 79.2 81.84   
341323001005 小学体育与健康 11309316 33.5 46.5 80 78.26 79.65   
341323001005 小学体育与健康 11309312 32.5 47 79.5 78.48 79.30   
341323001005 小学体育与健康 11308713 34 45.5 79.5 80.64 79.73   
341323001005 小学体育与健康 11309101 34 45.5 79.5 79.62 79.52   
341323001005 小学体育与健康 11309211 36 43.5 79.5 78.28 79.26   
341323001005 小学体育与健康 11308922 33 46 79 79.86 79.17   
341323001005 小学体育与健康 11309401 32 46.5 78.5 79 78.60   
341323001005 小学体育与健康 11308904 33 45.5 78.5 79.34 78.67   
341323001005 小学体育与健康 11309203 35 42.5 77.5 78.96 77.79   
341323001005 小学体育与健康 11308607 29.5 48 77.5 79.2 77.84   
341323001005 小学体育与健康 11308712 32.5 44.5 77 79.16 77.43   
341323001005 小学体育与健康 11309226 33 44 77 79.54 77.51   
341323001005 小学体育与健康 11309425 31.5 45.5 77 78.7 77.34   
341323001005 小学体育与健康 11309021 31 45.5 76.5 78.8 76.96   
341323001005 小学体育与健康 11309110 34.5 42 76.5 78.56 76.91   
341323001005 小学体育与健康 11308916 34.5 42 76.5 80.04 77.21   
341323001005 小学体育与健康 11309130 31.5 44 75.5 80.58 76.52   
341323001005 小学体育与健康 11309019 28 47 75 79.9 75.98   
341323001005 小学体育与健康 11309406 26 49 75 0 0.00  缺考
341323001005 小学体育与健康 11308609 30.5 44 74.5 78.9 75.38   
341323001005 小学体育与健康 11308619 28 46.5 74.5 78.14 75.23   
341323001005 小学体育与健康 11309327 29.5 44.5 74 79.48 75.10   
341323001005 小学体育与健康 11309030 32 42 74 78.84 74.97   
341323001005 小学体育与健康 11308517 32 42 74 79.56 75.11   
341323001005 小学体育与健康 11308802 30 44 74 78.32 74.86   
341323001005 小学体育与健康 11309309 31.5 42 73.5 77.66 74.33   
341323001005 小学体育与健康 11308813 30.5 43 73.5 0 0.00  缺考
341323001005 小学体育与健康 11309025 33 40.5 73.5 0 0.00  缺考
341323001005 小学体育与健康 11309104 29.5 43.5 73 78.74 74.15   
341323001005 小学体育与健康 11308911 30 43 73 78.9 74.18   
341323001005 小学体育与健康 11309009 29 44 73 79.98 74.40   
341323001005 小学体育与健康 11308527 33.5 39.5 73 79.24 74.25   
341323001006 小学美术 11319207 38 53 91 0 0.00  缺考
341323001006 小学美术 11319329 38.5 46 84.5 80.94 83.79   
341323001006 小学美术 11318817 37.5 46.5 84 81.9 83.58   
341323001006 小学美术 11318602 36 47.5 83.5 81.22 83.04   
341323001006 小学美术 11319411 34.5 49 83.5 80 82.80   
341323001006 小学美术 11318519 36.5 46.5 83 0 0.00  缺考
341323001006 小学美术 11319928 36.5 46.5 83 81.94 82.79   
341323001006 小学美术 11320114 33.5 49 82.5 83.3 82.66   
341323001006 小学美术 11319915 37 45 82 82 82.00   
341323001006 小学美术 11319816 36 45.5 81.5 82.1 81.62   
341323001006 小学美术 11318929 35.5 45.5 81 81.58 81.12   
341323001006 小学美术 11319130 36.5 44.5 81 80.9 80.98   
341323001006 小学美术 11319913 33.5 47 80.5 80.36 80.47   
341323001006 小学美术 11319224 38 42.5 80.5 82.24 80.85   
341323001006 小学美术 11318802 34.5 46 80.5 82.5 80.90   
341323001006 小学美术 11320212 39 41.5 80.5 0 0.00  缺考
341323001006 小学美术 11318512 31.5 49 80.5 0 0.00  缺考
341323001006 小学美术 11320030 32.5 47.5 80 82.02 80.40   
341323001006 小学美术 11320012 33 47 80 0 0.00  缺考
341323001006 小学美术 11320223 36 44 80 84.1 80.82   
341323001006 小学美术 11319123 36.5 43 79.5 82.26 80.05   
341323001006 小学美术 11319522 33.5 46 79.5 80.02 79.60   
341323001006 小学美术 11320016 32.5 46.5 79 0 0.00  缺考
341323001006 小学美术 11320119 36 43 79 81 79.40   
341323001006 小学美术 11318422 32 46.5 78.5 82.24 79.25   
341323001006 小学美术 11320222 36 42 78 0 0.00  缺考
341323001007 小学道德与法治 11325823 36.5 54.5 91 83.28 89.46   
341323001007 小学道德与法治 11325414 36.5 53 89.5 0 0.00  缺考
341323001007 小学道德与法治 11325428 33 55 88 83 87.00   
341323001007 小学道德与法治 11325628 35.5 52 87.5 82.94 86.59   
341323001007 小学道德与法治 11325608 34.5 53 87.5 83.54 86.71   
341323001007 小学道德与法治 11325909 31 56 87 83.6 86.32   
341323001007 小学道德与法治 11325920 37.5 48 85.5 83.46 85.09   
341323001007 小学道德与法治 11325405 34.5 50.5 85 83.32 84.66   
341323001007 小学道德与法治 11325624 30 54.5 84.5 82.82 84.16   
341323001007 小学道德与法治 11325413 35 48 83 83.18 83.04   
341323001007 小学道德与法治 11325815 38.5 44 82.5 83.3 82.66   
341323001007 小学道德与法治 11325409 29 53.5 82.5 83.66 82.73   
341323001007 小学道德与法治 11325925 30 52.5 82.5 83.3 82.66   
341323001007 小学道德与法治 11325912 33.5 48 81.5 83.02 81.80   
341323001007 小学道德与法治 11325902 35.5 46 81.5 82.98 81.80   
341323001007 小学道德与法治 11325513 28 53 81 83.52 81.50   
341323001007 小学道德与法治 11325826 32 48 80 82.64 80.53   
341323001007 小学道德与法治 11325807 36 43.5 79.5 83.42 80.28   
341323001007 小学道德与法治 11325924 35 44 79 84.56 80.11   
341323001007 小学道德与法治 11325527 34.5 44.5 79 83.82 79.96   
341323001007 小学道德与法治 11325927 27.5 51.5 79 0 0.00  缺考
341323001007 小学道德与法治 11325726 30 48.5 78.5 83.74 79.55   
341323001007 小学道德与法治 11326004 30.5 48 78.5 82.74 79.35   
341323001007 小学道德与法治 11325403 30 48 78 83.06 79.01   
341323001007 小学道德与法治 11325922 31 47 78 82.5 78.90   
341323001007 小学道德与法治 11325818 36 41 77 83.54 78.31   
341323001007 小学道德与法治 11325806 33.5 43.5 77 82.76 78.15   
341323001007 小学道德与法治 11325829 31 45.5 76.5 83.82 77.96   
341323001007 小学道德与法治 11325419 30.5 46 76.5 82.66 77.73   
341323001007 小学道德与法治 11325612 32.5 43.5 76 83.22 77.44   
341323001007 小学道德与法治 11325830 34 42 76 82.16 77.23   
341323001007 小学道德与法治 11325609 32.5 43 75.5 82.52 76.90   
341323001007 小学道德与法治 11325420 31 44.5 75.5 83.16 77.03   
341323001007 小学道德与法治 11325518 30 45.5 75.5 82.62 76.92   
341323001007 小学道德与法治 11325623 33.5 41.5 75 82.98 76.60   
341323001007 小学道德与法治 11325822 30.5 44 74.5 83.38 76.28   
341323001007 小学道德与法治 11325621 31.5 43 74.5 82.86 76.17   
341323001007 小学道德与法治 11325802 33 41.5 74.5 83.08 76.22   
341323001008 小学信息科技 11322513 37 40.5 77.5 80.16 78.03   
341323001008 小学信息科技 11322707 36 40.5 76.5 78.96 76.99   
341323001008 小学信息科技 11322407 33 43.5 76.5 82.02 77.60   
341323001008 小学信息科技 11322625 33 42.5 75.5 81.96 76.79   
341323001008 小学信息科技 11322806 35 39.5 74.5 83.08 76.22   
341323001008 小学信息科技 11322430 33 41 74 83.34 75.87   
341323001008 小学信息科技 11322414 33 40.5 73.5 82.68 75.34   
341323001008 小学信息科技 11322503 30.5 42.5 73 79.92 74.38   
341323001008 小学信息科技 11322704 29 43.5 72.5 82.74 74.55   
341323001008 小学信息科技 11322728 30.5 40 70.5 81.36 72.67   
341323001008 小学信息科技 11322416 34.5 36 70.5 83.74 73.15   
341323001008 小学信息科技 11322618 29.5 40.5 70 81.48 72.30   
341323001008 小学信息科技 11322605 30.5 39.5 70 83 72.60   
341323001008 小学信息科技 11322629 32.5 37.5 70 82.8 72.56   
341323001008 小学信息科技 11322702 27.5 41.5 69 83.88 71.98   
341323001008 小学信息科技 11322730 33 36 69 83.38 71.88   
341323001008 小学信息科技 11322410 27 42 69 0 0.00  缺考
341323001008 小学信息科技 11322514 28 40 68 78.24 70.05   
341323001008 小学信息科技 11322519 29 38.5 67.5 78.86 69.77   
341323001008 小学信息科技 11322411 32 35 67 81.08 69.82   
341323001008 小学信息科技 11322718 29 38 67 0 0.00  缺考
341323001009 初中语文1 11317209 39 47.5 86.5 81.74 85.55   
341323001009 初中语文1 11317925 34 51 85 0 0.00  缺考
341323001009 初中语文1 11317716 35.5 49.5 85 82.3 84.46   
341323001009 初中语文1 11317902 38 46.5 84.5 82.94 84.19   
341323001009 初中语文1 11317718 37 47 84 81.46 83.49   
341323001009 初中语文1 11318129 33.5 50 83.5 79.8 82.76   
341323001009 初中语文1 11317108 35 48 83 82.06 82.81   
341323001009 初中语文1 11318309 33.5 49.5 83 82.08 82.82   
341323001009 初中语文1 11317010 37 45.5 82.5 82.6 82.52   
341323001009 初中语文1 11316904 36 46 82 77.76 81.15   
341323001009 初中语文1 11316530 36.5 45.5 82 78.92 81.38   
341323001009 初中语文1 11318213 38.5 43.5 82 80.44 81.69   
341323001009 初中语文1 11317904 33.5 47.5 81 0 0.00  缺考
341323001009 初中语文1 11317402 34.5 45.5 80 81.62 80.32   
341323001009 初中语文1 11317124 33.5 46.5 80 82.8 80.56   
341323001009 初中语文1 11317815 37 43 80 0 0.00  缺考
341323001009 初中语文1 11317214 32 48 80 0 0.00  缺考
341323001009 初中语文1 11316718 37 42.5 79.5 77.9 79.18   
341323001009 初中语文1 11317017 33 46 79 80.86 79.37   
341323001009 初中语文1 11317919 35.5 43.5 79 80.44 79.29   
341323001009 初中语文1 11317824 36 43 79 80.42 79.28   
341323001009 初中语文1 11317508 33 45.5 78.5 0 0.00  缺考
341323001009 初中语文1 11318229 32 46.5 78.5 82.4 79.28   
341323001009 初中语文1 11316701 27.5 51 78.5 79.8 78.76   
341323001009 初中语文1 11317308 28 50.5 78.5 78.5 78.50   
341323001009 初中语文1 11316910 32.5 45.5 78 81.9 78.78   
341323001009 初中语文1 11316618 29 49 78 82 78.80   
341323001009 初中语文1 11317603 34 44 78 80.86 78.57   
341323001009 初中语文1 11317025 34.5 43 77.5 81.5 78.30   
341323001009 初中语文1 11316816 37 40.5 77.5 79.94 77.99   
341323001009 初中语文1 11316928 30.5 47 77.5 77.8 77.56   
341323001010 初中语文2 11316611 38.5 48.5 87 83.08 86.22   
341323001010 初中语文2 11317917 39 46 85 82.46 84.49   
341323001010 初中语文2 11316526 34.5 50 84.5 83.68 84.34   
341323001010 初中语文2 11318312 38.5 46 84.5 79.42 83.48   
341323001010 初中语文2 11316813 35 49 84 80.32 83.26   
341323001010 初中语文2 11316920 34 50 84 81.9 83.58   
341323001010 初中语文2 11317620 35 47.5 82.5 81.76 82.35   
341323001010 初中语文2 11318014 36 46.5 82.5 81.66 82.33   
341323001010 初中语文2 11317605 36.5 45.5 82 0 0.00  缺考
341323001010 初中语文2 11317724 35 47 82 0 0.00  缺考
341323001010 初中语文2 11317414 34.5 47.5 82 78.02 81.20   
341323001010 初中语文2 11317903 38 43.5 81.5 81.22 81.44   
341323001010 初中语文2 11317018 35 46.5 81.5 82.04 81.61   
341323001010 初中语文2 11317705 32.5 48.5 81 81.72 81.14   
341323001010 初中语文2 11318019 35.5 45.5 81 83.68 81.54   
341323001010 初中语文2 11317416 35 45.5 80.5 79.28 80.26   
341323001010 初中语文2 11317212 31 49.5 80.5 82.44 80.89   
341323001010 初中语文2 11317816 32 48 80 81.4 80.28   
341323001010 初中语文2 11317524 28.5 51 79.5 80.96 79.79   
341323001010 初中语文2 11316814 37.5 42 79.5 82.7 80.14   
341323001010 初中语文2 11316727 35 44 79 82.7 79.74   
341323001010 初中语文2 11318118 35 43.5 78.5 82.48 79.30   
341323001010 初中语文2 11317625 36.5 42 78.5 79.64 78.73   
341323001010 初中语文2 11317530 38.5 40 78.5 82.3 79.26   
341323001010 初中语文2 11317425 34.5 43.5 78 79.3 78.26   
341323001010 初中语文2 11317429 34.5 43.5 78 80.88 78.58   
341323001010 初中语文2 11317419 35.5 42 77.5 79.36 77.87   
341323001010 初中语文2 11317318 33 44.5 77.5 81.86 78.37   
341323001010 初中语文2 11317827 30 47.5 77.5 81.92 78.38   
341323001010 初中语文2 11316822 34 43.5 77.5 0 0.00  缺考
341323001010 初中语文2 11317408 33.5 44 77.5 83.4 78.68   
341323001011 初中数学1 11308011 39 53 92 81.68 89.94   
341323001011 初中数学1 11308102 36 54.5 90.5 82.22 88.84   
341323001011 初中数学1 11308208 34 55 89 0 0.00  缺考
341323001011 初中数学1 11306827 34.5 54 88.5 81.48 87.10   
341323001011 初中数学1 11307322 37.5 50.5 88 82.96 86.99   
341323001011 初中数学1 11307827 38 49.5 87.5 80.6 86.12   
341323001011 初中数学1 11307501 36 51.5 87.5 0 0.00  缺考
341323001011 初中数学1 11307917 37 50.5 87.5 80.98 86.20   
341323001011 初中数学1 11306916 36 51.5 87.5 77.16 85.43   
341323001011 初中数学1 11308013 35.5 50.5 86 79.5 84.70   
341323001011 初中数学1 11308130 36.5 49 85.5 0 0.00  缺考
341323001011 初中数学1 11306812 39 46 85 82.32 84.46   
341323001011 初中数学1 11308113 31.5 53 84.5 82.42 84.08   
341323001011 初中数学1 11308127 30 53 83 83.86 83.17   
341323001011 初中数学1 11307124 35 48 83 81.86 82.77   
341323001011 初中数学1 11307319 36.5 46 82.5 83.36 82.67   
341323001011 初中数学1 11307419 32.5 49 81.5 82.4 81.68   
341323001011 初中数学1 11306906 35 45.5 80.5 80.56 80.51   
341323001011 初中数学1 11308422 33 47 80 82.68 80.54   
341323001011 初中数学1 11308202 33 46 79 0 0.00  缺考
341323001011 初中数学1 11307426 32.5 46 78.5 0 0.00  缺考
341323001011 初中数学1 11307306 29.5 48.5 78 77.8 77.96   
341323001011 初中数学1 11307806 36.5 41.5 78 80.9 78.58   
341323001011 初中数学1 11308004 30 48 78 80.34 78.47   
341323001011 初中数学1 11306807 29.5 48.5 78 0 0.00  缺考
341323001011 初中数学1 11307314 35 43 78 82.26 78.85   
341323001011 初中数学1 11308426 32 45.5 77.5 79.5 77.90   
341323001011 初中数学1 11308119 31 46.5 77.5 79.48 77.90   
341323001012 初中数学2 11308010 36 55 91 82.36 89.27   
341323001012 初中数学2 11307708 32.5 55.5 88 81.76 86.75   
341323001012 初中数学2 11307830 32.5 54 86.5 80.7 85.34   
341323001012 初中数学2 11307518 30 56 86 80.04 84.81   
341323001012 初中数学2 11308019 33 52 85 83.34 84.67   
341323001012 初中数学2 11307527 34 50.5 84.5 0 0.00  缺考
341323001012 初中数学2 11306814 33.5 50.5 84 81.4 83.48   
341323001012 初中数学2 11307804 31.5 52 83.5 78.94 82.59   
341323001012 初中数学2 11308408 30 52.5 82.5 79.82 81.96   
341323001012 初中数学2 11307120 30.5 52 82.5 79.44 81.89   
341323001012 初中数学2 11308002 27 55 82 78.04 81.21   
341323001012 初中数学2 11307414 34 48 82 80.54 81.71   
341323001012 初中数学2 11307415 33.5 48 81.5 78.14 80.83   
341323001012 初中数学2 11307018 29.5 52 81.5 77.82 80.76   
341323001012 初中数学2 11306817 35 46 81 79.16 80.63   
341323001012 初中数学2 11307007 34 46.5 80.5 80.3 80.46   
341323001012 初中数学2 11307317 37 43.5 80.5 0 0.00  缺考
341323001012 初中数学2 11307028 37 43 80 81.82 80.36   
341323001012 初中数学2 11307008 31.5 47.5 79 78.68 78.94   
341323001012 初中数学2 11308228 33.5 45.5 79 0 0.00  缺考
341323001012 初中数学2 11308420 35 44 79 81.16 79.43   
341323001012 初中数学2 11307307 34.5 44 78.5 0 0.00  缺考
341323001012 初中数学2 11308323 27.5 49 76.5 79.68 77.14   
341323001012 初中数学2 11307624 32 44.5 76.5 78.34 76.87   
341323001013 初中英语1 11301023 38 53.5 91.5 0 0.00  缺考
341323001013 初中英语1 11302023 36 52.5 88.5 82.12 87.22   
341323001013 初中英语1 11302328 37 50.5 87.5 80.04 86.01   
341323001013 初中英语1 11301427 37.5 49.5 87 80.06 85.61   
341323001013 初中英语1 11302507 36 50.5 86.5 0 0.00  缺考
341323001013 初中英语1 11301513 39 47.5 86.5 0 0.00  缺考
341323001013 初中英语1 11302304 34 52.5 86.5 82.42 85.68   
341323001013 初中英语1 11302522 35 51 86 83.6 85.52   
341323001013 初中英语1 11301403 34.5 51 85.5 80.1 84.42   
341323001013 初中英语1 11301123 36.5 48.5 85 82.1 84.42   
341323001013 初中英语1 11301218 35.5 49.5 85 0 0.00  缺考
341323001013 初中英语1 11301823 33 52 85 81.18 84.24   
341323001013 初中英语1 11301213 36.5 48.5 85 79.38 83.88   
341323001013 初中英语1 11301124 35.5 49.5 85 80.02 84.00   
341323001013 初中英语1 11301630 37 47 84 0 0.00  缺考
341323001013 初中英语1 11302310 36 47.5 83.5 81.58 83.12   
341323001013 初中英语1 11301516 36 47.5 83.5 80.86 82.97   
341323001013 初中英语1 11301716 34 49 83 78.34 82.07   
341323001013 初中英语1 11302622 36.5 46 82.5 82.22 82.44   
341323001013 初中英语1 11301122 34 47.5 81.5 82.3 81.66   
341323001013 初中英语1 11302404 37.5 44 81.5 79.9 81.18   
341323001013 初中英语1 11301404 33 48.5 81.5 79.92 81.18   
341323001013 初中英语1 11301505 34 47 81 79.82 80.76   
341323001013 初中英语1 11301014 35.5 45 80.5 80.04 80.41   
341323001013 初中英语1 11302619 33.5 47 80.5 83.04 81.01   
341323001013 初中英语1 11301507 37.5 43 80.5 82.12 80.82   
341323001013 初中英语1 11302306 34 46 80 80.5 80.10   
341323001013 初中英语1 11302624 37.5 42.5 80 78.7 79.74   
341323001013 初中英语1 11301718 33 47 80 0 0.00  缺考
341323001013 初中英语1 11301901 31.5 47.5 79 81.12 79.42   
341323001013 初中英语1 11301918 33.5 45.5 79 82.3 79.66   
341323001014 初中英语2 11301524 37.5 50 87.5 0 0.00  缺考
341323001014 初中英语2 11302029 33.5 53 86.5 80.48 85.30   
341323001014 初中英语2 11302208 36.5 50 86.5 81.26 85.45   
341323001014 初中英语2 11302411 36.5 49.5 86 77.88 84.38   
341323001014 初中英语2 11301619 35.5 49.5 85 80.76 84.15   
341323001014 初中英语2 11301903 39 46 85 0 0.00  缺考
341323001014 初中英语2 11302314 32.5 52 84.5 0 0.00  缺考
341323001014 初中英语2 11302028 38.5 46 84.5 84.28 84.46   
341323001014 初中英语2 11301627 33.5 50.5 84 83.48 83.90   
341323001014 初中英语2 11301127 34.5 49.5 84 81.2 83.44   
341323001014 初中英语2 11301608 36 48 84 81.44 83.49   
341323001014 初中英语2 11301705 36.5 47.5 84 0 0.00  缺考
341323001014 初中英语2 11301108 37 47 84 82.06 83.61   
341323001014 初中英语2 11301911 37.5 46.5 84 81.36 83.47   
341323001014 初中英语2 11301623 37.5 46.5 84 83.42 83.88   
341323001014 初中英语2 11302313 39 45 84 76.36 82.47   
341323001014 初中英语2 11301302 33.5 50 83.5 0 0.00  缺考
341323001014 初中英语2 11302425 35.5 48 83.5 0 0.00  缺考
341323001014 初中英语2 11302526 35 48 83 81.9 82.78   
341323001014 初中英语2 11302510 37 46 83 82.4 82.88   
341323001014 初中英语2 11302609 34.5 48 82.5 79.68 81.94   
341323001014 初中英语2 11301706 33 49.5 82.5 79.9 81.98   
341323001014 初中英语2 11301629 36 46.5 82.5 79.84 81.97   
341323001014 初中英语2 11301420 35 47 82 75.6 80.72   
341323001014 初中英语2 11301618 31.5 50 81.5 81.06 81.41   
341323001014 初中英语2 11302016 38 43.5 81.5 79.9 81.18   
