2022年阜阳科技工程学校公开选调专业课教师笔试成绩公示-界首市政府信息公开
考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
第一考场 | 0101 | 68 | |
第一考场 | 0102 | 68 | |
第一考场 | 0103 | 69 | |
第一考场 | 0104 | 60 | |
第一考场 | 0105 | 66 | |
第一考场 | 0106 | 65 | |
第一考场 | 0107 | 74 | |
第一考场 | 0108 | 65 | |
第一考场 | 0109 | 76 | |
第一考场 | 0110 | 69 | |
第一考场 | 0111 | 66 | |
第一考场 | 0112 | 64 | |
第一考场 | 0113 | 73 | |
第一考场 | 0114 | 78 | |
第一考场 | 0115 | 73 | |
第一考场 | 0116 | 62 | |
第一考场 | 0117 | 0 | 缺考 |
第一考场 | 0118 | 0 | 缺考 |
第一考场 | 0119 | 0 | 缺考 |
第一考场 | 0120 | 74 | |
第一考场 | 0121 | 0 | 缺考 |
第一考场 | 0122 | 68 | |
第一考场 | 0123 | 70 | |
第一考场 | 0124 | 63 | |
第一考场 | 0125 | 70 | |
第一考场 | 0126 | 62 | |
第一考场 | 0127 | 0 | 缺考 |
第一考场 | 0128 | 73 | |
第一考场 | 0129 | 60 | |
第一考场 | 0130 | 67 | |
第一考场 | 0131 | 64 | |
第一考场 | 0132 | 61 | |
第一考场 | 0133 | 59 | |
第二考场 | 0201 | 69 | |
第二考场 | 0202 | 68 | |
第二考场 | 0203 | 52 | |
第二考场 | 0204 | 66 | |
第二考场 | 0205 | 50 | |
第二考场 | 0206 | 0 | 缺考 |
第二考场 | 0207 | 0 | 缺考 |
第二考场 | 0208 | 73 | |
第二考场 | 0209 | 70 | |
第二考场 | 0210 | 79 | |
第二考场 | 0211 | 66 | |
第二考场 | 0212 | 70 | |
第二考场 | 0213 | 75 | |
第二考场 | 0214 | 64 | |
第二考场 | 0215 | 75 | |
第二考场 | 0216 | 64 | |
第二考场 | 0217 | 67 | |
第二考场 | 0218 | 67 | |
第二考场 | 0219 | 71 | |
第二考场 | 0220 | 0 | 缺考 |
第二考场 | 0221 | 62 | |
第二考场 | 0222 | 65 | |
第二考场 | 0223 | 74 | |
第二考场 | 0224 | 77 | |
第二考场 | 0225 | 74 | |
第二考场 | 0226 | 69 | |
第二考场 | 0227 | 66 | |
第二考场 | 0228 | 65 | |
第二考场 | 0229 | 63 | |
第二考场 | 0230 | 71 | |
第二考场 | 0231 | 65 | |
第二考场 | 0232 | 62 | |
第二考场 | 0233 | 64 | |
第三考场 | 0301 | 57 | |
第三考场 | 0302 | 56 | |
第三考场 | 0303 | 59 | |
第三考场 | 0304 | 64 | |
第三考场 | 0305 | 0 | 缺考 |
第三考场 | 0306 | 70 | |
第三考场 | 0307 | 62 | |
第三考场 | 0308 | 0 | 缺考 |
第三考场 | 0309 | 66 | |
第三考场 | 0310 | 64 | |
第三考场 | 0311 | 46 | |
第三考场 | 0312 | 60 | |
第三考场 | 0313 | 67 | |
第三考场 | 0314 | 50 | |
第三考场 | 0315 | 41 | |
第三考场 | 0316 | 57 | |
第三考场 | 0317 | 50 | |
第三考场 | 0318 | 46 | |
第三考场 | 0319 | 44 | |
第三考场 | 0320 | 59 | |
第三考场 | 0321 | 57 | |
第三考场 | 0322 | 51 | |
第三考场 | 0323 | 57 | |
第三考场 | 0324 | 61 | |
第三考场 | 0325 | 0 | 缺考 |
第三考场 | 0326 | 38 | |
第三考场 | 0327 | 75 | |
第三考场 | 0328 | 56 | |
第三考场 | 0329 | 58 | |
第三考场 | 0330 | 0 | 缺考 |
第三考场 | 0331 | 65 | |
第三考场 | 0332 | 68 | |
第三考场 | 0333 | 41 | |
第三考场 | 0334 | 67 |
原文标题:2022年阜阳科技工程学校公开选调专业课教师笔试成绩公示-界首市政府信息公开
文章来源:界首市人民政府(原链接MD5:401c536899d75eb4fd4b0649b370a2dc)