安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 选调教师 > 招考信息 > 成绩查询

2022铜陵枞阳二中、城区小学、青少年活动中心选调教师笔试成绩

枞阳县人民政府 | 2022-08-15 15:33

收藏

2022年枞阳二中、城区小学、青少年活动中心公开选调教师笔试成绩及查分公告

  现将2022年枞阳二中、城区小学、青少年活动中心公开选调教师笔试成绩予以公布(见附件)。考生对自己的笔试成绩如有异议,请于8月16日上午9:00-11:00持本人有效居民身份证、准考证原件及复印件和个人查分申请报告到枞阳县教体局四楼409室申请查分,逾期不再受理。

  枞阳县教育体育局

  2022年8月15日

  附件:2022年枞阳二中、城区小学、青少年活动中心公开选调教师笔试成绩表

序号 准考证号 报考学科 专业基础知识 教育法规 笔试成绩
1 20220101 小学语文 58 13.5 71.5
2 20220102 小学语文 47.5 15 62.5
3 20220103 小学语文 62.5 16.5 79
4 20220104 小学语文 49 12 61
5 20220105 小学语文 61 16 77
6 20220106 小学语文 52.5 12.5 65
7 20220107 小学语文 62 20 82
8 20220108 小学语文 52 16.5 68.5
9 20220109 小学语文 55.5 8 63.5
10 20220110 小学语文 55.5 13 68.5
11 20220111 小学语文 65 13.5 78.5
12 20220112 小学语文 53 17 70
13 20220113 小学语文 55.5 13.5 69
14 20220114 小学语文 66 14.5 80.5
15 20220115 小学语文 61 13 74
16 20220116 小学语文 62 14 76
17 20220117 小学语文 53 18 71
18 20220118 小学语文 63 14 77
19 20220119 小学语文 56 9 65
20 20220120 小学语文 66.5 17.5 84
21 20220121 小学语文 53.5 7.5 61
22 20220122 小学语文 57.5 13.5 71
23 20220123 小学语文 56.5 13 69.5
24 20220124 小学语文 54.5 18 72.5
25 20220125 小学语文 64.5 15 79.5
26 20220126 小学语文 61.5 14.5 76
27 20220127 小学语文 53 16 69
28 20220128 小学语文 32.5 10 42.5
29 20220129 小学语文 55 14 69
30 20220130 小学语文 56.5 17 73.5
31 20220201 小学语文 58 16.5 74.5
32 20220202 小学语文 59 17.5 76.5
33 20220203 小学语文 56.5 16.5 73
34 20220204 小学语文 64.5 16.5 81
35 20220205 小学语文 60 17 77
36 20220206 小学语文 58 17 75
37 20220207 小学语文 56 18.5 74.5
38 20220208 小学语文 65 16 81
39 20220209 小学语文 58.5 15.5 74
40 20220210 小学语文 56.5 13.5 70
41 20220211 小学语文 60 9.5 69.5
42 20220212 小学语文 53.5 10.5 64
43 20220213 小学语文 50.5 6 56.5
44 20220214 小学语文 50 12 62
45 20220215 小学语文 52.5 14.5 67
46 20220216 小学语文 55.5 13 68.5
47 20220217 小学语文 54.5 12.5 67
48 20220218 小学语文 60 12.5 72.5
49 20220219 小学语文 57.5 17 74.5
50 20220220 小学语文 59.5 15 74.5
51 20220221 小学语文 55 19 74
52 20220222 小学语文 55 18 73
53 20220223 小学语文 54.5 13 67.5
54 20220224 小学语文 53.5 15.5 69
55 20220225 小学语文 64.5 16.5 81
56 20220226 小学语文 50.5 12.5 63
57 20220227 小学语文 44.5 7 51.5
58 20220228 小学语文 52.5 16.5 69
59 20220229 小学语文 63.5 14.5 78
60 20220230 小学语文 59 13.5 72.5
61 20220501 小学语文 71.5 10.5 82
62 20220502 小学语文 56 8 64
63 20220503 小学语文 63.5 19 82.5
64 20220504 小学语文 52 18.5 70.5
65 20220505 小学语文 61 15.5 76.5
66 20220506 小学语文 64.5 14 78.5
67 20220301 小学数学 72 18 90
68 20220302 小学数学 34 8.5 42.5
69 20220303 小学数学 73 16 89
70 20220304 小学数学 57 16.5 73.5
71 20220305 小学数学 54 14.5 68.5
72 20220306 小学数学 45 15.5 60.5
73 20220307 小学数学 70 14 84
74 20220308 小学数学 54 15.5 69.5
75 20220309 小学数学 55 11 66
76 20220310 小学数学 58 18 76
77 20220311 小学数学 55 8.5 63.5
78 20220312 小学数学 63 17.5 80.5
79 20220313 小学数学 72 14.5 86.5
80 20220314 小学数学 59 17 76
81 20220315 小学数学 75 18 93
82 20220316 小学数学 70 20 90
83 20220317 小学数学 71 18 89
84 20220318 小学数学 72 18 90
85 20220319 小学数学 71 18 89
86 20220320 小学数学 67 17.5 84.5
87 20220321 小学数学 54 15.5 69.5
88 20220322 小学数学 62 16.5 78.5
89 20220323 小学数学 72 19 91
90 20220324 小学数学 55 13.5 68.5
91 20220325 小学数学 63 17 80
92 20220326 小学数学 71 17 88
93 20220327 小学数学 67 15 82
94 20220328 小学数学 69 15 84
95 20220329 小学数学 49 7 56
96 20220330 小学数学 49 16 65
97 20220401 小学数学 69 15 84
98 20220402 小学数学 69 16.5 85.5
99 20220403 小学数学 62 18 80
100 20220404 小学数学 53 18 71
101 20220405 小学数学 71 17.5 88.5
102 20220406 小学数学 59 13.5 72.5
103 20220407 小学数学 58 11 69
104 20220408 小学数学 69 16.5 85.5
105 20220409 小学数学 57 13.5 70.5
106 20220410 小学数学 60 11 71
107 20220411 小学数学 61 11 72
108 20220412 小学数学 68 18 86
109 20220413 小学数学 67 18 85
110 20220414 小学数学 57 19 76
111 20220415 小学数学 59 13 72
112 20220416 小学数学 57 16.5 73.5
113 20220417 小学数学 61 16 77
114 20220418 小学数学 71 17 88
115 20220419 小学数学 67 18 85
116 20220420 小学数学 67 18 85
117 20220421 小学数学 66 17 83
118 20220422 小学数学 73 14 87
119 20220423 小学数学 60 10 70
120 20220424 小学数学 73 17 90
121 20220425 小学数学 62 18 80
122 20220426 小学数学 76 17 93
123 20220427 小学数学 58 17 75
124 20220428 小学数学 55 14.5 69.5
125 20220429 小学数学 68 18 86
126 20220430 小学数学 66 16 82
127 20220507 小学数学 37 12 49
128 20220508 小学数学 43 13 56
129 20220509 小学数学 55 14.5 69.5
130 20220510 小学数学 66 18 84
131 20220511 小学数学 72 19 91
132 20220512 小学数学 45 9.5 54.5
133 20220513 小学英语 68 14.5 82.5
134 20220514 小学英语 51 12.5 63.5
135 20220515 小学英语 64 19 83
136 20220516 小学英语 缺考 缺考 缺考
137 20220517 小学英语 缺考 缺考 缺考
138 20220518 小学英语 61.5 16 77.5
139 20220519 小学体育 62 12 74
140 20220520 小学体育 73.5 10 83.5
141 20220521 小学体育 55 7.5 62.5
142 20220522 小学音乐 66 7 73
143 20220523 小学音乐 49 12 61
144 20220601 初中语文 57 15.5 72.5
145 20220602 初中语文 57 17 74
146 20220603 初中语文 67 16.5 83.5
147 20220604 初中语文 62 10.5 72.5
148 20220605 初中语文 67 14 81
149 20220606 初中语文 57 14 71
150 20220607 初中语文 71 9.5 80.5
151 20220608 初中语文 62 13 75
152 20220609 初中语文 70 11 81
153 20220610 初中语文 58 16 74
154 20220611 初中语文 64 14.5 78.5
155 20220612 初中语文 57 5 62
156 20220613 初中语文 61 16 77
157 20220614 初中语文 缺考 缺考 缺考
158 20220615 初中语文 65 18 83
159 20220616 初中语文 70 15.5 85.5
160 20220617 初中语文 58 16 74
161 20220618 初中语文 62 10.5 72.5
162 20220619 初中语文 63 14 77
163 20220620 初中语文 63 16 79
164 20220621 初中语文 66 10 76
165 20220622 初中语文 56 10.5 66.5
166 20220623 初中语文 68 11 79
167 20220624 初中语文 58 16 74
168 20220625 初中语文 72 14.5 86.5
169 20220626 初中语文 62 15.5 77.5
170 20220627 初中语文 56 15.5 71.5
171 20220701 初中数学 69 17 86
172 20220702 初中数学 缺考 缺考 缺考
173 20220703 初中数学 65 13 78
174 20220704 初中数学 69 12 81
175 20220705 初中数学 69 16.5 85.5
176 20220706 初中数学 48 18 66
177 20220707 初中数学 74 12.5 86.5
178 20220708 初中数学 59 13 72
179 20220709 初中数学 66 13 79
180 20220710 初中数学 57 8 65
181 20220711 初中数学 73 17.5 90.5
182 20220712 初中数学 63 16.5 79.5
183 20220713 初中数学 64 18 82
184 20220714 初中数学 60 8.5 68.5
185 20220715 初中数学 70 19 89
186 20220716 初中数学 62 17 79
187 20220717 初中数学 60 15 75
188 20220718 初中数学 57 9.5 66.5
189 20220719 初中数学 57 14.5 71.5
190 20220720 初中数学 66 17 83
191 20220721 初中数学 47 17 64
192 20220722 初中数学 65 10.5 75.5
193 20220723 初中数学 72 14 86
194 20220724 初中数学 72 17 89
195 20220725 初中数学 58 15.5 73.5
196 20220726 初中数学 61 11 72
197 20220727 初中数学 73 18 91
198 20220728 初中数学 62 10.5 72.5
199 20220729 初中数学 63 9.5 72.5
200 20220730 初中数学 64 13.5 77.5
201 20220801 初中数学 58 12 70
202 20220802 初中数学 45 16 61
203 20220803 初中数学 58 11 69
204 20220804 初中数学 68 15.5 83.5
205 20220805 初中数学 58 7.5 65.5
206 20220806 初中数学 65 12.5 77.5
207 20220807 初中数学 60 13 73
208 20220808 初中数学 68 14 82
209 20220809 初中数学 51 13 64
210 20220810 初中数学 63 11.5 74.5
211 20220811 初中数学 56 15.5 71.5
212 20220812 初中数学 53 7.5 60.5
213 20220813 初中数学 64 12 76
214 20220814 初中数学 61 15 76
215 20220815 初中数学 56 15 71
216 20220816 初中数学 64 17 81
217 20220817 初中数学 66 13.5 79.5
218 20220818 初中数学 68 14.5 82.5
219 20220819 初中数学 57 9 66
220 20220820 初中数学 60 17 77
221 20220821 初中数学 75 19 94
222 20220822 初中数学 56 13.5 69.5
223 20220823 初中数学 60 13 73
224 20220824 初中数学 62 9 71
225 20220825 初中数学 67 10.5 77.5
226 20220826 初中数学 60 10.5 70.5
227 20220827 初中数学 67 19 86
228 20220828 初中数学 57 7.5 64.5
229 20220901 初中英语 63 12 75
230 20220902 初中英语 65 15 80
231 20220903 初中英语 67 14 81
232 20220904 初中英语 58 12 70
233 20220905 初中英语 69 16 85
234 20220906 初中英语 73 16 89
235 20220907 初中英语 72 16 88
236 20220908 初中英语 54 10 64
237 20220909 初中英语 63 13 76
238 20220910 初中英语 70 14 84
239 20220911 初中英语 63 11 74
240 20220912 初中英语 60 15 75
241 20220913 初中英语 66 15.5 81.5
242 20220914 初中英语 64 12.5 76.5
243 20220915 初中英语 67 13 80
244 20220916 初中英语 70 14.5 84.5
245 20220917 初中英语 77 16.5 93.5
246 20220918 初中英语 64 13.5 77.5
247 20220919 初中英语 65 11.5 76.5
248 20220920 初中英语 75 17 92
249 20220921 初中英语 69 15 84
250 20220922 初中英语 73 12 85
251 20220923 初中英语 51 10.5 61.5
252 20220924 初中英语 68 11.5 79.5
253 20220925 初中英语 67 15.5 82.5
254 20220926 初中英语 62 10.5 72.5
255 20220927 初中英语 66 17 83
256 20220928 初中英语 60 8 68
257 20220929 初中英语 58.5 17.5 76
258 20220930 初中英语 73 11.5 84.5
259 20221001 初中英语 66 14 80
260 20221002 初中英语 69 14 83
261 20221003 初中英语 67.5 10 77.5
262 20221004 初中英语 70.5 16.5 87
263 20221005 初中英语 73 15 88
264 20221006 初中英语 59 13 72
265 20221007 初中英语 69.5 11.5 81
266 20221008 初中英语 55 14 69
267 20221009 初中英语 68 15.5 83.5
268 20221010 初中英语 69 16 85
269 20221011 初中英语 66 14 80
270 20221012 初中英语 66 13 79
271 20221013 初中英语 66 17 83
272 20221014 初中英语 71 15 86
273 20221015 初中英语 58.5 13 71.5
274 20221016 初中英语 71 18.5 89.5
275 20221017 初中英语 63 17.5 80.5
276 20221018 初中英语 65 10.5 75.5
277 20221019 初中英语 68 16 84
278 20221020 初中英语 69.5 12 81.5
279 20221021 初中英语 66 14 80
280 20221022 初中英语 68 12 80
281 20221023 初中英语 67 14 81
282 20221024 初中英语 74 14 88
283 20221025 初中英语 62 18 80
284 20221026 初中英语 69 16 85
285 20221027 初中英语 62 12 74
286 20221028 初中英语 64 6 70
287 20221029 初中英语 67 8.5 75.5
288 20221030 初中英语 63 14 77
289 20221101 初中英语 69 9 78
290 20221102 初中英语 64 14 78
291 20221103 初中英语 68 11.5 79.5
292 20221104 初中英语 70 14.5 84.5
293 20221105 初中英语 64 3 67
294 20221106 初中英语 65 16 81
295 20221107 初中英语 63 8.5 71.5
296 20221108 初中英语 72 8.5 80.5
297 20221109 初中英语 60 16 76
298 20221110 初中英语 61 13 74
299 20221111 初中英语 65 18 83
300 20221112 初中英语 62 15 77
301 20221113 初中英语 64 8.5 72.5
302 20221114 初中英语 58 16.5 74.5
303 20221115 初中英语 59 18.5 77.5
304 20221116 初中英语 70 14.5 84.5
305 20221117 初中英语 55 10.5 65.5
306 20221118 初中英语 62 13 75
307 20221119 初中历史 69 12.5 81.5
308 20221120 初中历史 缺考 缺考 缺考
309 20221121 初中历史 70 15.5 85.5
310 20221122 初中历史 73 14 87
311 20221123 初中历史 65 10 75
312 20221124 初中地理 缺考 缺考 缺考
313 20221125 初中地理 72 9.5 81.5
314 20221126 初中体育 62 5.5 67.5
315 20221127 初中体育 缺考 缺考 缺考

  原文标题:2022年枞阳二中、城区小学、青少年活动中心公开选调教师笔试成绩及查分公告

  文章来源:枞阳县人民政府(原链接MD5:389f53bedcfc2fb2d9c00147a3c79904)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map