安徽成绩查询

首页 > 金融银行 > 招考信息 > 成绩查询

2022年六安舒城农商银行社会招聘普通员工入围面试人员公示

安徽农村商业银行招聘系统 | 2022-06-25 08:19

收藏

舒城农商银行2022年度社会招聘普通员工入围面试人员公示

  各位考生:

  根据《舒城农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共65名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:

序号 姓名 身份证号码 笔试成绩
1 夏*军 342425********7934 86.00
2 杜*阳 342425********2019 84.00
3 束*倩 342425********0547 83.00
4 李* 342425********0025 79.00
5 张*淼 342425********4010 76.00
6 郑*燕 340824********0447 76.00
7 王*贤 342425********0029 75.00
8 石* 342425********5710 72.00
9 沈*会 342425********472X 71.00
10 吴* 342425********6573 68.00
11 胡*娟 342425********4020 68.00
12 杨*雄 342425********0154 66.00
13 丁* 342622********2141 66.00
14 王*会 342425********2224 65.00
15 周*杰 342425********7945 65.00
16 刘*浩 342425********4714 65.00
17 穆*瑞 342425********0014 65.00
18 贲*平 342425********5248 64.00
19 刘*保 342425********5217 63.00
20 章*敏 342425********842X 63.00
21 程*佳 342425********2425 63.00
22 徐*喆 342425********5512 62.00
23 罗*程 342425********0514 62.00
24 王*霞 342425********2967 62.00
25 胡* 342425********054X 62.00
26 柏*鹏 342425********0018 61.00
27 张* 342425********4019 61.00
28 张* 342425********4734 61.00
29 杜*达 342425********7939 61.00
30 汤*虎 342425********2416 60.00
31 李* 342425********6711 60.00
32 汪* 342425********5725 60.00
33 韦*欢 342425********7725 60.00
34 任*雨 342425********0466 60.00
35 黄*锋 342425********6934 60.00
36 汪* 342425********4028 60.00
37 张*康 342425********055X 59.00
38 操*豪 340111********4518 59.00
39 郭*漉 342425********2748 59.00
40 顾*洁 342425********0020 58.50
41 李* 342425********0090 58.00
42 彭* 342425********5725 58.00
43 吉*芝 342425********5221 58.00
44 黄* 342425********2715 58.00
45 任* 342425********3122 58.00
46 黄*勇 342425********3114 58.00
47 王* 342425********3162 58.00
48 宣*雅 342425********0129 58.00
49 韩*娜 342425********3126 58.00
50 黄*东 342425********7913 58.00
51 王*杰 342425********0016 57.00
52 石*萍 342425********4747 57.00
53 任*婷 342425********3224 57.00
54 黄* 342425********2759 57.00
55 喻*语 342425********0529 57.00
56 蒋*露 342425********2029 57.00
57 周*萍 342425********5220 57.00
58 盛*月 342425********3221 57.00
59 赵* 342425********081X 57.00
60 朱* 342425********8120 56.00
61 孙* 342425********084X 56.00
62 陆*超 342425********6935 56.00
63 韩*春 342425********8415 56.00
64 陈*珊 342425********6929 56.00
65 盛*仲 342425********4930 56.00

  公示时间为2022年6月24日至29日;监督电话:0564-8629415(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

  2022年6月24日

  原文标题:舒城农商银行2022年度社会招聘普通员工入围面试人员公示

  文章来源:安徽农村商业银行招聘系统(原链接MD5:604ba2fa96885138f6cb5833c4b9d0d6)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map