2021年军事科学院研究实习员录用最低分数线
目前2020年招录接近尾声,各单位招录实际录用分数是多少呢?下面是军事科学院研究实习员的录用信息。
岗位代码 | 招考岗位 | 录用分数线 |
2020015506 | 军事科学院研究实习员 | 78.86 |
2020015507 | 军事科学院研究实习员 | 76.67 |
2020015508 | 军事科学院研究实习员 | 81.2 |
2020015510 | 军事科学院研究实习员 | 74.98 |
2020015511 | 军事科学院研究实习员 | 68.78 |
2020015512 | 军事科学院研究实习员 | 68.6 |
2020015513 | 军事科学院研究实习员 | 74.41 |
2020015514 | 军事科学院研究实习员 | 74.23 |
2020015515 | 军事科学院研究实习员 | 72.14 |
2020015517 | 军事科学院研究实习员 | 77.65 |
2020015518 | 军事科学院研究实习员 | 63.05 |
2020015519 | 军事科学院研究实习员 | 81.74 |
2020015520 | 军事科学院研究实习员 | 77.82 |
2020015521 | 军事科学院研究实习员 | 76.79 |
2020015522 | 军事科学院研究实习员 | 75.78 |
2020015525 | 军事科学院研究实习员 | 73.49 |
2020015526 | 军事科学院研究实习员 | 73.34 |
2020015527 | 军事科学院研究实习员 | 65.38 |
2020015530 | 军事科学院研究实习员 | 74.82 |
2020015531 | 军事科学院研究实习员 | 76.94 |
2020015532 | 军事科学院研究实习员 | 66.81 |
2020015642 | 军事科学院研究实习员 | 77.81 |
2020015643 | 军事科学院研究实习员 | 82.23 |
2020015644 | 军事科学院研究实习员 | 79.85 |
2020015645 | 军事科学院研究实习员 | 66.05 |
2020015646 | 军事科学院研究实习员 | 81.18 |
2020015647 | 军事科学院研究实习员 | 79.58 |
2020015648 | 军事科学院研究实习员 | 83.95 |
2020015677 | 军事科学院研究实习员 | 78.23 |
2020015680 | 军事科学院研究实习员 | 72.46 |
2020015690 | 军事科学院研究实习员 | 74.19 |
2020015691 | 军事科学院研究实习员 | 67.35 |
2020015752 | 军事科学院研究实习员 | 76.06 |
2020015752 | 军事科学院研究实习员 | 76.06 |
2020015754 | 军事科学院研究实习员 | 79.94 |
2020015754 | 军事科学院研究实习员 | 79.94 |
2020015755 | 军事科学院研究实习员 | 72.06 |
2020015755 | 军事科学院研究实习员 | 72.06 |
2020015756 | 军事科学院研究实习员 | 77.5 |
2020015757 | 军事科学院研究实习员 | 76.16 |
2020015908 | 军事科学院研究实习员 | 81.7 |
2020015909 | 军事科学院研究实习员 | 74.05 |
2020015957 | 军事科学院研究实习员 | 57.99 |
2020016058 | 军事科学院研究实习员 | 75.74 |
2020016059 | 军事科学院研究实习员 | 78.39 |
2020016060 | 军事科学院研究实习员 | 75.24 |
2020016062 | 军事科学院研究实习员 | 68.06 |
2020016064 | 军事科学院研究实习员 | 65.57 |
2020016065 | 军事科学院研究实习员 | 69.7 |
2020016066 | 军事科学院研究实习员 | 62.13 |
2020016113 | 军事科学院研究实习员 | 72.74 |
2020016114 | 军事科学院研究实习员 | 76.82 |
2020年军队文职对政审和体检合格的预选对象,按照总成绩排名在军队人才网对外公示,经公示无异议或者反映问题不影响录用的人选,经审批后,用人单位与其签订聘用合同并通知到岗试用,试用期为6个月
2020年军队文职招录人数27073人,招录岗位20197个,招录职位和人数比2019年职位扩招32.94%,人数扩招38.67%。2020年近1万6千多人上岸,恭喜这些考生。上岸后的文职人员享有以现役军官为参照,总体上工资水平高于地方同类人员。